📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضاطلس081704 38,233 140,000 3,823,200% 111 111
ضاطلس081705 28,997 150,000 2,899,600% 2 2
ضراز9004 20,000 26,000 1,999,900% 2 0
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت8074 153 1,400 27.8% 2,099,814 4,688,739
ضذوب7045 1 700 92.3% 8,481,514 12,809,866
ضملت7045 8 1,554 81.4% 12,544,378 12,910,248
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفزر713 1 190,000 99.6% 7 89
ضاطلس071909 10 180,000 99.1% 377 0
ضهمن7037 1 3,250 98.6% 8,883 2,181
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 29 1,454 70.1% 14,523,105 16,229,460
ضملت7045 8 1,554 81.4% 12,544,378 12,910,248
ضملت7046 1 1,654 87.5% 9,385,925 8,454,363
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 29 1,454 70.1% 14,523,105 16,229,460
ضخود8061 63 700 31.5% 5,900,174 16,059,599
ضخود8060 92 650 25.2% 2,480,447 13,161,999
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 29 1,454 70.1% 14,523,105 16,229,460
ضخود8061 63 700 31.5% 5,900,174 16,059,599
ضخود8060 92 650 25.2% 2,480,447 13,161,999
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 8 1,554 81.4% 12,544,378 12,910,248
ضذوب7045 1 700 92.3% 8,481,514 12,809,866
ضملت7046 1 1,654 87.5% 9,385,925 8,454,363
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 29 1,454 70.1% 14,523,105 16,229,460
ضملت7045 8 1,554 81.4% 12,544,378 12,910,248
ضملت7046 1 1,654 87.5% 9,385,925 8,454,363
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 29 1,454 70.1% 14,523,105 16,229,460
ضملت7045 8 1,554 81.4% 12,544,378 12,910,248
ضملت7046 1 1,654 87.5% 9,385,925 8,454,363
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضراز9005 4,582 28,000 458,100% 140 100
ضاطلس081704 38,233 140,000 3,823,200% 111 111
ضملي8093 10,600 22,000 1,059,900% 61 61
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7064 4,349 74,000 41.8% 543,241 364,029
ضهرم8034 7,800 80,000 17.5% 315,912 477,727
ضستا8061 326 3,750 2.7% 3,615,691 2,406,800
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طملت7044 28 1,454 100% 4,412,291 3,066,010
طخود8059 3 600 25% 930,518 2,891,457
طملت7043 1 1,354 50% 817,348 2,846,183
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
فزر 67,159,075 406,200 2.99%
دزاگرس 20,609,368 33,900 1.99%
شستا 2,561,787,087 3,880 1.57%
فملي 1,243,613,926 32,370 1.51%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
توان 96,333,157 71,293 4%
اهرم 349,115,991 74,705 4%
موج 243,610,619 104,200 3.36%
طعام 222,015 34,876 3%
دارونو 48,860,581 41,153 3%
وتجارت 5,817,641,927 906 3%
تاپيكو 26,290,137 52,890 2.99%
اخابر 2,388,353,808 1,077 2.97%
خبهمن 326,233,300 2,515 2.97%
خساپا 5,785,794,170 689 2.96%
بساما 1,571,252 14,450 2.96%
وبملت 11,630,886,418 1,481 2.95%
خودرو 12,733,682,665 725 2.95%
فرابورس 65,369,191 7,670 2.91%
ذوب 4,121,855,227 647 2.85%
اطلس 31,021,673 173,393 2.69%
وبصادر 2,486,103,753 940 2.59%
جوانه كوچك 15,548,707 35,442 2.45%
هم تراز 5,159,613 31,040 2.45%
كاريس 3,077,892 91,001 2.42%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
دزاگرس 1405/07/19 0 0 0 0 0 0 0
اطلس 1405/07/19 0 0 0 0 0 0 0
ذوب 1405/07/22 3 45,008,320 4,558,787 10,953,775 2,176,188 5,970,797,860,000 1,479,823,050,000
وبملت 1405/07/22 3 58,720,559 9,371,647 28,742,614 1,144,073 39,691,313,506,000 1,789,397,242,000
اخابر 1405/07/22 3 4,608,987 27,623 3,225,283 0 2,721,662,659,000 0
وبصادر 1405/07/22 3 7,257,571 49,146 3,389,724 4,120 2,798,756,390,000 4,120,000,000
توان 1405/07/26 7 3,188 69 2,608 0 164,260,000,000 0
فزر 1405/07/26 7 73,079 16,931 73,079 21,364,540,000,000
بساما 1405/07/26 7 592,338 35 439,190 0 5,228,284,000,000 0
موج 1405/07/26 7 4,906 210 4,837 0 420,224,000,000 0
فرابورس 1405/07/26 7 11,858 0 8,650 0 59,306,700,000 0
خبهمن 1405/07/29 10 147,954 297 58,772 0 133,167,200,000 0
خساپا 1405/07/29 10 37,228,182 812,792 14,858,587 96,689 9,070,926,090,000 67,987,500,000
اهرم 1405/07/29 10 2,062,501 1,784,876 1,393,479 47,203 83,436,270,000,000 3,810,610,000,000
اطلس 1405/08/03 14 622 880 349 20 56,880,000,000 3,600,000,000
خودرو 1405/08/06 17 61,740,628 8,496,545 40,568,487 322,091 26,372,442,230,000 248,260,050,000
فملي 1405/08/06 17 251,150 53,605 97,538 5,228 2,660,705,000,000 178,256,000,000
تاصيكو 1405/08/06 17 33,015 56 16,143 0 522,114,000,000 0
هم تراز 1405/08/06 17 66,640 3,608 61,823 0 1,330,701,000,000 0
طعام 1405/08/10 21 26,492 2 20,469 0 625,748,000,000 0
وبصادر 1405/08/13 24 46,572 4,600 43,961 4,600 38,261,750,000 5,060,000,000
شستا 1405/08/13 24 7,577,340 2,304,315 5,334,197 132,664 18,709,944,600,000 531,925,500,000
دارونو 1405/08/13 24 22,929 1,606 5,047 1,503 187,582,000,000 64,918,000,000
تاپيكو 1405/08/13 24 3,039 0 2,920 0 132,668,000,000 0
اطلس 1405/08/17 28 127 0 124 0 17,120,000,000 0
وتجارت 1405/08/20 31 27,488,777 387,871 18,059,815 79,491 14,987,959,365,000 79,180,681,000
شپنا 1405/08/20 31 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
ذوب 1405/08/20 31 8,915,643 37,141 4,671,202 13,242 2,654,205,070,000 9,703,900,000
اخابر 1405/08/20 31 53,795 0 26,771 0 26,741,000,000 0
وبملت 1405/08/20 31 20,925,165 186,293 8,169,430 60,131 10,954,001,800,000 93,886,600,000
موج 1405/08/24 35 149 0 149 0 12,255,000,000 0
توان 1405/08/24 35 100 0 0 0 0 0
فزر 1405/08/24 35 19,314 4,551 19,314 6,289,420,000,000
اهرم 1405/08/27 38 1,665,618 626,798 904,640 65,392 58,259,998,000,000 5,261,600,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 38 4,588 0 3,314 0 100,820,000,000 0
خساپا 1405/08/27 38 6,908,164 17,514 2,775,992 10,860 1,685,501,380,000 8,052,000,000
خبهمن 1405/08/27 38 0 0 0 0 0 0
فملي 1405/09/04 45 399,716 15,050 344,513 69 7,854,960,000,000 2,346,000,000
تاصيكو 1405/09/04 45 82,540 1,335 80,161 2 1,745,374,720,000 87,040,000
خودرو 1405/09/04 45 7,002,388 95,875 3,138,567 749 1,895,980,750,000 593,700,000
هم تراز 1405/09/04 45 892 0 176 0 5,080,000,000 0
اطلس 1405/09/08 49 0 0 0 0 0 0
دارونو 1405/09/11 52 11,180 2 9,095 2 266,492,000,000 92,000,000
تاپيكو 1405/09/11 52 370 0 320 0 12,156,000,000 0
شستا 1405/09/11 52 381,932 34,380 213,626 9,000 639,408,600,000 40,500,000,000
وتجارت 1405/09/18 59 10,601 0 9,100 0 6,825,000,000 0
اخابر 1405/09/18 59 816,463 19,896 676,299 0 584,361,400,000 0
وبصادر 1405/09/18 59 389,399 0 202,616 0 167,632,950,000 0
وبملت 1405/09/18 59 988,571 3,823 582,612 8 688,965,700,000 12,000,000
ذوب 1405/09/18 59 571,796 1,000 316,447 0 145,359,050,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 26
نمادهای اختیار 1730
قراردادهای باز 333,353,624 840,111,380,792,000 133,692,995 28,970,951,037,000
قراردادهای اختیارخرید 304,297,349 91.3 663,275,495,534,000 79 112,593,551 84.2 25,294,215,905,000 87.3
قراردادهای اختیار فروش 29,056,275 8.7 176,835,885,258,000 21 21,099,444 15.8 3,676,735,132,000 12.7
قراردادهای درسود 155,252,136 46.6 358,751,095,273,000 42.7 53,527,184 40 20,121,525,270,000 69.5

.