📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفزر724 36,500 300,000 3,649,900% 36 34
ضكاريس928 31,444 60,000 3,144,300% 301 301
طفزر723 25,000 290,000 2,499,900% 27 24
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 140 700 0% 2,563,757 4,303,638
ضخود7138 9 900 35.7% 10,320,572 21,175,531
ضسپا7030 164 650 1.2% 1,200,794 4,027,497
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفرابورس925 2 4,400 99.9% 14 4
ضهرم6051 3 74,000 99.8% 3,880,521 168,847
طهرم6050 1 68,000 98.7% 337,656 49,159
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6047 1 750 92.3% 11,995,207 4,466,353
ضخود7138 9 900 35.7% 10,320,572 21,175,531
ضسپا6046 37 700 24.5% 7,259,727 1,446,827
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7135 85 700 10.5% 4,384,780 13,617,716
ضخود7134 110 650 14.7% 2,455,403 13,091,113
ضملت7044 253 1,454 2.8% 2,849,086 10,590,314
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 9 900 35.7% 10,320,572 21,175,531
ضخود7136 61 750 9% 2,773,597 13,630,360
ضخود7135 85 700 10.5% 4,384,780 13,617,716
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 9 900 35.7% 10,320,572 21,175,531
ضخود7136 61 750 9% 2,773,597 13,630,360
ضخود7137 39 800 13.3% 2,137,788 8,782,267
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6047 1 750 92.3% 11,995,207 4,466,353
ضخود7138 9 900 35.7% 10,320,572 21,175,531
ضسپا6046 37 700 24.5% 7,259,727 1,446,827
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6047 1 750 92.3% 11,995,207 4,466,353
ضسپا6046 37 700 24.5% 7,259,727 1,446,827
ضهرم6051 3 74,000 99.8% 3,880,521 168,847
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طجار8030 125 791 12,400% 1,000 1,000
ضصاد8055 447 650 44,600% 858 858
ضصاد8066 199 1,600 19,800% 600 600
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم6051 3 74,000 99.8% 3,880,521 168,847
ضهرم7062 16,650 62,000 1% 177,082 436,189
ضهرم7064 10,060 74,000 15.3% 260,379 322,539
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7134 5 650 25% 2,153,319 5,726,199
طخود7135 28 700 33.3% 2,369,271 5,468,522
طستا7060 27 2,800 6.9% 1,485,247 4,121,752
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
تاصيكو 324,734,059 29,290 11.84%
اخابر 2,043,172,974 1,143 2.97%
بساما 6,288,617 14,420 2.93%
فرابورس 121,492,868 7,820 2.89%
شستا 3,976,159,369 3,700 2.78%
توان 106,245,581 74,186 1.58%
فملي 828,106,887 27,410 1.29%
وبملت 10,050,615,716 1,592 1.14%
وبصادر 5,852,634,467 1,039 0.19%
اهرم 477,460,248 74,500 0.16%
كاريس 4,207,462 84,399 0.13%
جوانه كوچك 16,888,846 32,336 0.12%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
وتجارت 7,750,825,763 949 2.97%
شپنا 1,028,366,315 13,750 2.96%
دزاگرس 33,024,270 23,190 2.93%
خودرو 11,590,048,136 733 2.91%
فزر 101,009,107 294,400 2.13%
هم تراز 7,268,530 27,890 2.02%
دارونو 40,276,712 36,770 1.46%
اطلس 12,874,547 163,290 1.42%
طعام 4,564,983 31,999 1.37%
خبهمن 641,371,999 2,764 0.79%
خساپا 7,747,669,137 752 0.53%
موج 236,402,084 92,800 0.4%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
جوانه كوچك 1405/06/25 0 12,423 2,576 12,352 0 298,622,000,000 0
خساپا 1405/06/25 0 19,559,874 4,131,622 11,842,803 75,985 7,847,326,380,000 61,014,300,000
اهرم 1405/06/25 0 696,056 880,283 696,056 35,829,258,000,000
توان 1405/06/29 4 7,763 674 7,690 0 414,983,000,000 0
موج 1405/06/29 4 14,119 1,201 14,119 0 975,838,000,000 0
فزر 1405/06/29 4 54,866 30,032 54,866 11,560,730,000,000
اطلس 1405/07/05 11 6,408 2,942 3,346 113 518,685,000,000 19,210,000,000
تاصيكو 1405/07/08 14 49,989 13 49,989 880,331,780,000
فملي 1405/07/08 14 671,651 197,894 592,484 717 17,355,687,884,115 27,078,893,829
خودرو 1405/07/08 14 86,208,368 22,830,049 42,620,210 2,327,958 27,037,992,780,000 1,820,225,800,000
دارونو 1405/07/15 21 53,822 2,276 33,133 1,636 1,050,714,000,000 67,220,000,000
شستا 1405/07/15 21 12,291,736 9,269,329 10,301,931 99,562 31,067,249,200,000 373,357,500,000
دزاگرس 1405/07/19 25 2,751 1 2,751 1 51,386,000,000 25,000,000
اطلس 1405/07/19 25 110 28 110 0 16,720,000,000 0
وبملت 1405/07/22 28 40,524,410 2,760,642 27,247,257 18,334 38,493,425,778,000 30,697,336,000
اخابر 1405/07/22 28 3,312,803 11,428 2,833,559 0 2,323,220,417,000 0
ذوب 1405/07/22 28 17,242,949 491,412 16,266,190 2,601 9,751,775,680,000 2,080,800,000
وبصادر 1405/07/22 28 5,449,328 44,291 4,592,096 0 3,984,759,750,000 0
بساما 1405/07/26 32 330,954 5 330,954 3,782,756,500,000
فرابورس 1405/07/26 32 8,497 0 6,047 0 39,769,500,000 0
فزر 1405/07/26 32 19,561 590 16,076 34 3,472,160,000,000 10,200,000,000
موج 1405/07/26 32 27 0 27 0 1,760,000,000 0
توان 1405/07/26 32 28 0 23 0 1,160,000,000 0
خساپا 1405/07/29 35 18,410,283 40,308 16,318,249 0 10,686,628,210,000 0
خبهمن 1405/07/29 35 131,967 9,034 43,091 0 98,504,600,000 0
اهرم 1405/07/29 35 1,856,582 1,676,773 1,800,146 1,939 106,191,232,000,000 156,120,000,000
اطلس 1405/08/03 39 0 0 0 0 0 0
هم تراز 1405/08/06 42 47,823 2,608 42,608 1,300 853,076,000,000 37,600,000,000
خودرو 1405/08/06 42 11,112,702 288,372 7,589,109 3,674 4,854,725,080,000 2,834,150,000
طعام 1405/08/10 46 19,204 2 11,213 2 319,383,000,000 64,000,000
شستا 1405/08/13 49 523,967 17,454 317,833 3,122 1,028,574,000,000 11,707,500,000
وبصادر 1405/08/13 49 1,458 0 858 0 557,700,000 0
اطلس 1405/08/17 53 6 0 6 0 720,000,000 0
ذوب 1405/08/20 56 1,083,983 2,325 1,083,641 0 600,081,980,000 0
وتجارت 1405/08/20 56 16,062,141 78,811 10,732,158 46,551 8,864,308,378,000 46,565,441,000
وبملت 1405/08/20 56 2,414,501 32,770 1,755,762 5,308 2,298,615,100,000 9,095,200,000
شپنا 1405/08/20 56 787,486 9,650 580,473 215 6,947,589,980,000 3,674,900,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 25
نمادهای اختیار 1606
قراردادهای باز 288,008,728 648,848,352,517,884 113,963,567 45,245,972,358,276
قراردادهای اختیارخرید 245,103,217 85.1 461,756,935,451,594 71.2 90,459,571 79.4 40,565,844,374,892 89.7
قراردادهای اختیار فروش 42,905,511 14.9 187,091,417,066,290 28.8 23,503,996 20.6 4,680,127,983,384 10.3
قراردادهای درسود 164,783,189 57.2 353,287,474,317,944 54.4 66,731,594 58.6 37,367,752,305,324 82.6

.