Your browser is no longer supported. Please, upgrade your browser.

  حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call) حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)  
بیشترین سودآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم5013 11,503 15,000 1,150,200 % 95 95
ضفزر212 4,000 55,000 399,900 % 18 18
ضپناه105 840 15,000 83,900 % 8 8
بیشترین فروش حقوقیآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا0129 5 1,500 50 % 1,191,500 2,755,648
ضذوب0114 4 500 55.6 % 1,351,885 4,942,340
ضذوب0115 1 600 50 % 209,043 724,762
...
بیشترین زیانآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طهرم0117 4 18,000 98.4 % 1 21
ضصاد0118 10 551 98 % 100 620
طستا2038 6 1,200 89.8 % 1 320
بیشترین فروش حقیقیآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا0128 18 1,400 52.6 % 1,777,510 6,014,460
ضذوب0114 4 500 55.6 % 1,351,885 4,942,340
طستا0127 43 1,300 34.4 % 1,085,476 894,087
 
بیشترین قرارداد درسودآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب2002 70 400 19.5 % 308,808 2,798,454
ضذوب3038 86 400 15.7 % 239,828 2,537,522
ضذوب0113 44 400 31.3 % 372,598 2,243,100
بیشترین قرارداد بازخریدآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا0128 18 1,400 52.6 % 1,777,510 6,014,460
ضذوب0114 4 500 55.6 % 1,351,885 4,942,340
ضذوب2002 70 400 19.5 % 308,808 2,798,454
 
بیشترین قرارداد درزیانآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا0128 18 1,400 52.6 % 1,777,510 6,014,460
ضذوب0114 4 500 55.6 % 1,351,885 4,942,340
ضستا0129 5 1,500 50 % 1,191,500 2,755,648
بیشترین حجمآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا0128 18 1,400 52.6 % 1,777,510 6,014,460
ضذوب0114 4 500 55.6 % 1,351,885 4,942,340
ضستا0129 5 1,500 50 % 1,191,500 2,755,648
 
حجم نامتعارفآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا0129 5 1,500 50 % 1,191,500 2,755,648
ضستا0127 50 1,300 41.9 % 1,018,618 2,223,139
ضهرم2018 898 28,000 42.1 % 547,824 229,452
اولین روز معاملاتیآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضصاد0120 1 661 0 % 416 416
ضستر4016 750 4,000 74,900 % 200 200
ضذوب0117 10 800 900 % 100 100
 
بیشترین ارزش معاملاتآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم2018 898 28,000 42.1 % 547,824 229,452
طهرم2016 1,630 24,000 19.7 % 129,748 66,931
ضهرم2016 1,903 24,000 40.1 % 83,814 88,701
بیشترین قراردادبازفروشآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا0127 43 1,300 34.4 % 1,085,476 894,087
طستا0126 11 1,200 57.1 % 479,297 769,164
طستا0128 122 1,400 37.1 % 448,649 292,551
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
فزر 67,414,946 52,750 2.93 %
فملي 193,824,172 9,270 0.22 %
وبملت 2,957,651,418 2,163 0.19 %
 
نماد اصلیحجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 2,987,961 21,024 3 %
هم وزن 5,673,908 17,286 3 %
نارنج اهرم 2,001,153 12,884 3 %
توان 18,256,337 22,210 3 %
خاور 47,524,070 1,263 3 %
بيدار 626,430 12,640 2.99 %
فسوژ 4,592,280 4,509 2.99 %
شتاب 4,053,215 12,350 2.99 %
اهرم 4,927,482 24,070 2.98 %
خگستر 245,734,906 4,262 2.98 %
وتعاون 59,527,475 1,562 2.98 %
وبصادر 3,872,860,570 556 2.97 %
خپارس 69,093,884 755 2.96 %
خبهمن 19,788,092 1,840 2.95 %
خودران 17,468,597 9,610 2.93 %
جهش 3,306,418 10,300 2.92 %
كروميت 3,151,231 6,360 2.9 %
ذوب 195,682,564 443 2.85 %
كرمان 121,898,481 889 2.74 %
پادا 8,472 185,725 2.33 %
تيام 2,770,225 12,898 2 %
رويين 2,302,409 12,000 1.72 %
اطلس 6,611,521 57,426 1.66 %
ثمين 3,371,837 27,548 1.65 %
شستا 588,217,010 1,320 1.57 %
سامان 48,643,237 1,766 1.45 %
آساس 3,157,445 45,000 1.22 %
فولاد 553,385,492 3,950 0.58 %
بساما 1,866,905 9,160 0.22 %
پناه 278,792 14,591 0.21 %
...

 
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
وبصادر 1404/01/06 8 2,404 0 938 0 1,733,885,580 0
فملي 1404/01/06 8 163,867 544 150,092 0 941,595,500,000 0
خودرو 1404/01/06 8 2,186,382 820,573 895,919 13,330 2,999,343,900,000 53,582,000,000
خپارس 1404/01/17 19 613 0 610 0 426,200,000 0
نارنج اهرم 1404/01/17 19 21,989 0 7,845 0 84,288,000,000 0
كرمان 1404/01/17 19 1 0 0 0 0 0
ذوب 1404/01/20 22 8,080,822 83,993 2,367,049 5,571 928,328,200,000 2,785,500,000
شتاب 1404/01/20 22 84,888 0 30,294 0 291,130,000,000 0
شستا 1404/01/20 22 14,026,573 1,974,473 3,536,498 292,551 4,422,860,900,000 409,571,400,000
فولاد 1404/01/20 22 471,485 1,180 267,808 300 860,039,547,660 1,650,132,000
پناه 1404/01/24 26 1,158 0 1,150 0 12,900,000,000 0
وتعاون 1404/01/24 26 123,053 57,255 122,647 0 166,006,600,000 0
اهرم 1404/01/27 29 1,931,649 386,620 569,801 110,944 12,681,522,000,000 2,913,392,000,000
خبهمن 1404/01/27 29 21,323 0 1,794 0 2,986,400,000 0
خساپا 1404/01/27 29 70,975 466 8,334 0 21,019,800,000 0
خودران 1404/01/27 29 11,048 900 4,130 800 36,940,000,000 8,600,000,000
وبملت 1404/01/27 29 2,249,725 67,705 1,746,416 0 5,397,994,498,488 0
ثمين 1404/01/31 33 901 0 25 0 570,000,000 0
رويين 1404/01/31 33 5,013 0 5,010 0 58,112,000,000 0
خگستر 1404/02/03 36 54,945 0 2,101 0 6,489,750,000 0
خودرو 1404/02/03 36 1,086,198 9,397 735,807 208 2,261,602,850,000 834,000,000
اطلس 1404/02/07 40 2,381 49 512 49 27,581,000,000 2,940,000,000
بساما 1404/02/07 40 39,875 3,679 38,565 2,914 561,666,503,298 65,871,616,908
شتاب 1404/02/10 43 37,549 0 6,660 0 73,011,000,000 0
شستا 1404/02/10 43 4,540,933 520 1,178,179 0 1,444,689,200,000 0
خپارس 1404/02/14 47 28,125 12 28,125 0 18,822,150,000 0
فزر 1404/02/14 47 12,017 0 11,999 0 498,594,000,000 0
كرمان 1404/02/14 47 421 0 421 0 336,800,000 0
پادا 1404/02/14 47 311,260 0 311,260 0 487,324,000,000 0
وتجارت 1404/02/17 50 124,816 0 90,595 0 149,705,100,000 0
شپنا 1404/02/17 50 221,972 1,795 92,771 1,385 371,386,000,000 6,925,000,000
سامان 1404/02/21 54 251,563 0 244,760 0 384,366,500,000 0
موج 1404/02/21 54 19,279 20 12,455 20 238,081,000,000 440,000,000
توان 1404/02/21 54 26,435 386 15,335 286 288,836,000,000 6,864,000,000
كروميت 1404/02/21 54 2,035 0 827 0 4,331,500,000 0
خاور 1404/02/21 54 13,717 0 13,541 0 16,244,800,000 0
جهش 1404/02/24 57 59,772 0 59,771 0 555,517,500,000 0
ذوب 1404/02/24 57 6,375,456 1,100 2,949,417 0 1,155,368,300,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 37
نمادهای اختیار 1722
قراردادهای باز 52,080,920 156,450,560,052,880 12,228,026 1,787,294,451,288
قراردادهای اختیارخرید 48,555,879 93.2 138,788,166,257,902 88.7 9,830,330 80.4 1,276,023,141,312 71.4
قراردادهای اختیار فروش 3,525,041 6.8 17,662,393,794,978 11.3 2,397,696 19.6 511,271,309,976 28.6
قراردادهای درسود 20,315,041 39 51,250,726,391,798 32.8 3,206,524 26.2 753,728,722,666 42.2



تمامی حقوق محفوظ و متعلق به تیم فین رود می باشد

+
پیام های ناظربازار روزجاری

عدم تاييد بخشي از معاملات قراردادهاي اختيار معامله (ضصاد0121)
به اطلاع مي رساند، بخشي از معاملات قراردادهاي اختيار معامله سهام بانک صادرات ايران در نماد (ضصاد0121) امروز سه شنبه مورخ 1403/12/28 مورد تأييد قرار نگرفت. قراردادهاي اختيار معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران......
اطلاعيه درخصوص نماد معاملاتي قرارداد اختيار معامله (ضهرم0111)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، بخشي از معاملات قرارداد اختيار معامله واحد هاي صندوق سرمايه گذاري سهامي کاريزما-اهرمي در نماد (ضهرم0111) امروز سه شنبه مورخ 1403/12/28 مورد تأييد قرار نگرفت. همچنين نماد مذكور(ضهرم0111) آماده انجام معامله مي باشد. قراردادهاي اختيار معامله-مديريت......
+
شبکه های اجتماعی فین رود

آدرس کانال تلگرام:
Finroad_Option@

سایت آپارات:
https://www.aparat.com/finroad