📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضموج725 30,000 85,000 2,999,900% 1 1
ضشنا1302 8,000 10,000 799,900% 1 1
ضشنا1300 7,900 8,000 789,900% 1,651 1,607
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7136 66 750 12% 5,062,390 12,490,088
ضسپا7031 117 700 17% 1,350,582 1,752,211
ضخود7133 167 600 9.2% 1,679,634 9,442,889
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طاطلس062205 10 120,000 96.7% 300 312
طاطلس062208 1 150,000 96.7% 267 294
طموج641 5 40,000 94.4% 15 20
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6048 3 800 85.7% 8,043,483 5,605,364
ضخود7138 16 900 15.8% 8,011,908 17,952,511
ضملت7044 232 1,454 11% 4,410,479 9,557,488
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7136 66 750 12% 5,062,390 12,490,088
ضخود7135 94 700 10.5% 4,372,474 11,864,471
ضخود7134 123 650 10.2% 2,968,311 11,667,698
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 16 900 15.8% 8,011,908 17,952,511
ضخود7136 66 750 12% 5,062,390 12,490,088
ضخود7135 94 700 10.5% 4,372,474 11,864,471
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 16 900 15.8% 8,011,908 17,952,511
ضخود7137 45 800 13.5% 3,450,486 8,420,754
ضسپا6048 3 800 85.7% 8,043,483 5,605,364
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6048 3 800 85.7% 8,043,483 5,605,364
ضخود7138 16 900 15.8% 8,011,908 17,952,511
ضخود7136 66 750 12% 5,062,390 12,490,088
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6048 3 800 85.7% 8,043,483 5,605,364
ضملت7044 232 1,454 11% 4,410,479 9,557,488
ضستا7062 407 3,250 39.9% 3,202,508 3,279,446
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضجار1080 485 600 48,400% 39,809 35,749
ضملت9042 329 1,600 32,800% 14,749 14,438
ضجار1092 96 1,600 9,500% 13,128 7,928
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7062 16,771 62,000 41.7% 243,837 521,365
ضهرم6049 11,749 62,000 89.6% 275,703 194,641
ضهرم7064 8,055 74,000 49.1% 288,278 274,592
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7135 25 700 8.7% 3,819,590 5,437,819
طخود7134 8 650 11.1% 2,581,647 5,433,531
طخود7133 5 600 25% 1,770,651 5,364,113
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
توان 5,266,371 68,621 4%
موج 8,544,014 88,026 4%
اهرم 11,282,094 69,781 4%
طعام 1,565,167 30,821 3%
وبملت 10,443,677,896 1,560 2.97%
بساما 4,593,810 13,240 2.95%
ذوب 341,210,577 739 2.92%
اخابر 2,566,359,457 1,060 2.91%
فرابورس 158,482,951 7,480 2.89%
شستا 659,874,783 3,400 2.72%
فملي 1,274,913,000 26,720 2.45%
كاريس 3,625,911 84,402 2.34%
اطلس 18,568,424 166,000 2.33%
خبهمن 522,701,903 2,765 1.58%
دارونو 60,933,460 38,208 1.48%
وبصادر 3,439,621,143 1,024 1.29%
هم تراز 7,055,509 28,432 1.27%
جوانه كوچك 15,746,774 31,960 0.91%
وتجارت 14,402,207,063 974 0.31%
شپنا 1,129,111,945 14,270 0.14%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
خساپا 9,578,844,945 745 2.99%
خودرو 11,138,122,650 751 1.7%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
اطلس 1405/06/22 0 4,260 2,562 4,105 0 573,520,000,000 0
جوانه كوچك 1405/06/25 3 19,962 2,650 19,892 0 489,724,000,000 0
خساپا 1405/06/25 3 30,996,829 4,174,801 18,315,335 1,124,957 11,391,243,720,000 852,786,750,000
اهرم 1405/06/25 3 1,418,699 1,513,186 1,127,579 79,203 55,889,238,000,000 5,861,022,000,000
توان 1405/06/29 7 10,743 706 10,374 0 543,642,000,000 0
موج 1405/06/29 7 13,092 1,202 13,092 897,255,000,000
فزر 1405/06/29 7 64,847 27,626 64,847 13,325,520,000,000
اطلس 1405/07/05 14 3,659 2,322 2,283 0 350,345,000,000 0
تاصيكو 1405/07/08 17 48,001 3 46,136 3 818,193,500,000 84,000,000
فملي 1405/07/08 17 651,914 169,133 615,635 9 17,985,253,033,677 339,902,433
خودرو 1405/07/08 17 79,338,372 23,869,163 52,965,107 737,180 34,827,240,520,000 619,115,000,000
دارونو 1405/07/15 24 48,035 1,477 34,757 509 1,136,288,000,000 21,378,000,000
شستا 1405/07/15 24 11,411,841 6,796,794 9,736,582 34,285 28,966,607,600,000 120,590,000,000
اطلس 1405/07/19 28 11 0 11 0 1,160,000,000 0
اخابر 1405/07/22 31 2,825,597 11,334 2,677,931 0 2,162,595,073,000 0
ذوب 1405/07/22 31 15,444,108 420,897 14,614,576 1,286 8,582,460,190,000 964,500,000
وبملت 1405/07/22 31 32,638,633 1,495,689 24,022,004 3,761 33,959,283,516,000 6,240,694,000
وبصادر 1405/07/22 31 3,728,472 42,260 2,978,996 0 2,506,723,330,000 0
بساما 1405/07/26 35 319,956 5 257,812 0 2,765,173,500,000 0
فرابورس 1405/07/26 35 7,686 0 4,820 0 31,001,500,000 0
فزر 1405/07/26 35 11,539 414 10,884 0 2,276,180,000,000 0
موج 1405/07/26 35 1 0 1 85,000,000
توان 1405/07/26 35 6 0 6 0 330,000,000 0
خساپا 1405/07/29 38 9,167,233 5,703 7,692,244 0 4,839,549,910,000 0
خبهمن 1405/07/29 38 69,866 9,036 27,758 0 61,820,800,000 0
اهرم 1405/07/29 38 1,901,387 1,556,911 1,626,795 28,250 90,940,130,000,000 2,090,500,000,000
اطلس 1405/08/03 42 0 0 0 0 0 0
هم تراز 1405/08/06 45 47,163 2,608 46,863 600 972,147,000,000 18,000,000,000
خودرو 1405/08/06 45 8,844,015 222,392 6,981,050 1,154 4,533,937,420,000 923,200,000
طعام 1405/08/10 49 15,313 2 9,674 2 279,256,000,000 64,000,000
شستا 1405/08/13 52 219,084 11,144 98,923 1,801 269,692,450,000 6,753,750,000
اطلس 1405/08/17 56 0 0 0 0 0 0
ذوب 1405/08/20 59 1,057,700 2,325 830,461 0 412,810,450,000 0
وتجارت 1405/08/20 59 13,855,227 31,449 9,422,018 2,702 7,741,169,788,000 2,803,282,000
وبملت 1405/08/20 59 2,144,181 26,127 1,580,634 3,803 2,075,330,000,000 6,686,000,000
شپنا 1405/08/20 59 627,962 7,360 543,152 3 6,581,276,520,000 51,780,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 24
نمادهای اختیار 1494
قراردادهای باز 260,899,243 662,173,088,660,650 112,687,988 44,605,609,671,645
قراردادهای اختیارخرید 220,428,173 84.5 464,406,874,371,100 70.1 88,617,128 78.6 41,028,111,426,613 92
قراردادهای اختیار فروش 40,471,070 15.5 197,766,214,289,550 29.9 24,070,860 21.4 3,577,498,245,032 8
قراردادهای درسود 160,498,655 61.5 354,420,512,269,110 53.5 56,716,437 50.3 34,934,902,930,140 78.3

.