📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضراز1001 13,997 16,000 1,399,600% 1 1
ضدرو7003 11,167 28,000 1,116,600% 927 631
طملي9044 5,990 26,000 598,900% 2 2
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 172 1,554 24.6% 3,231,210 5,025,843
ضملت7044 220 1,454 25.7% 5,688,385 9,249,971
ضملت7042 357 1,254 15.5% 1,533,564 3,047,761
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طاطلس062209 5 160,000 99.9% 14 11
طاطلس062206 1 130,000 99.4% 59 595
طملي7061 1 8,422 98.7% 12 153
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 19 900 26.7% 7,191,860 17,493,959
ضملت7044 220 1,454 25.7% 5,688,385 9,249,971
ضخود7135 107 700 16.3% 5,148,922 11,238,551
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7134 144 650 16.1% 3,466,760 12,000,671
ضخود7136 76 750 15.2% 4,127,785 11,478,739
ضخود7135 107 700 16.3% 5,148,922 11,238,551
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 19 900 26.7% 7,191,860 17,493,959
ضخود7134 144 650 16.1% 3,466,760 12,000,671
ضخود7136 76 750 15.2% 4,127,785 11,478,739
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 19 900 26.7% 7,191,860 17,493,959
ضخود7137 53 800 15.2% 3,365,454 8,295,770
طخود7133 4 600 20% 1,864,420 5,190,101
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 19 900 26.7% 7,191,860 17,493,959
ضملت7044 220 1,454 25.7% 5,688,385 9,249,971
ضخود7135 107 700 16.3% 5,148,922 11,238,551
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 220 1,454 25.7% 5,688,385 9,249,971
ضملت7045 172 1,554 24.6% 3,231,210 5,025,843
ضملت7048 71 1,854 16.4% 2,367,977 2,771,295
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب7046 112 750 11,100% 95,992 88,040
ضذوب7047 90 800 8,900% 89,625 80,828
طستا7063 286 3,500 28,500% 18,875 11,185
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7062 13,059 62,000 41.9% 319,897 525,098
ضهرم7064 5,812 74,000 36.7% 479,667 257,300
ضهرم7060 22,599 50,000 26.4% 89,107 306,700
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7133 4 600 20% 1,864,420 5,190,101
طخود7135 21 700 32.3% 2,459,094 4,849,984
طخود7134 7 650 46.2% 1,877,103 4,585,213
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
توان 24,126,270 66,017 4%
موج 13,072,992 84,641 4%
اهرم 29,392,160 67,098 4%
اخابر 822,494,208 1,030 3%
طعام 6,053,168 30,249 3%
كاريس 10,871,959 82,784 3%
فزر 726,351 292,100 3%
خبهمن 478,412,408 2,729 2.98%
فملي 940,813,074 26,080 2.96%
بساما 3,427,538 12,870 2.96%
فرابورس 84,612,032 7,320 2.95%
شپنا 900,022,769 14,330 2.95%
خودرو 8,148,215,337 769 2.95%
وبصادر 5,386,574,906 1,028 2.9%
ذوب 721,174,220 718 2.87%
هم تراز 10,956,594 28,260 2.82%
شستا 481,804,922 3,310 2.8%
جوانه كوچك 10,030,629 32,010 2.76%
وبملت 11,238,617,306 1,538 2.4%
اطلس 22,806,562 162,998 2.33%
دارونو 49,633,562 38,055 1.9%
خساپا 5,193,275,865 771 1.18%
وتجارت 11,169,744,873 980 0.2%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
اطلس 1405/06/22 1 7,837 1,913 7,581 0 1,068,675,000,000 0
خساپا 1405/06/25 4 29,656,188 2,652,672 23,637,608 62,321 15,105,155,480,000 49,884,600,000
جوانه كوچك 1405/06/25 4 19,613 2,569 19,543 0 478,556,000,000 0
اهرم 1405/06/25 4 1,495,304 1,340,468 1,095,207 2,211 52,311,098,000,000 153,894,000,000
توان 1405/06/29 8 10,250 706 10,189 0 532,484,000,000 0
فزر 1405/06/29 8 64,847 27,626 64,847 13,325,520,000,000
موج 1405/06/29 8 12,426 1,203 12,426 845,092,000,000
اطلس 1405/07/05 15 3,383 2,109 2,089 0 321,015,000,000 0
خودرو 1405/07/08 18 77,840,942 21,868,851 52,051,213 628,982 34,073,217,130,000 527,748,700,000
تاصيكو 1405/07/08 18 48,001 3 46,136 3 818,193,500,000 84,000,000
فملي 1405/07/08 18 644,220 150,568 630,549 0 18,370,172,800,077 0
دارونو 1405/07/15 25 47,194 460 34,539 11 1,130,334,000,000 462,000,000
شستا 1405/07/15 25 11,041,689 6,018,020 9,981,820 11,769 29,740,029,550,000 41,337,500,000
اطلس 1405/07/19 29 11 0 11 0 1,160,000,000 0
اخابر 1405/07/22 32 2,633,328 11,335 2,229,028 410 1,709,234,104,000 431,730,000
وبملت 1405/07/22 32 29,899,933 1,264,943 17,500,162 141,234 23,967,766,848,000 219,744,836,000
ذوب 1405/07/22 32 14,336,283 337,367 14,167,415 75 8,272,260,390,000 56,250,000
وبصادر 1405/07/22 32 3,298,631 41,260 2,568,846 0 2,126,268,710,000 0
فرابورس 1405/07/26 36 7,655 0 4,946 0 31,883,500,000 0
بساما 1405/07/26 36 317,875 5 223,288 0 2,317,708,000,000 0
فزر 1405/07/26 36 11,539 414 10,884 0 2,276,180,000,000 0
موج 1405/07/26 36 0 0 0 0 0 0
توان 1405/07/26 36 6 0 6 0 330,000,000 0
خبهمن 1405/07/29 39 67,278 9,036 26,404 0 58,926,400,000 0
خساپا 1405/07/29 39 7,264,111 5,703 6,820,047 0 4,307,046,530,000 0
اهرم 1405/07/29 39 1,889,881 1,495,296 1,420,612 42,309 76,485,206,000,000 2,951,790,000,000
اطلس 1405/08/03 43 0 0 0 0 0 0
خودرو 1405/08/06 46 8,293,410 206,964 6,608,764 1,003 4,273,193,240,000 802,400,000
هم تراز 1405/08/06 46 45,383 1,008 45,383 0 949,019,000,000 0
طعام 1405/08/10 50 13,479 2 9,031 2 260,534,000,000 64,000,000
شستا 1405/08/13 53 160,834 8,250 85,222 555 230,196,400,000 2,081,250,000
اطلس 1405/08/17 57 0 0 0 0 0 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 24
نمادهای اختیار 1494
قراردادهای باز 243,355,966 622,510,135,371,606 90,360,590 29,643,144,079,079
قراردادهای اختیارخرید 207,809,373 85.4 448,583,358,597,804 72.1 75,711,189 83.8 27,430,074,173,963 92.5
قراردادهای اختیار فروش 35,546,593 14.6 173,926,776,773,802 27.9 14,649,401 16.2 2,213,069,905,116 7.5
قراردادهای درسود 153,354,073 63 320,013,007,242,077 51.4 49,513,518 54.8 21,297,271,486,471 71.8

.