📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفزر816 8,800 320,000 879,900% 2 2
طتاص8008 2,000 42,000 199,900% 6 6
طملي1003 1,590 22,000 158,900% 2 2
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت8076 89 1,600 17.6% 4,962,813 8,250,922
ضملت8075 147 1,500 5.2% 4,987,424 8,162,089
ضذوب8030 92 600 12.4% 1,872,484 5,589,312
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا9047 2 1,900 97.9% 49 2,000
طفزر717 13 230,000 97.5% 2 78
طملي8094 4 24,000 97.1% 280 250
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 1 1,554 88.9% 31,724,795 4,089,276
ضملت7044 78 1,454 13% 28,795,478 4,840,940
طملت7045 1 1,554 96% 13,638,125 1,484,847
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 69 700 13.8% 4,380,568 17,582,858
ضخود8060 104 650 7.1% 2,523,589 14,425,089
ضجار8031 116 891 7.2% 949,939 10,709,117
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 69 700 13.8% 4,380,568 17,582,858
ضخود8060 104 650 7.1% 2,523,589 14,425,089
ضذوب7045 1 700 0% 504,092 12,140,459
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب7045 1 700 0% 504,092 12,140,459
ضخود8062 44 750 18.5% 3,175,144 9,407,783
ضملت8076 89 1,600 17.6% 4,962,813 8,250,922
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 1 1,554 88.9% 31,724,795 4,089,276
ضملت7044 78 1,454 13% 28,795,478 4,840,940
طملت7045 1 1,554 96% 13,638,125 1,484,847
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 1 1,554 88.9% 31,724,795 4,089,276
ضملت7044 78 1,454 13% 28,795,478 4,840,940
طملت7045 1 1,554 96% 13,638,125 1,484,847
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضصاد8061 20 1,100 1,900% 14,070 14,070
ضصاد8057 250 750 24,900% 12,838 12,838
طمخا7105 50 1,153 4,900% 1,000 1,000
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم8034 8,000 80,000 23.2% 573,964 544,972
ضملت7044 78 1,454 13% 28,795,478 4,840,940
ضهرم8033 10,450 74,000 20.8% 111,089 298,072
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود8060 12 650 0% 1,055,537 3,374,994
طخود8059 2 600 33.3% 513,651 3,211,686
طخود8061 32 700 0% 1,034,017 2,823,119
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
تاصيكو 646,591,278 45,070 2.99%
خبهمن 591,053,026 2,670 2.97%
وبملت 20,736,732,746 1,571 2.95%
اخابر 2,093,878,317 1,121 2.94%
بساما 573,367 14,930 1.01%
وتجارت 7,687,706,210 918 0.66%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اهرم 213,119,140 75,817 4%
توان 38,744,773 72,413 4%
موج 61,982,848 108,600 4%
فزر 32,169,572 401,600 3%
فرابورس 113,854,749 7,460 2.99%
تاپيكو 97,397,690 51,090 2.98%
فملي 187,335,339 32,330 2.97%
شستا 1,589,390,816 3,960 2.94%
خساپا 3,113,795,511 679 2.72%
خودرو 6,124,880,732 719 2.71%
وبصادر 3,369,629,498 967 2.62%
دارونو 17,255,363 41,353 2.1%
كاريس 967,413 93,698 1.73%
ذوب 6,182,716,315 639 1.69%
هم تراز 11,378,116 31,586 1.31%
اطلس 9,121,645 178,900 1.12%
جوانه كوچك 14,490,724 36,982 0.7%
طعام 288,050 34,247 0.01%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
ذوب 1405/07/22 0 35,646,995 4,535,305 4,656,307 1,777,835 2,488,314,630,000 1,184,810,800,000
وبملت 1405/07/22 0 29,316,416 9,256,785 13,409,171 50,385 19,045,789,184,000 84,547,390,000
اخابر 1405/07/22 0 3,593,933 29,033 2,183,141 1,000 1,772,180,603,000 1,153,000,000
وبصادر 1405/07/22 0 5,448,879 72,769 1,779,176 18,120 1,427,800,470,000 18,120,000,000
توان 1405/07/26 4 3,166 69 2,551 0 161,310,000,000 0
موج 1405/07/26 4 4,318 203 4,205 0 365,829,000,000 0
فزر 1405/07/26 4 59,543 25,866 59,543 17,908,570,000,000
بساما 1405/07/26 4 630,015 35 449,510 0 5,380,117,500,000 0
فرابورس 1405/07/26 4 11,127 0 5,383 0 34,918,200,000 0
خبهمن 1405/07/29 7 175,076 296 115,194 0 274,635,000,000 0
خساپا 1405/07/29 7 36,827,252 864,845 14,721,601 121,678 8,995,933,540,000 85,579,250,000
اهرم 1405/07/29 7 1,870,762 1,489,789 1,260,643 52,839 75,047,648,000,000 4,264,300,000,000
اطلس 1405/08/03 11 1,073 717 403 20 65,080,000,000 3,600,000,000
فملي 1405/08/06 14 280,475 98,884 95,035 7,850 2,601,517,000,000 270,508,000,000
تاصيكو 1405/08/06 14 47,237 1,862 17,475 0 576,488,000,000 0
هم تراز 1405/08/06 14 65,157 3,608 61,761 0 1,327,723,000,000 0
خودرو 1405/08/06 14 68,566,552 11,081,779 43,612,617 475,432 28,415,204,240,000 364,845,750,000
طعام 1405/08/10 18 26,849 2 20,526 0 627,672,000,000 0
تاپيكو 1405/08/13 21 18,259 10 18,050 0 884,664,000,000 0
دارونو 1405/08/13 21 33,145 2,636 7,977 1,804 295,958,000,000 78,760,000,000
وبصادر 1405/08/13 21 536,344 0 488,016 0 431,095,850,000 0
شستا 1405/08/13 21 9,678,550 4,731,745 5,811,744 613,698 20,357,257,900,000 2,481,476,000,000
اطلس 1405/08/17 25 549 0 261 0 39,540,000,000 0
شپنا 1405/08/20 28 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
وتجارت 1405/08/20 28 28,708,702 388,175 18,155,505 80,032 15,067,689,955,000 79,716,812,000
اخابر 1405/08/20 28 199,986 0 188,336 0 192,209,500,000 0
ذوب 1405/08/20 28 14,967,598 95,004 7,705,262 15,552 4,442,886,360,000 11,254,650,000
وبملت 1405/08/20 28 32,805,267 574,118 18,550,117 52,657 26,248,391,000,000 86,522,100,000
موج 1405/08/24 32 467 0 464 0 38,989,000,000 0
فزر 1405/08/24 32 27,542 6,331 27,542 9,082,960,000,000
توان 1405/08/24 32 108 0 8 0 400,000,000 0
اهرم 1405/08/27 35 1,877,857 784,458 940,790 86,343 60,777,598,000,000 6,952,200,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 35 4,619 0 3,355 0 102,050,000,000 0
خساپا 1405/08/27 35 8,283,523 18,372 3,704,785 10,860 2,238,229,650,000 8,052,000,000
خبهمن 1405/08/27 35 0 0 0 0 0 0
فملي 1405/09/04 42 406,758 16,133 344,088 69 7,913,631,000,000 2,346,000,000
تاصيكو 1405/09/04 42 81,569 1,335 81,569 1,844,423,880,000
خودرو 1405/09/04 42 8,908,043 113,287 4,412,528 1,449 2,705,950,950,000 1,118,700,000
هم تراز 1405/09/04 42 1,402 0 179 0 5,164,000,000 0
اطلس 1405/09/08 46 0 0 0 0 0 0
دارونو 1405/09/11 49 11,738 6 9,602 6 287,328,000,000 276,000,000
تاپيكو 1405/09/11 49 907 0 415 0 16,158,000,000 0
شستا 1405/09/11 49 455,549 42,641 250,465 9,041 772,352,600,000 40,664,000,000
وتجارت 1405/09/18 56 10,601 0 9,100 0 6,825,000,000 0
اخابر 1405/09/18 56 940,788 57,520 929,973 0 856,583,700,000 0
وبصادر 1405/09/18 56 469,358 0 265,577 0 220,975,950,000 0
وبملت 1405/09/18 56 2,282,183 4,534 1,715,978 0 2,288,629,100,000 0
ذوب 1405/09/18 56 799,106 1,000 382,728 0 179,136,000,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 25
نمادهای اختیار 1686
قراردادهای باز 330,868,624 853,798,993,389,000 178,772,379 26,662,558,663,000
قراردادهای اختیارخرید 296,431,543 89.6 665,139,526,595,000 77.9 151,799,392 84.9 24,250,450,833,000 91
قراردادهای اختیار فروش 34,437,081 10.4 188,659,466,794,000 22.1 26,972,987 15.1 2,412,107,830,000 9
قراردادهای درسود 151,531,936 45.8 354,629,908,604,000 41.5 112,652,131 63 17,552,735,460,000 65.8

.