📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طهرم7061 8,500 56,000 849,900% 393 373
ضموج648 8,000 60,000 799,900% 33 33
طفزر618 2,000 160,000 199,900% 2 2
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6021 127 1,254 5.2% 3,897,250 6,974,032
ضذوب6017 32 450 3% 2,055,108 3,076,940
ضذوب6016 62 400 0% 1,631,055 3,192,507
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طموج519 1 46,000 99.8% 1,009 1,209
طمخا5020 1 753 99.3% 14,956 14,956
طفزر503 2 120,000 99.3% 5 34
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 3 1,254 93% 25,123,070 2,325,288
طملت5033 45 1,354 28.6% 7,119,381 546,889
ضخود6052 68 550 0% 5,569,622 16,489,970
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 68 550 0% 5,569,622 16,489,970
ضخود6051 110 500 4.8% 2,557,982 12,664,668
ضملت6021 127 1,254 5.2% 3,897,250 6,974,032
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 68 550 0% 5,569,622 16,489,970
ضخود6051 110 500 4.8% 2,557,982 12,664,668
ضذوب5027 1 450 0% 838,562 10,871,281
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب5027 1 450 0% 838,562 10,871,281
ضخود6053 40 600 0% 2,979,919 9,828,386
ضملت5033 1 1,354 0% 30,677 7,117,978
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 3 1,254 93% 25,123,070 2,325,288
طملت5033 45 1,354 28.6% 7,119,381 546,889
ضخود6052 68 550 0% 5,569,622 16,489,970
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 3 1,254 93% 25,123,070 2,325,288
طملت5033 45 1,354 28.6% 7,119,381 546,889
ضملت6021 127 1,254 5.2% 3,897,250 6,974,032
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طبساما727 510 9,500 50,900% 3,600 3,600
طستا7059 137 2,600 13,600% 2,780 1,976
ضستا8051 1,200 1,800 119,900% 1,000 1,000
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 3 1,254 93% 25,123,070 2,325,288
ضهرم7060 9,300 50,000 1.4% 96,207 43,736
ضهرم7062 4,186 62,000 6.9% 176,906 40,539
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود6051 3 500 25% 1,881,911 5,414,148
طخود6050 1 450 0% 860,232 4,887,586
طخود6052 11 550 21.4% 3,119,517 4,298,035
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 179,693,578 61,918 4%
اهرم 270,432,878 52,097 4%
توان 95,026,119 53,635 4%
فزر 22,748,619 199,200 3%
تاصيكو 66,283,804 21,310 3%
خبهمن 536,959,262 2,409 2.99%
فملي 109,431,693 18,240 2.99%
خساپا 5,340,178,491 554 2.97%
شستا 1,129,013,058 2,778 2.97%
شپنا 1,289,304,869 11,830 2.96%
وبصادر 2,016,831,907 768 2.95%
وتجارت 7,477,568,742 740 2.92%
اخابر 982,841,701 811 2.92%
فرابورس 74,723,776 6,310 2.6%
بساما 5,891,566 10,850 1.97%
جوانه كوچك 3,914,283 25,320 1.35%
ذوب 2,021,214,063 443 0.68%
هم تراز 16,412,546 21,122 0.48%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
خودرو 6,125,274,858 593 0.67%
اطلس 17,915,285 138,300 0.51%
طعام 2,461,017 25,499 0.27%
وبملت 7,670,329,409 1,290 0.23%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
اخابر 1405/05/20 0 1,817,787 22,084 1,475,360 46 836,070,420,000 39,238,000
وبصادر 1405/05/20 0 3,025,433 51,629 2,716,892 0 1,694,216,860,000 0
وبملت 1405/05/20 0 16,432,298 7,302,433 5,409,436 548,990 6,190,119,744,000 743,793,460,000
ذوب 1405/05/20 0 14,194,454 252,768 964,235 165,144 368,003,500,000 74,335,600,000
اطلس 1405/05/25 5 1,066 167 940 2 113,685,000,000 280,000,000
فزر 1405/05/25 5 40,133 21,512 40,133 6,366,665,000,000
موج 1405/05/25 5 8,612 6,725 7,735 0 335,591,000,000 0
توان 1405/05/25 5 6,109 366 5,605 1 221,872,000,000 55,000,000
خساپا 1405/05/28 8 11,769,881 552,906 8,788,657 0 4,497,976,330,000 0
خبهمن 1405/05/28 8 213,114 10,529 184,036 0 296,604,800,000 0
اهرم 1405/05/28 8 2,139,278 771,286 1,076,967 20,982 47,679,990,000,000 1,197,948,000,000
خودرو 1405/06/04 15 59,311,548 16,692,608 34,162,813 1,940,776 17,535,096,070,000 1,193,295,250,000
هم تراز 1405/06/04 15 29,201 117 28,074 0 492,916,000,000 0
اطلس 1405/06/09 20 1,023 18 381 16 47,565,000,000 2,240,000,000
شستا 1405/06/11 22 10,410,431 5,729,601 7,922,151 721,049 18,660,291,300,000 2,018,937,200,000
طعام 1405/06/15 26 31,052 0 25,646 0 560,453,000,000 0
ذوب 1405/06/18 29 8,225,501 11,075 3,666,315 0 1,444,044,880,000 0
وبملت 1405/06/18 29 23,245,775 1,410,395 14,793,108 68,581 17,251,463,132,000 93,546,374,000
وتجارت 1405/06/18 29 12,645,160 99,173 11,421,765 0 6,967,993,975,000 0
شپنا 1405/06/18 29 1,288,613 61,307 975,073 101 9,555,270,480,000 1,314,260,000
اطلس 1405/06/22 33 402 12 242 0 28,420,000,000 0
خساپا 1405/06/25 36 5,230,317 2,407 3,476,332 0 1,779,491,400,000 0
اهرم 1405/06/25 36 2,338,195 1,283,681 1,465,805 27,860 61,560,340,000,000 1,615,828,000,000
جوانه كوچك 1405/06/25 36 11,571 358 9,603 0 190,594,000,000 0
موج 1405/06/29 40 307 0 287 0 10,190,000,000 0
توان 1405/06/29 40 1,495 0 1,287 0 52,694,000,000 0
فزر 1405/06/29 40 12,128 642 6,925 0 1,160,480,000,000 0
فملي 1405/07/08 50 199,211 2,588 94,104 1,539 1,741,356,560,196 45,145,630,209
خودرو 1405/07/08 50 10,907,058 380,868 5,931,866 2 3,041,635,010,000 1,200,000
تاصيكو 1405/07/08 50 27,705 0 27,102 0 399,492,000,000 0
شستا 1405/07/15 57 302,137 4,268 135,848 1 310,894,300,000 2,800,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 22
نمادهای اختیار 1188
قراردادهای باز 224,683,343 540,985,718,300,591 114,729,433 14,894,440,876,959
قراردادهای اختیارخرید 189,913,416 84.5 422,965,385,076,469 78.2 91,644,525 79.9 13,305,673,647,006 89.3
قراردادهای اختیار فروش 34,769,927 15.5 118,020,333,224,122 21.8 23,084,908 20.1 1,588,767,229,953 10.7
قراردادهای درسود 112,975,111 50.3 227,600,782,653,405 42.1 79,239,708 69.1 11,833,184,133,926 79.4

.