📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طموج522 5,000 55,000 499,900% 400 400
ضموج521 4,000 50,000 399,900% 1 1
طاطلس052506 3,400 130,000 339,900% 38 38
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5033 4 1,354 100% 3,395,182 3,696,749
ضخود6053 22 600 46.7% 3,364,202 6,379,623
ضسپا6042 46 500 15% 788,073 1,115,917
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طسپا6043 1 550 99% 1 2
طملي5025 1 7,693 99% 94 102
طستا6044 2 1,600 97.7% 20 1,110
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5049 66 2,400 266.7% 15,029,921 5,301,497
طستا5049 8 2,400 88.6% 10,123,942 3,498,681
ضستا5048 263 2,200 82.6% 6,248,862 2,928,272
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 42 550 40% 5,650,253 14,775,869
ضخود6051 78 500 34.5% 5,359,353 13,456,084
ضملت5031 82 1,154 60.8% 3,270,671 6,562,063
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 42 550 40% 5,650,253 14,775,869
ضخود6051 78 500 34.5% 5,359,353 13,456,084
ضملت5031 82 1,154 60.8% 3,270,671 6,562,063
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 31 1,254 93.8% 2,939,535 6,437,676
ضخود6053 22 600 46.7% 3,364,202 6,379,623
ضذوب5027 2 450 66.7% 0 5,863,444
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5049 66 2,400 266.7% 15,029,921 5,301,497
طستا5049 8 2,400 88.6% 10,123,942 3,498,681
ضستا5048 263 2,200 82.6% 6,248,862 2,928,272
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5049 66 2,400 266.7% 15,029,921 5,301,497
طستا5049 8 2,400 88.6% 10,123,942 3,498,681
ضملت5033 4 1,354 100% 3,395,182 3,696,749
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7047 17 1,754 1,600% 18,105 18,103
ضملت7048 15 1,854 1,400% 9,555 8,554
طخود6054 95 650 9,400% 4,059 3,847
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم6045 6,950 42,000 34.3% 294,955 351,758
ضهرم6044 9,451 38,000 31.2% 169,194 217,621
ضستا5048 263 2,200 82.6% 6,248,862 2,928,272
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا5049 8 2,400 88.6% 10,123,942 3,498,681
طخود6051 10 500 33.3% 2,289,352 3,345,173
طخود6050 3 450 25% 989,104 3,160,925
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 22,499,534 51,352 4%
اهرم 14,974,792 43,279 4%
توان 5,453,524 44,893 4%
اطلس 7,334,135 130,919 3%
جوانه كوچك 3,338,365 23,459 3%
طعام 684,890 25,215 3%
هم تراز 14,042,695 19,837 3%
خبهمن 222,017,662 2,201 2.99%
شستا 1,227,873,131 2,410 2.99%
تاصيكو 81,298,274 18,420 2.96%
فزر 13,106,648 178,000 2.95%
فملي 364,748,105 15,750 2.94%
وبصادر 1,134,498,237 668 2.93%
شپنا 421,024,807 10,920 2.92%
اخابر 1,156,150,287 705 2.92%
وبملت 5,179,357,680 1,199 2.92%
خودرو 4,473,137,540 566 2.91%
وتجارت 6,306,352,383 642 2.88%
خساپا 2,329,047,741 510 2.82%
بساما 1,107,023 9,870 1.75%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
فملي 1405/05/14 2 503,241 27,094 266,043 2,614 4,965,195,737,241 66,274,348,392
شستا 1405/05/14 2 15,825,417 11,282,553 10,439,399 229,198 23,362,296,900,000 596,957,800,000
اخابر 1405/05/20 8 1,347,792 5,014 933,300 32 423,201,070,000 26,796,000
وبصادر 1405/05/20 8 4,883,756 26,707 2,976,752 5 1,694,227,840,000 3,500,000
ذوب 1405/05/20 8 14,320,380 27,106 895,583 14,712 322,749,640,000 5,885,050,000
وبملت 1405/05/20 8 25,648,276 5,168,972 11,600,868 299,084 12,691,457,472,000 380,281,236,000
فزر 1405/05/25 13 58,515 15,772 32,306 1,408 4,756,340,000,000 264,810,000,000
موج 1405/05/25 13 7,935 2,142 7,724 400 315,178,000,000 22,000,000,000
توان 1405/05/25 13 5,001 365 4,463 22 167,588,000,000 1,012,000,000
اطلس 1405/05/25 13 1,691 153 1,689 0 201,685,000,000 0
اهرم 1405/05/28 16 2,071,321 546,742 486,226 132,188 18,258,370,000,000 6,386,888,000,000
خساپا 1405/05/28 16 9,734,693 30,917 5,833,832 7 2,856,993,710,000 3,850,000
خبهمن 1405/05/28 16 152,580 4,894 138,580 0 194,464,400,000 0
خودرو 1405/06/04 23 45,642,788 8,370,758 33,332,839 128,411 17,024,867,870,000 77,360,950,000
هم تراز 1405/06/04 23 20,320 102 19,333 0 320,936,000,000 0
اطلس 1405/06/09 28 388 1 277 0 34,935,000,000 0
شستا 1405/06/11 30 3,028,330 1,174,038 2,282,769 2,868 5,041,209,500,000 7,456,800,000
طعام 1405/06/15 34 30,551 0 25,646 0 560,453,000,000 0
ذوب 1405/06/18 37 1,759,494 1,000 433,241 0 153,016,360,000 0
وبملت 1405/06/18 37 9,419,368 274,291 5,532,128 14,312 5,938,677,062,000 18,446,348,000
وتجارت 1405/06/18 37 8,980,046 45,682 8,173,845 0 4,812,870,425,000 0
شپنا 1405/06/18 37 974,473 16,634 603,722 348 5,382,068,220,000 3,918,480,000
اطلس 1405/06/22 41 34 0 34 0 4,420,000,000 0
جوانه كوچك 1405/06/25 44 6,246 70 5,097 0 92,076,000,000 0
خساپا 1405/06/25 44 2,031,932 13,307 1,389,931 2 679,412,690,000 1,100,000
اهرم 1405/06/25 44 2,122,059 880,406 901,948 48,319 33,486,268,000,000 2,284,506,000,000
موج 1405/06/29 48 115 0 115 0 3,700,000,000 0
توان 1405/06/29 48 935 0 935 0 35,032,000,000 0
تاصيكو 1405/07/08 58 19,668 0 17,320 0 219,758,000,000 0
خودرو 1405/07/08 58 6,525,160 46,812 4,935,514 0 2,491,476,450,000 0
فملي 1405/07/08 58 92,429 249 45,460 33 738,422,596,176 974,850,921
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 21
نمادهای اختیار 1116
قراردادهای باز 185,567,320 474,917,420,379,543 96,371,652 16,135,400,658,855
قراردادهای اختیارخرید 157,590,271 84.9 383,181,846,102,026 80.7 71,442,703 74.1 14,985,303,640,395 92.9
قراردادهای اختیار فروش 27,977,049 15.1 91,735,574,277,517 19.3 24,928,949 25.9 1,150,097,018,460 7.1
قراردادهای درسود 93,887,634 50.6 159,253,090,934,730 33.5 53,337,758 55.3 12,482,644,598,399 77.4

.