📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضفزر615 68,250 130,000 6,824,900% 154 154
ضفزر616 58,587 140,000 5,858,600% 93 91
ضاطلس062200 56,800 85,000 5,679,900% 6 6
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6021 113 1,254 26.6% 1,591,963 4,080,118
ضملت5032 30 1,254 60.5% 11,008,529 7,528,238
ضملت5033 2 1,354 88.9% 11,736,408 7,953,393
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طتوان516 1 34,000 99.8% 1 3
ضملت5033 2 1,354 88.9% 11,736,408 7,953,393
طموج522 700 55,000 86% 1,232 1,000
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5033 2 1,354 88.9% 11,736,408 7,953,393
ضملت5032 30 1,254 60.5% 11,008,529 7,528,238
طملت5032 18 1,254 100% 7,688,812 2,300,732
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 52 550 30.7% 5,444,336 14,846,811
ضخود6051 86 500 24.6% 3,342,491 12,828,585
ضملت5032 30 1,254 60.5% 11,008,529 7,528,238
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 52 550 30.7% 5,444,336 14,846,811
ضخود6051 86 500 24.6% 3,342,491 12,828,585
ضخود6053 29 600 35.6% 4,990,049 9,428,472
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 29 600 35.6% 4,990,049 9,428,472
ضملت5033 2 1,354 88.9% 11,736,408 7,953,393
ضذوب5027 3 450 85.7% 3,790,295 5,698,119
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5033 2 1,354 88.9% 11,736,408 7,953,393
ضملت5032 30 1,254 60.5% 11,008,529 7,528,238
طملت5032 18 1,254 100% 7,688,812 2,300,732
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5033 2 1,354 88.9% 11,736,408 7,953,393
ضملت5032 30 1,254 60.5% 11,008,529 7,528,238
طملت5032 18 1,254 100% 7,688,812 2,300,732
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طملت6023 230 1,454 22,900% 3,988 3,018
ضفزر620 26,259 180,000 31.5% 1,229 1,034
ضذوب7042 20 550 1,900% 1,002 1,002
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم6047 5,600 50,000 18.3% 344,424 417,266
ضهرم6045 10,040 42,000 18.2% 147,349 342,013
ضهرم6046 7,580 46,000 19.1% 163,125 316,152
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود6051 5 500 0% 2,394,496 5,269,492
طخود6050 2 450 0% 760,819 4,440,504
طخود6052 20 550 33.3% 3,627,058 3,073,596
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اهرم 448,655,300 48,682 4%
موج 341,338,223 57,763 4%
توان 184,236,013 50,151 3.29%
فملي 340,965,355 17,200 2.99%
شستا 7,640,793,286 2,632 2.97%
تاصيكو 281,968,848 20,110 2.97%
وبصادر 7,541,080,149 729 2.97%
اخابر 6,304,978,314 769 2.95%
وتجارت 29,713,947,536 700 2.94%
فزر 70,811,256 191,100 1.87%
بساما 2,337,184 10,340 0.98%
اطلس 39,550,016 138,930 0.07%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
طعام 2,342,481 25,677 3%
خساپا 7,825,462,952 523 2.97%
فرابورس 53,335,356 6,270 2.94%
شپنا 1,697,142,309 11,230 2.94%
خودرو 17,024,536,430 582 2.84%
ذوب 2,395,925,285 449 2.81%
خبهمن 1,618,273,073 2,278 2.44%
جوانه كوچك 23,592,393 24,400 1.95%
هم تراز 35,574,304 20,783 1.23%
وبملت 16,584,137,435 1,258 1.02%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
اخابر 1405/05/20 2 1,375,235 7,134 1,032,808 47 516,197,384,000 40,091,000
وبصادر 1405/05/20 2 4,769,859 34,568 4,161,820 0 2,566,974,050,000 0
وبملت 1405/05/20 2 28,605,498 7,391,637 16,576,748 692,354 19,333,070,942,000 937,450,516,000
ذوب 1405/05/20 2 12,153,069 322,531 4,095,196 235,908 1,611,932,200,000 106,199,300,000
اطلس 1405/05/25 7 1,611 163 1,549 0 184,875,000,000 0
فزر 1405/05/25 7 56,873 22,346 56,873 9,404,295,000,000
موج 1405/05/25 7 8,788 4,234 7,887 0 334,030,000,000 0
توان 1405/05/25 7 5,518 368 5,255 0 204,038,000,000 0
خساپا 1405/05/28 10 10,785,471 224,832 5,662,692 1,775 2,773,070,810,000 976,250,000
خبهمن 1405/05/28 10 190,952 10,529 144,929 0 207,555,150,000 0
اهرم 1405/05/28 10 2,322,877 855,617 781,309 108,740 32,100,344,000,000 5,600,788,000,000
خودرو 1405/06/04 17 52,944,709 14,124,618 32,703,365 1,188,987 16,722,597,700,000 730,393,550,000
هم تراز 1405/06/04 17 26,153 117 25,026 0 427,998,000,000 0
اطلس 1405/06/09 22 489 1 317 0 39,655,000,000 0
شستا 1405/06/11 24 8,160,969 2,935,740 6,521,738 112,318 15,334,850,300,000 314,490,400,000
طعام 1405/06/15 28 30,553 0 25,647 0 560,475,000,000 0
ذوب 1405/06/18 31 4,042,994 5,800 2,076,321 0 808,941,780,000 0
وبملت 1405/06/18 31 16,343,830 734,541 10,756,097 46,412 12,335,406,188,000 63,143,648,000
وتجارت 1405/06/18 31 11,012,729 63,892 10,202,565 0 6,156,450,685,000 0
شپنا 1405/06/18 31 1,180,858 46,029 626,148 4,881 5,623,109,980,000 55,074,060,000
اطلس 1405/06/22 35 54 7 54 0 6,375,000,000 0
خساپا 1405/06/25 38 3,723,599 2,407 1,956,490 2 961,571,950,000 1,100,000
اهرم 1405/06/25 38 2,357,285 1,181,637 1,183,744 59,584 46,778,684,000,000 3,080,780,000,000
جوانه كوچك 1405/06/25 38 9,685 358 8,655 0 170,532,000,000 0
موج 1405/06/29 42 162 0 162 0 5,250,000,000 0
توان 1405/06/29 42 930 0 929 0 34,794,000,000 0
فزر 1405/06/29 42 5,170 41 3,357 0 532,270,000,000 0
فملي 1405/07/08 52 162,848 1,534 83,795 692 1,543,710,452,712 20,348,375,145
خودرو 1405/07/08 52 9,629,453 191,012 5,780,107 0 2,957,606,400,000 0
تاصيكو 1405/07/08 52 21,344 0 21,334 0 295,949,500,000 0
شستا 1405/07/15 59 180,983 2,232 132,555 0 302,343,900,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 22
نمادهای اختیار 1188
قراردادهای باز 201,963,796 514,000,431,781,268 101,485,500 17,063,181,119,643
قراردادهای اختیارخرید 173,767,956 86 410,132,944,368,675 79.8 76,098,537 75 14,593,678,070,323 85.5
قراردادهای اختیار فروش 28,195,840 14 103,867,487,412,593 20.2 25,386,963 25 2,469,503,049,320 14.5
قراردادهای درسود 110,194,897 54.6 195,523,277,939,857 38 45,935,847 45.3 11,162,931,807,939 65.4

.