📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضفزر731 67,500 370,000 6,749,900% 38 31
ضفزر730 60,000 360,000 5,999,900% 18 17
ضفزر733 54,003 390,000 5,400,200% 10 7
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب7045 23 700 64.3% 4,342,168 10,870,323
ضخود8064 14 900 7.7% 2,228,300 5,870,195
ضملت7046 14 1,654 40% 3,286,858 8,149,387
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفزر714 1 200,000 99.8% 6 200
طاطلس071902 10 110,000 98.8% 200 0
طستا7063 1 3,500 98.4% 5,865,498 1,814,015
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا7063 176 3,500 158.8% 12,525,395 4,044,071
ضستا7064 3 3,750 57.1% 6,304,875 9,051,825
طستا7063 1 3,500 98.4% 5,865,498 1,814,015
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 86 700 16.2% 4,239,377 15,374,046
ضملت7044 84 1,454 33.3% 5,392,405 15,087,947
ضخود8060 115 650 15% 3,480,764 12,714,531
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 86 700 16.2% 4,239,377 15,374,046
ضملت7044 84 1,454 33.3% 5,392,405 15,087,947
ضخود8060 115 650 15% 3,480,764 12,714,531
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 38 1,554 35.7% 2,648,401 10,960,404
ضذوب7045 23 700 64.3% 4,342,168 10,870,323
ضستا7064 3 3,750 57.1% 6,304,875 9,051,825
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا7063 176 3,500 158.8% 12,525,395 4,044,071
ضستا7064 3 3,750 57.1% 6,304,875 9,051,825
طستا7063 1 3,500 98.4% 5,865,498 1,814,015
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8064 14 900 7.7% 2,228,300 5,870,195
طملت7043 3 1,354 85% 1,477,802 2,334,823
طملت7042 1 1,254 75% 1,253,609 2,123,214
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7067 199 100,000 19,800% 38,256 35,282
ضفزر821 138,999 370,000 11.5% 1,975 2,737
ضپيك8002 12,790 42,000 1,278,900% 1,185 1,185
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم8034 9,020 80,000 25.4% 217,310 473,008
ضستا7063 176 3,500 158.8% 12,525,395 4,044,071
ضهرم7062 15,675 62,000 51.4% 84,089 288,680
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا7062 1 3,250 0% 263,854 4,227,230
طستا7060 1 2,800 0% 2,913 2,922,802
طستا7061 1 3,000 0% 200,271 2,849,750
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
توان 42,234,999 70,072 4%
اهرم 74,494,185 73,070 4%
موج 19,153,774 100,040 4%
كاريس 9,192,628 91,196 3%
اطلس 9,642,461 173,913 3%
دارونو 18,990,322 42,166 3%
جوانه كوچك 6,061,736 35,247 3%
هم تراز 13,645,022 31,023 3%
خبهمن 430,026,000 2,579 3%
فزر 3,897,977 372,000 2.99%
دزاگرس 5,971,261 31,350 2.99%
تاپيكو 54,987,812 52,030 2.99%
خودرو 7,784,092,836 724 2.99%
تاصيكو 36,605,966 40,060 2.98%
طعام 802,660 34,160 2.98%
فملي 101,866,762 30,070 2.98%
وتجارت 3,797,370,482 899 2.98%
وبملت 4,678,058,793 1,490 2.97%
ذوب 3,836,652,466 659 2.97%
خساپا 4,414,722,524 703 2.93%
وبصادر 876,979,019 914 2.93%
اخابر 889,350,976 1,062 2.91%
فرابورس 49,744,337 7,480 2.89%
شستا 1,158,359,062 3,620 2.84%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
بساما 2,868,072 14,930 0.2%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
شستا 1405/07/15 1 23,259,497 13,661,249 8,942,089 1,212,345 28,639,250,350,000 4,571,534,750,000
دارونو 1405/07/15 1 116,435 9,430 35,385 35 1,250,458,000,000 1,750,000,000
دزاگرس 1405/07/19 5 13,026 634 9,506 0 185,594,000,000 0
اطلس 1405/07/19 5 5,685 5,630 3,700 50 594,955,000,000 9,000,000,000
ذوب 1405/07/22 8 42,012,033 4,283,829 17,270,052 967,413 10,017,033,490,000 697,015,050,000
اخابر 1405/07/22 8 3,804,566 25,432 3,180,444 0 2,665,724,432,000 0
وبصادر 1405/07/22 8 6,898,476 49,955 3,584,852 3,130 2,965,231,460,000 3,130,000,000
وبملت 1405/07/22 8 58,793,493 8,608,846 29,251,285 887,894 40,109,575,540,000 1,389,290,476,000
بساما 1405/07/26 12 555,513 5 424,812 0 5,034,151,500,000 0
فرابورس 1405/07/26 12 13,608 0 7,191 0 47,525,200,000 0
فزر 1405/07/26 12 78,417 15,464 78,054 0 22,394,160,000,000 0
موج 1405/07/26 12 5,042 210 5,038 0 436,064,000,000 0
توان 1405/07/26 12 3,733 74 3,088 0 193,878,000,000 0
اهرم 1405/07/29 15 1,826,054 1,560,517 1,144,657 45,297 63,385,492,000,000 3,383,172,000,000
خبهمن 1405/07/29 15 181,647 297 54,460 0 122,878,400,000 0
خساپا 1405/07/29 15 35,359,467 332,123 20,763,190 824 13,296,781,940,000 618,050,000
اطلس 1405/08/03 19 594 850 348 0 56,710,000,000 0
فملي 1405/08/06 22 132,554 10,820 72,259 43 1,968,515,000,000 1,474,000,000
هم تراز 1405/08/06 22 63,598 2,608 59,582 0 1,308,215,000,000 0
خودرو 1405/08/06 22 57,237,931 6,788,885 39,278,317 172,738 25,503,278,160,000 132,415,600,000
تاصيكو 1405/08/06 22 25,268 56 13,412 0 417,008,000,000 0
طعام 1405/08/10 26 23,105 2 20,244 0 618,048,000,000 0
دارونو 1405/08/13 29 6,064 133 4,451 0 174,310,000,000 0
شستا 1405/08/13 29 4,010,126 389,853 1,990,070 77,822 6,458,145,700,000 292,619,250,000
تاپيكو 1405/08/13 29 1,735 0 1,735 0 77,018,000,000 0
وبصادر 1405/08/13 29 4,878 0 4,268 0 3,314,800,000 0
اطلس 1405/08/17 33 11 0 10 0 1,180,000,000 0
شپنا 1405/08/20 36 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
ذوب 1405/08/20 36 5,829,027 31,316 4,039,922 12,932 2,339,678,360,000 9,502,400,000
وبملت 1405/08/20 36 14,027,532 136,931 5,455,266 30,783 7,203,850,300,000 48,304,400,000
اخابر 1405/08/20 36 4,157 0 800 0 770,000,000 0
وتجارت 1405/08/20 36 26,817,631 359,464 17,649,568 84,899 14,631,043,188,000 84,544,009,000
موج 1405/08/24 40 60 0 60 0 4,690,000,000 0
توان 1405/08/24 40 100 0 0 0 0 0
فزر 1405/08/24 40 7,288 665 7,288 2,388,820,000,000
خبهمن 1405/08/27 43 0 0 0 0 0 0
خساپا 1405/08/27 43 6,048,070 17,514 3,760,480 9,000 2,398,652,130,000 6,750,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 43 4,001 0 2,737 0 83,510,000,000 0
اهرم 1405/08/27 43 1,635,656 502,816 642,252 75,813 38,673,018,000,000 5,888,516,000,000
تاصيكو 1405/09/04 50 81,275 1,334 79,396 1 1,730,992,920,000 43,520,000
خودرو 1405/09/04 50 6,195,731 47,196 2,862,244 338 1,717,393,200,000 270,400,000
فملي 1405/09/04 50 394,765 14,320 344,876 50 7,794,747,000,000 1,700,000,000
هم تراز 1405/09/04 50 105 0 0 0 0 0
اطلس 1405/09/08 54 0 0 0 0 0 0
تاپيكو 1405/09/11 57 4 0 4 0 152,000,000 0
شستا 1405/09/11 57 215,711 9,455 135,499 0 382,944,650,000 0
دارونو 1405/09/11 57 7,644 0 7,380 0 214,896,000,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 26
نمادهای اختیار 1788
قراردادهای باز 337,052,865 859,785,852,805,000 109,308,445 24,857,539,373,000
قراردادهای اختیارخرید 300,049,505 89 676,408,338,031,000 78.7 89,911,938 82.3 23,275,508,849,000 93.6
قراردادهای اختیار فروش 37,003,360 11 183,377,514,774,000 21.3 19,396,507 17.7 1,582,030,524,000 6.4
قراردادهای درسود 167,755,913 49.8 339,237,186,965,000 39.5 54,645,874 50 18,349,654,472,000 73.8

.