Your browser is no longer supported. Please, upgrade your browser.

  حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call) حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)  
بیشترین سودآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضتوان601 7,340 16,000 733,900 % 2 2
ضوال7010 4,000 13,000 399,900 % 3 2
ضسپا6003 1,762 1,800 176,100 % 3 3
بیشترین فروش حقوقیآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا6010 219 1,465 14.5 % 772,502 7,304,306
ضخود5017 1,047 3,000 6.4 % 334,039 977,941
ضستا6004 644 865 6.3 % 120,845 3,577,342
...
بیشترین زیانآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخاو3011 5 6,500 94.9 % 4,325 4,163
طبساما305 10 12,000 93.3 % 1 80,965
ضفلا3026 101 7,288 83.2 % 905 7,376
بیشترین فروش حقیقیآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا6004 11 865 22.2 % 790,497 11,803,374
ضستا6010 219 1,465 14.5 % 772,502 7,304,306
ضستا4011 24 2,000 35.1 % 255,919 3,209,905
 
بیشترین قرارداد درسودآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا6010 129 1,465 0.8 % 214,157 3,688,831
ضستا6004 644 865 6.3 % 120,845 3,577,342
ضستا6003 703 765 5 % 14,875 1,341,837
بیشترین قرارداد بازخریدآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا6010 219 1,465 14.5 % 772,502 7,304,306
ضستا6004 644 865 6.3 % 120,845 3,577,342
ضستا4011 24 2,000 35.1 % 255,919 3,209,905
 
بیشترین قرارداد درزیانآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا6004 11 865 22.2 % 790,497 11,803,374
ضستا6010 219 1,465 14.5 % 772,502 7,304,306
طستا6006 30 1,065 3.4 % 236,557 6,969,999
بیشترین حجمآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا6004 11 865 22.2 % 790,497 11,803,374
ضستا6010 219 1,465 14.5 % 772,502 7,304,306
ضخود5017 1,047 3,000 6.4 % 334,039 977,941
 
حجم نامتعارفآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود5017 1,047 3,000 6.4 % 334,039 977,941
ضخود5021 422 4,000 32.5 % 66,032 242,930
ضخود4032 170 4,500 33.9 % 20,647 113,366
اولین روز معاملاتیآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5001 400 1,200 39,900 % 1,077 362
ضبتهران803 510 1,700 50,900 % 200 200
طستا4008 300 1,700 29,900 % 10 5
 
بیشترین ارزش معاملاتآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود5017 1,047 3,000 6.4 % 334,039 977,941
ضستا6010 219 1,465 14.5 % 772,502 7,304,306
ضستا6004 644 865 6.3 % 120,845 3,577,342
بیشترین قراردادبازفروشآخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا6004 11 865 22.2 % 790,497 11,803,374
طستا6006 30 1,065 3.4 % 236,557 6,969,999
طستا6010 129 1,465 -0.8 % 214,157 3,688,831
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
بساما 2,419,632 14,000 2.87 %
بتهران 20,360,998 1,630 0.56 %
اخزا101 138,400 622,000 0.36 %
كارا 392,358,262 14,284 0.19 %
لبخند 105,275,896 11,820 0.13 %
وتجارت 329,001,285 2,950 0.03 %
 
نماد اصلیحجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
سمگا 21,256,284 9,320 6.99 %
وسپهر 24,382,228 7,130 6.92 %
بركت 17,878,191 19,930 6.87 %
كرمان 428,345,208 1,550 6.74 %
اهرم 84,209,166 23,480 5.55 %
فرابورس 39,994,057 14,700 5.41 %
حسير 3,033,960 16,100 5.35 %
فزر 5,549,514 42,750 5 %
چكاپا 17,486,848 4,260 5 %
زاگرس 1,664,021 179,350 4.7 %
پتروآگاه 86,290,719 12,160 4.33 %
پالايش 6,939,393 198,700 4.04 %
توان 26,070,992 20,660 3.66 %
خاور 205,427,304 5,630 3.6 %
سلام 6,136,755 16,850 3.33 %
وبصادر 242,768,849 2,889 3.28 %
ذوب 103,408,188 4,240 3.15 %
خپارس 252,866,555 1,906 2.95 %
تفارس 22,303,980 3,950 2.85 %
تپسي 8,018,589 6,790 2.72 %
وخاور 6,540,794 5,130 2.66 %
شتران 267,320,858 6,000 2.6 %
خساپا 416,095,223 3,251 2.49 %
هم وزن 14,988,531 17,173 2.22 %
شبندر 76,369,929 14,480 2.03 %
شپنا 158,131,129 9,820 1.9 %
كاريس 5,440,930 24,216 1.77 %
والبر 5,079,261 7,350 1.47 %
فملي 99,616,818 7,590 1.43 %
فيروزه 1,653,936 29,690 1.43 %
شستا 694,368,803 1,399 1.41 %
خودرو 485,357,073 3,639 1.33 %
سرو 1,321,927 134,630 1.23 %
وبملت 471,542,354 4,990 1.19 %
فخوز 45,106,511 4,264 1.11 %
فولاد 181,880,942 6,300 0.94 %
زيتون 3,631,201 18,440 0.75 %
توسن 4,153,306 19,400 0.67 %
دارا يكم 14,527,786 229,200 0.37 %
خگستر 284,530,017 5,960 0.17 %
...

 
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
فملي 1402/03/07 1 11,298 2,927 4,325 185 30,577,675,500 2,220,000,000
ذوب 1402/03/07 1 37,961 13 24,057 13 90,714,511,150 74,239,500
بساما 1402/03/10 4 143,373 143,395 143,373 0 1,782,912,000,000 0
توان 1402/03/10 4 1,107 0 77 0 1,528,000,000 0
وخاور 1402/03/17 11 609,228 0 328,486 0 1,554,541,550,000 0
شستا 1402/03/17 11 1,398,959 11,215 161,353 11,213 162,808,800,000 17,934,000,000
وبصادر 1402/03/17 11 732,171 122 499,146 0 1,085,013,500,000 0
خپارس 1402/03/21 15 87,725 0 87,725 0 110,664,700,000 0
وسپهر 1402/03/21 15 58 0 58 323,527,638
خساپا 1402/03/24 18 3,504,481 46 2,730,403 10 6,751,574,700,000 40,000,000
وبملت 1402/03/28 22 418,525 26 404,844 19 1,512,335,945,745 146,823,000
شتران 1402/03/28 22 155,232 459 129,151 85 571,273,450,000 575,000,000
فولاد 1402/03/31 25 24,269 2,577 10,267 2,373 81,712,028,583 23,745,187,899
چكاپا 1402/04/04 29 146,902 4 53,277 0 198,571,070,000 0
سرو 1402/04/07 32 150,194 0 150,194 0 138,520,340,000 0
خودرو 1402/04/07 32 743,366 68 165,052 68 529,924,050,000 306,000,000
خاور 1402/04/11 36 23,206 0 23,204 0 83,879,600,000 0
اخزا101 1402/04/11 36 0 0 0 0 0 0
پتروآگاه 1402/04/14 39 48,056 1 31,037 0 330,971,000,000 0
فيروزه 1402/04/14 39 31,543 0 18,040 0 419,886,000,000 0
شستا 1402/04/14 39 5,225,415 18 542,699 18 573,521,400,000 31,400,000
پالايش 1402/04/18 43 864 3 517 0 623,100,000 0
دارا يكم 1402/04/21 46 17,716 0 16,667 0 24,090,700,000 0
زيتون 1402/04/25 50 7,655 0 7,655 0 132,553,000,000 0
هم وزن 1402/04/28 53 183 0 183 0 2,728,000,000 0
كارا 1402/04/28 53 0 0 0 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 48
نمادهای اختیار 2196
قراردادهای باز 62,594,138 117,290,144,205,496 4,017,961 1,196,315,023,656
قراردادهای اختیارخرید 39,121,133 62.5 83,422,819,275,348 71.1 2,772,668 69 1,153,250,572,888 96.4
قراردادهای اختیار فروش 23,473,005 37.5 33,867,324,930,148 28.9 1,245,293 31 43,064,450,768 3.6
قراردادهای درسود 26,333,971 42.1 54,414,692,995,083 46.4 1,208,642 30.1 889,568,733,686 74.4



تمامی حقوق محفوظ و متعلق به تیم فین رود می باشد