📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضموج643 21,677 44,000 2,167,600% 7 7
ضراز8001 10,900 12,000 1,089,900% 8 8
ضراز8002 9,900 13,000 989,900% 7 7
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7133 78 600 8.2% 2,142,066 4,511,873
ضخود6053 35 600 22.2% 7,246,046 13,398,656
طخود6053 20 600 5.3% 5,875,640 5,596,659
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم5035 8 56,000 96.4% 3,904,748 1,096,958
ضفرابورس709 21 8,000 94.5% 18 18
طهرم5033 3 46,000 82.4% 344,860 254,625
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 71 550 12.3% 6,611,319 15,516,609
ضسپا5028 12 600 29.4% 6,426,114 3,661,254
ضخود6053 35 600 22.2% 7,246,046 13,398,656
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 71 550 12.3% 6,611,319 15,516,609
ضخود6053 35 600 22.2% 7,246,046 13,398,656
ضخود6051 119 500 7% 3,026,844 9,697,950
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 71 550 12.3% 6,611,319 15,516,609
ضخود6053 35 600 22.2% 7,246,046 13,398,656
ضخود6051 119 500 7% 3,026,844 9,697,950
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6054 15 650 25% 4,499,348 8,981,196
ضخود6055 2 700 60% 2,954,689 6,846,631
طخود6052 4 550 0% 3,758,323 6,812,063
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 35 600 22.2% 7,246,046 13,398,656
ضخود6052 71 550 12.3% 6,611,319 15,516,609
ضسپا5028 12 600 29.4% 6,426,114 3,661,254
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 35 600 22.2% 7,246,046 13,398,656
ضسپا5028 12 600 29.4% 6,426,114 3,661,254
طخود6053 20 600 5.3% 5,875,640 5,596,659
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت8076 130 1,600 12,900% 1,414 50
طخود7134 79 650 7,800% 1,400 1,400
طسپا5030 70 700 6,900% 1,000 1,000
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم5034 1,266 50,000 59.6% 2,576,566 459,502
ضهرم5033 4,900 46,000 28.9% 232,664 122,732
طهرم5035 4,601 56,000 52.3% 366,419 61,976
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود6052 4 550 0% 3,758,323 6,812,063
طخود6053 20 600 5.3% 5,875,640 5,596,659
طخود6051 1 500 0% 1,473,215 5,547,500
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اخابر 1,835,932,534 903 2.96%
وتجارت 16,733,372,738 803 2.95%
وبصادر 4,904,647,841 856 2.88%
خساپا 13,414,313,225 612 2.86%
ذوب 5,119,301,743 472 2.83%
بساما 2,797,029 11,780 2.35%
شستا 3,026,032,917 2,890 1.01%
موج 278,148,884 63,900 0.64%
وبملت 10,820,105,552 1,325 0.45%
طعام 133,241 25,985 0.07%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اهرم 482,462,466 50,800 3.24%
خبهمن 694,896,664 2,406 2.98%
فزر 34,796,179 195,500 2.98%
تاصيكو 134,415,069 21,630 2.96%
شپنا 885,911,276 11,210 2.94%
فرابورس 99,299,866 6,280 2.94%
توان 124,158,114 51,982 2.79%
فملي 861,769,587 18,800 2.39%
اطلس 13,440,318 137,551 2.13%
هم تراز 9,821,951 21,550 2.08%
جوانه كوچك 6,963,300 26,193 0.63%
خودرو 13,545,464,275 612 0.33%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
خساپا 1405/05/28 1 11,307,197 1,184,479 9,972,602 2,200 5,412,518,140,000 1,480,000,000
خبهمن 1405/05/28 1 274,447 15,355 250,684 0 454,815,100,000 0
اهرم 1405/05/28 1 2,121,309 1,342,471 800,123 64,910 36,456,798,000,000 3,652,564,000,000
خودرو 1405/06/04 8 65,280,580 23,923,286 42,927,481 960,656 23,257,893,970,000 632,556,400,000
هم تراز 1405/06/04 8 29,423 117 27,065 0 474,192,000,000 0
اطلس 1405/06/09 13 2,078 151 338 149 42,255,000,000 21,470,000,000
شستا 1405/06/11 15 12,955,647 10,439,618 10,701,369 158,100 26,897,828,300,000 475,016,250,000
طعام 1405/06/15 19 36,024 0 26,458 0 579,941,000,000 0
ذوب 1405/06/18 22 16,806,286 43,523 10,599,379 200 4,473,571,410,000 100,000,000
شپنا 1405/06/18 22 1,529,455 161,891 681,218 19,879 6,208,890,680,000 224,356,540,000
وتجارت 1405/06/18 22 14,515,992 144,429 14,515,992 9,381,789,122,000
وبملت 1405/06/18 22 34,233,126 4,471,010 18,728,993 365,127 22,026,182,872,000 501,510,058,000
اطلس 1405/06/22 26 1,129 127 263 0 30,885,000,000 0
اهرم 1405/06/25 29 2,110,095 1,208,559 1,311,362 23,798 55,085,072,000,000 1,386,592,000,000
جوانه كوچك 1405/06/25 29 15,149 358 12,603 0 268,472,000,000 0
خساپا 1405/06/25 29 9,537,633 6,657 7,360,654 0 3,964,243,710,000 0
موج 1405/06/29 33 1,023 0 751 0 32,481,000,000 0
فزر 1405/06/29 33 34,506 3,116 17,622 38 3,039,840,000,000 7,620,000,000
توان 1405/06/29 33 3,659 56 2,389 56 98,686,000,000 3,080,000,000
اطلس 1405/07/05 40 11 0 11 0 1,150,000,000 0
فملي 1405/07/08 43 297,108 10,700 159,548 5,622 3,326,556,864,762 165,869,261,424
خودرو 1405/07/08 43 16,851,735 975,899 12,221,674 1,600 6,677,105,420,000 1,050,000,000
تاصيكو 1405/07/08 43 32,070 0 27,934 0 416,030,500,000 0
شستا 1405/07/15 50 509,406 22,663 309,977 0 760,421,300,000 0
اطلس 1405/07/19 54 5 0 5 0 525,000,000 0
وبصادر 1405/07/22 57 1,505,728 0 1,256,913 0 920,744,920,000 0
وبملت 1405/07/22 57 1,860,097 33,554 1,152,239 2,020 1,312,621,256,000 2,837,080,000
ذوب 1405/07/22 57 1,327,163 8,831 1,145,361 0 479,409,030,000 0
اخابر 1405/07/22 57 1,578,007 11 1,536,187 0 1,084,123,151,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 22
نمادهای اختیار 1128
قراردادهای باز 243,248,156 617,293,675,405,726 108,475,527 22,311,567,480,227
قراردادهای اختیارخرید 199,002,706 81.8 451,962,335,402,030 73.2 79,597,201 73.4 19,124,868,884,855 85.7
قراردادهای اختیار فروش 44,245,450 18.2 165,331,340,003,696 26.8 28,878,326 26.6 3,186,698,595,372 14.3
قراردادهای درسود 140,299,251 57.7 238,248,226,040,186 38.6 58,434,806 53.9 18,803,565,679,914 84.3

.