📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهمن5030 845 1,550 84,400% 3,000 3,000
ضراز8010 830 26,000 82,900% 1,300 1,300
ضمخا9019 270 800 26,900% 2 2
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا5028 23 600 53.3% 9,321,323 1,311,790
ضسپا6044 62 600 4.6% 1,342,080 2,687,685
طخود6053 14 600 22.2% 4,429,246 6,669,645
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طهرم5034 1 50,000 99.1% 3,491,733 157,638
ضهمن5035 1 2,350 98.6% 45,839 59,549
ضهرم5035 1 56,000 98.3% 1,374,462 568,061
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا5028 23 600 53.3% 9,321,323 1,311,790
ضخود6053 43 600 2.4% 5,696,475 13,720,523
ضخود6052 80 550 0% 4,507,090 14,936,402
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 80 550 0% 4,507,090 14,936,402
ضخود6053 43 600 2.4% 5,696,475 13,720,523
ضملت6021 126 1,254 2.4% 2,629,426 9,645,691
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 80 550 0% 4,507,090 14,936,402
ضخود6053 43 600 2.4% 5,696,475 13,720,523
ضملت6021 126 1,254 2.4% 2,629,426 9,645,691
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6054 18 650 0% 4,146,054 8,950,433
طخود6052 2 550 50% 4,133,314 7,820,144
ضخود6055 1 700 75% 2,408,478 7,693,710
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا5028 23 600 53.3% 9,321,323 1,311,790
ضخود6053 43 600 2.4% 5,696,475 13,720,523
ضخود6052 80 550 0% 4,507,090 14,936,402
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا5028 23 600 53.3% 9,321,323 1,311,790
ضهرم5034 1,200 50,000 50.7% 3,716,416 133,663
طهرم5034 1 50,000 99.1% 3,491,733 157,638
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهمن5030 845 1,550 84,400% 3,000 3,000
ضمخا9020 168 900 16,700% 2,055 2,000
ضراز8010 830 26,000 82,900% 1,300 1,300
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم5034 1,200 50,000 50.7% 3,716,416 133,663
طهرم5035 5,000 56,000 31.5% 377,268 24,248
ضهرم5033 5,270 46,000 16.3% 206,117 79,122
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود6052 2 550 50% 4,133,314 7,820,144
طخود6053 14 600 22.2% 4,429,246 6,669,645
طخود6051 1 500 0% 56,757 5,532,623
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اخابر 2,830,199,311 930 2.99%
وتجارت 6,763,888,647 827 2.99%
ذوب 1,861,006,459 485 2.97%
خساپا 6,449,538,781 629 2.95%
وبصادر 3,756,323,872 881 2.92%
هم تراز 19,730,370 22,590 2.91%
شپنا 684,316,970 11,550 2.3%
طعام 305,535 26,505 2.18%
بساما 2,474,974 11,890 1.71%
جوانه كوچك 4,200,475 26,793 1.65%
خودرو 6,476,897,694 630 1.61%
وبملت 7,678,554,159 1,329 1.45%
موج 203,448,248 65,200 0.34%
اطلس 11,693,090 139,173 0.1%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
توان 88,721,714 51,499 3.45%
تاصيكو 132,503,115 21,200 2.93%
اهرم 360,183,797 50,784 2.82%
خبهمن 494,872,351 2,361 2.8%
فرابورس 171,686,577 6,210 2.2%
فملي 397,802,997 18,530 1.91%
شستا 1,260,463,348 2,899 1.16%
فزر 40,999,535 196,400 0.2%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
خساپا 1405/05/28 0 5,948,741 1,484,834 4,614,128 2,200 2,452,499,170,000 1,480,000,000
خبهمن 1405/05/28 0 222,898 15,355 206,130 0 358,238,100,000 0
اهرم 1405/05/28 0 1,055,063 512,352 377,721 26,478 16,246,070,000,000 1,496,148,000,000
خودرو 1405/06/04 7 65,369,972 26,040,232 42,239,992 1,022,191 22,926,502,590,000 673,469,650,000
هم تراز 1405/06/04 7 28,578 117 28,555 0 512,761,000,000 0
اطلس 1405/06/09 12 1,944 182 460 180 56,945,000,000 26,020,000,000
شستا 1405/06/11 14 13,007,554 10,571,637 10,487,996 199,591 26,389,246,700,000 599,783,500,000
طعام 1405/06/15 18 36,067 0 35,562 0 816,645,000,000 0
ذوب 1405/06/18 21 18,223,949 56,299 10,727,876 6,219 4,527,344,380,000 3,109,500,000
شپنا 1405/06/18 21 1,622,788 229,665 1,140,170 643 11,339,763,700,000 7,959,180,000
وتجارت 1405/06/18 21 14,769,886 175,747 14,769,886 9,584,918,166,000
وبملت 1405/06/18 21 34,829,222 4,918,517 18,534,083 368,648 21,822,050,432,000 504,646,692,000
اطلس 1405/06/22 25 1,282 127 316 0 37,765,000,000 0
اهرم 1405/06/25 28 2,089,597 1,191,934 1,293,494 23,715 54,315,692,000,000 1,381,350,000,000
جوانه كوچك 1405/06/25 28 16,026 358 13,330 0 287,410,000,000 0
خساپا 1405/06/25 28 11,410,130 8,357 8,764,356 0 4,782,541,610,000 0
موج 1405/06/29 32 1,209 0 1,189 0 60,363,000,000 0
فزر 1405/06/29 32 38,620 3,443 20,079 56 3,475,450,000,000 11,220,000,000
توان 1405/06/29 32 3,907 56 2,587 56 108,390,000,000 3,080,000,000
اطلس 1405/07/05 39 11 0 11 0 1,150,000,000 0
فملي 1405/07/08 42 308,730 12,166 121,475 7,076 2,352,871,451,427 202,974,943,188
خودرو 1405/07/08 42 18,603,546 1,501,919 12,868,705 1,600 7,056,679,230,000 1,050,000,000
تاصيكو 1405/07/08 42 33,608 0 28,774 0 433,277,500,000 0
شستا 1405/07/15 49 557,120 26,492 348,576 0 857,593,900,000 0
اطلس 1405/07/19 53 5 0 5 0 525,000,000 0
وبصادر 1405/07/22 56 1,526,435 0 1,257,446 0 921,288,920,000 0
وبملت 1405/07/22 56 1,910,033 35,378 1,180,261 2,020 1,346,926,894,000 2,837,080,000
ذوب 1405/07/22 56 1,335,935 8,831 1,131,875 0 473,327,510,000 0
اخابر 1405/07/22 56 1,690,301 211 1,556,247 200 1,099,949,381,000 190,600,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 22
نمادهای اختیار 1128
قراردادهای باز 246,559,481 533,951,441,442,886 98,105,920 19,097,656,738,665
قراردادهای اختیارخرید 199,494,375 80.9 405,056,465,975,186 75.9 73,849,814 75.3 16,139,438,392,139 84.5
قراردادهای اختیار فروش 47,065,106 19.1 128,894,975,467,700 24.1 24,256,106 24.7 2,958,218,346,526 15.5
قراردادهای درسود 136,739,028 55.5 221,193,166,399,615 41.4 54,127,958 55.2 16,511,954,068,387 86.5

.