📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضدرو9000 17,362 22,000 1,736,100% 78 41
ضدرو9001 16,006 24,000 1,600,500% 41 41
طموج843 10,000 80,000 999,900% 2,000 0
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضجار8031 188 891 12.6% 1,850,745 5,258,187
ضملت7044 183 1,454 10.7% 3,045,889 7,790,495
ضسپا7030 155 650 13.4% 768,380 1,838,850
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,140,563 5,528,956
طفزر614 7 120,000 98.7% 14 813
ضدرو7009 111 50,000 95.8% 2 219
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,140,563 5,528,956
ضذوب6021 55 650 41% 8,991,756 3,505,872
ضملت6024 1 1,554 93.8% 8,421,926 7,064,097
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7134 122 650 8.3% 2,448,170 12,328,747
ضخود7135 89 700 9.2% 3,726,074 9,975,896
ضخود7133 163 600 7.9% 1,536,815 9,906,305
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 14 900 12.5% 4,954,315 15,542,930
ضخود7134 122 650 8.3% 2,448,170 12,328,747
ضخود7136 64 750 9.9% 2,830,344 11,160,730
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 14 900 12.5% 4,954,315 15,542,930
ضخود7136 64 750 9.9% 2,830,344 11,160,730
ضخود7137 43 800 14% 2,265,883 8,135,434
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,140,563 5,528,956
ضذوب6021 55 650 41% 8,991,756 3,505,872
ضملت6024 1 1,554 93.8% 8,421,926 7,064,097
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,140,563 5,528,956
ضذوب6021 55 650 41% 8,991,756 3,505,872
ضملت6024 1 1,554 93.8% 8,421,926 7,064,097
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا7063 144 3,500 14,300% 13,473 10,193
ضستا7064 75 3,750 7,400% 4,101 4,100
طخود9050 25 500 2,400% 3,165 2,185
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7062 9,606 62,000 24.8% 472,955 514,408
ضهرم7061 13,550 56,000 17.3% 179,805 263,831
ضهرم7060 18,222 50,000 16.1% 128,594 315,484
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7133 4 600 20% 1,594,012 5,702,733
طخود7135 28 700 3.4% 3,112,022 4,098,172
طخود7134 12 650 7.7% 2,345,834 4,046,117
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 94,013,199 81,408 4%
اهرم 289,298,837 64,544 4%
توان 100,936,219 63,610 4%
فزر 5,483,964 283,600 2.98%
شستا 2,895,719,512 3,254 2.97%
فملي 326,762,486 25,330 2.97%
ذوب 2,175,158,936 698 2.95%
بساما 4,070,682 12,510 2.63%
هم تراز 13,470,311 27,250 0.4%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
وبملت 11,118,333,308 1,491 2.99%
وتجارت 7,772,348,435 977 2.98%
خبهمن 570,632,863 2,647 2.97%
خساپا 6,398,398,696 759 2.94%
وبصادر 2,531,227,275 999 2.92%
فرابورس 93,742,722 7,060 2.89%
خودرو 10,061,190,773 740 2.89%
اخابر 1,470,198,963 996 2.35%
دارونو 42,463,105 36,989 1.61%
شپنا 582,078,871 13,780 1.08%
طعام 5,830,090 29,276 0.54%
جوانه كوچك 9,161,007 31,184 0.41%
اطلس 13,596,995 158,135 0.25%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
شپنا 1405/06/18 0 1,280,518 443,425 896,543 242 9,324,941,180,000 3,450,920,000
وتجارت 1405/06/18 0 14,902,005 1,441,112 8,331,419 20,669 6,100,512,039,000 21,681,529,000
ذوب 1405/06/18 0 11,519,600 2,755,292 11,519,600 6,156,753,230,000
وبملت 1405/06/18 0 33,512,859 11,634,007 12,228,246 745,061 16,320,323,634,000 1,164,089,094,000
اطلس 1405/06/22 4 8,243 2,202 6,566 11 898,800,000,000 1,760,000,000
جوانه كوچك 1405/06/25 7 19,521 2,657 19,451 0 476,502,000,000 0
اهرم 1405/06/25 7 1,608,638 1,441,569 1,183,787 2,914 56,774,408,000,000 202,196,000,000
خساپا 1405/06/25 7 27,823,262 1,691,891 22,521,939 21,893 14,266,339,890,000 17,534,200,000
فزر 1405/06/29 11 64,618 27,552 64,618 13,264,150,000,000
توان 1405/06/29 11 9,930 766 9,242 0 471,793,000,000 0
موج 1405/06/29 11 12,279 1,203 12,279 832,941,000,000
اطلس 1405/07/05 18 2,622 1,749 793 626 114,235,000,000 100,160,000,000
تاصيكو 1405/07/08 21 48,001 3 46,136 3 818,193,500,000 84,000,000
خودرو 1405/07/08 21 74,833,458 20,631,084 39,994,364 1,373,644 25,000,327,590,000 1,058,396,550,000
فملي 1405/07/08 21 634,760 102,440 449,960 2,020 11,975,981,123,661 70,750,372,740
شستا 1405/07/15 28 9,678,811 5,122,295 9,664,518 0 28,767,657,100,000 0
دارونو 1405/07/15 28 34,864 534 24,434 216 782,702,000,000 8,252,000,000
اطلس 1405/07/19 32 10 0 10 0 1,050,000,000 0
ذوب 1405/07/22 35 13,496,940 277,931 10,812,468 12,727 5,940,656,460,000 8,908,900,000
وبصادر 1405/07/22 35 2,935,333 40,014 1,793,589 1,120 1,387,566,260,000 1,120,000,000
وبملت 1405/07/22 35 22,513,825 875,019 14,015,651 90,473 19,273,719,804,000 140,736,542,000
اخابر 1405/07/22 35 2,533,379 11,335 2,195,030 410 1,680,287,370,000 431,730,000
موج 1405/07/26 39 0 0 0 0 0 0
فزر 1405/07/26 39 11,446 414 10,705 0 2,228,080,000,000 0
فرابورس 1405/07/26 39 7,434 0 4,884 0 31,605,500,000 0
بساما 1405/07/26 39 317,276 5 222,758 0 2,314,924,000,000 0
توان 1405/07/26 39 4 0 4 0 220,000,000 0
اهرم 1405/07/29 42 1,766,048 1,390,777 1,407,125 12,980 75,654,734,000,000 884,224,000,000
خبهمن 1405/07/29 42 56,995 9,036 26,515 0 59,141,000,000 0
خساپا 1405/07/29 42 6,557,779 5,653 6,250,893 0 3,935,437,840,000 0
اطلس 1405/08/03 46 0 0 0 0 0 0
خودرو 1405/08/06 49 7,858,062 191,736 5,600,107 2,104 3,534,918,120,000 1,628,150,000
هم تراز 1405/08/06 49 43,317 1,008 41,627 0 844,865,000,000 0
طعام 1405/08/10 53 12,950 0 3,699 0 100,574,000,000 0
شستا 1405/08/13 56 143,054 7,199 82,373 65 221,977,900,000 243,750,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 23
نمادهای اختیار 1548
قراردادهای باز 298,920,745 692,630,383,469,179 135,814,755 34,733,771,221,215
قراردادهای اختیارخرید 250,736,271 83.9 504,987,816,786,261 72.9 113,341,779 83.5 31,228,007,106,850 89.9
قراردادهای اختیار فروش 48,184,474 16.1 187,642,566,682,918 27.1 22,472,976 16.5 3,505,764,114,365 10.1
قراردادهای درسود 163,415,808 54.7 331,386,886,438,401 47.8 90,131,724 66.4 26,927,343,075,786 77.5

.