📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضاطلس062207 10,175 140,000 1,017,400% 42 42
ضملي9037 8,000 14,000 799,900% 40 40
ضملي9038 7,200 15,000 719,900% 12 12
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب5027 1 450 85.7% 11,943,372 10,862,928
ضملت6021 139 1,254 16.8% 2,386,537 4,965,867
ضذوب6016 64 400 3.2% 1,343,283 2,321,306
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طتوان517 1 36,000 97.5% 2 11
طذوب6009 1 260 96% 1,111 1,110
طشنا6044 5 8,260 91.5% 62 211
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 53 1,254 47.2% 18,284,695 6,137,550
ضذوب5027 1 450 85.7% 11,943,372 10,862,928
طملت5032 2 1,254 89.5% 8,977,246 2,649,706
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 76 550 38.2% 6,918,004 15,679,755
ضخود6051 113 500 25.6% 3,568,858 12,907,294
ضخود6053 47 600 42.4% 4,844,554 9,468,874
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 76 550 38.2% 6,918,004 15,679,755
ضخود6051 113 500 25.6% 3,568,858 12,907,294
ضذوب5027 1 450 85.7% 11,943,372 10,862,928
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب5027 1 450 85.7% 11,943,372 10,862,928
ضملت5033 1 1,354 75% 4,114,184 7,138,974
ضخود6054 25 650 38.9% 2,578,307 5,880,391
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 53 1,254 47.2% 18,284,695 6,137,550
ضذوب5027 1 450 85.7% 11,943,372 10,862,928
طملت5032 2 1,254 89.5% 8,977,246 2,649,706
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت5032 53 1,254 47.2% 18,284,695 6,137,550
ضذوب5027 1 450 85.7% 11,943,372 10,862,928
طملت5032 2 1,254 89.5% 8,977,246 2,649,706
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضبساما732 60 14,000 5,900% 16,585 16,507
ضسپا6047 8 750 700% 2,002 2,001
ضتاص7013 1,888 24,000 188,700% 600 498
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم6047 6,750 50,000 15.1% 521,291 414,555
ضهرم6045 12,270 42,000 21% 214,563 333,062
ضهرم6044 15,758 38,000 21.7% 93,091 221,981
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود6051 4 500 20% 2,664,537 5,552,867
طخود6050 1 450 50% 967,878 4,615,210
طخود6052 11 550 38.9% 3,922,084 3,968,631
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اهرم 250,338,048 50,468 4%
توان 75,807,278 52,083 4%
موج 156,307,728 59,996 4%
وتجارت 14,280,231,768 721 3%
خبهمن 639,891,051 2,344 2.99%
تاصيكو 115,871,718 20,700 2.99%
شستا 1,451,056,951 2,705 2.97%
فزر 24,459,928 194,400 2.97%
فملي 117,314,908 17,710 2.97%
شپنا 1,209,891,923 11,810 2.96%
خودرو 7,659,535,055 602 2.91%
وبصادر 2,543,166,474 748 2.89%
اخابر 560,039,058 788 2.87%
خساپا 2,539,283,195 540 2.86%
بساما 1,453,164 10,660 2.8%
طعام 111,228 26,457 2.32%
وبملت 8,678,980,076 1,307 2.11%
جوانه كوچك 18,791,990 25,300 1.74%
هم تراز 30,460,815 21,326 1.59%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
ذوب 4,802,146,839 442 2%
فرابورس 95,670,346 6,210 1.27%
اطلس 26,711,256 140,564 0.22%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
اخابر 1405/05/20 1 1,450,478 7,134 1,108,051 47 572,693,263,000 40,091,000
وبصادر 1405/05/20 1 4,215,256 40,569 3,425,243 0 2,100,262,500,000 0
وبملت 1405/05/20 1 24,059,757 7,942,011 13,003,899 856,594 15,190,910,696,000 1,159,831,476,000
ذوب 1405/05/20 1 16,082,511 386,153 2,860,344 298,530 1,122,203,160,000 134,359,300,000
اطلس 1405/05/25 6 1,067 167 1,005 0 122,755,000,000 0
فزر 1405/05/25 6 53,209 25,463 53,209 8,758,815,000,000
موج 1405/05/25 6 9,066 4,272 8,146 4 348,828,000,000 240,000,000
توان 1405/05/25 6 6,036 366 5,773 1 227,828,000,000 55,000,000
خساپا 1405/05/28 9 11,050,110 235,767 5,566,533 10,969 2,724,762,140,000 6,032,950,000
خبهمن 1405/05/28 9 206,626 10,529 152,090 0 221,684,100,000 0
اهرم 1405/05/28 9 2,217,054 808,373 1,130,935 21,205 50,036,164,000,000 1,210,484,000,000
خودرو 1405/06/04 16 55,883,004 15,662,076 43,169,815 374,445 22,939,268,800,000 243,823,500,000
هم تراز 1405/06/04 16 26,713 117 25,586 0 440,664,000,000 0
اطلس 1405/06/09 21 926 18 864 0 115,530,000,000 0
شستا 1405/06/11 23 9,207,890 3,812,713 7,167,095 270,227 16,914,854,600,000 756,635,600,000
طعام 1405/06/15 27 30,552 0 30,047 0 674,879,000,000 0
ذوب 1405/06/18 30 5,428,999 10,225 2,790,994 0 1,094,023,280,000 0
وبملت 1405/06/18 30 18,310,638 935,611 11,861,242 47,544 13,694,999,968,000 64,676,476,000
وتجارت 1405/06/18 30 12,258,613 97,846 11,229,462 0 6,837,696,912,000 0
شپنا 1405/06/18 30 1,232,764 52,411 965,547 101 9,451,760,220,000 1,314,260,000
اطلس 1405/06/22 34 203 12 146 0 17,935,000,000 0
خساپا 1405/06/25 37 4,566,338 2,407 2,182,392 2 1,073,204,100,000 1,100,000
اهرم 1405/06/25 37 2,528,279 1,359,952 1,569,222 29,975 66,182,468,000,000 1,736,284,000,000
جوانه كوچك 1405/06/25 37 11,832 358 9,912 0 199,672,000,000 0
موج 1405/06/29 41 241 0 221 0 7,138,000,000 0
توان 1405/06/29 41 930 0 929 0 34,794,000,000 0
فزر 1405/06/29 41 7,916 526 5,038 0 825,750,000,000 0
فملي 1405/07/08 51 183,490 2,259 88,071 1,393 1,622,674,670,166 40,862,644,032
خودرو 1405/07/08 51 10,049,970 304,157 8,239,361 0 4,432,218,940,000 0
تاصيكو 1405/07/08 51 27,004 0 26,493 0 387,939,500,000 0
شستا 1405/07/15 58 223,740 2,233 132,660 0 302,791,000,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 22
نمادهای اختیار 1188
قراردادهای باز 215,563,219 541,164,788,137,027 123,552,361 22,526,021,147,697
قراردادهای اختیارخرید 183,819,955 85.3 425,899,393,364,091 78.7 96,802,380 78.3 19,952,419,357,898 88.6
قراردادهای اختیار فروش 31,743,264 14.7 115,265,394,772,936 21.3 26,749,981 21.7 2,573,601,789,799 11.4
قراردادهای درسود 122,291,534 56.7 239,576,244,341,198 44.3 68,343,111 55.3 17,825,411,300,983 79.1

.