📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضجوا6003 9,548 14,000 954,700% 20 20
ضاطلس060906 6,649 130,000 664,800% 202 201
ضاطلس060907 3,312 140,000 331,100% 111 111
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 33 550 32% 6,135,753 14,750,470
طخود6050 4 450 20% 2,197,886 2,882,029
ضخود7132 57 550 26.7% 752,948 1,710,485
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طاطلس051104 1 110,000 99.2% 6 195
طفزر501 3 100,000 99.2% 1 645
طاطلس051105 10 120,000 97.6% 194 404
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5049 25 2,400 92.3% 10,503,126 7,341,436
ضستا5048 169 2,200 52.3% 7,506,031 4,482,546
طستا5048 2 2,200 93.3% 7,536,153 3,796,997
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 33 550 32% 6,135,753 14,750,470
ضخود6051 64 500 30.6% 6,226,333 13,832,899
ضملت5031 54 1,154 20% 2,769,325 6,604,186
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 33 550 32% 6,135,753 14,750,470
ضخود6051 64 500 30.6% 6,226,333 13,832,899
ضستا5049 25 2,400 92.3% 10,503,126 7,341,436
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5049 25 2,400 92.3% 10,503,126 7,341,436
ضملت5032 19 1,254 46.2% 1,613,807 6,425,043
ضذوب5027 2 450 66.7% 0 5,863,444
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5049 25 2,400 92.3% 10,503,126 7,341,436
طستا5048 2 2,200 93.3% 7,536,153 3,796,997
ضستا5048 169 2,200 52.3% 7,506,031 4,482,546
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا5049 25 2,400 92.3% 10,503,126 7,341,436
ضخود6051 64 500 30.6% 6,226,333 13,832,899
ضخود6052 33 550 32% 6,135,753 14,750,470
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8057 119 500 19% 22,066 20,027
ضبساما728 650 10,000 64,900% 14,030 14,030
ضبساما726 850 9,000 84,900% 10,002 10,000
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم6045 5,376 42,000 16.9% 347,773 345,704
ضهرم6044 7,598 38,000 20.1% 168,457 217,759
ضستا5048 169 2,200 52.3% 7,506,031 4,482,546
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا5048 2 2,200 93.3% 7,536,153 3,796,997
طخود6050 4 450 20% 2,197,886 2,882,029
طستا5047 1 2,000 50% 2,041,550 2,603,641
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 30,694,036 49,377 4%
توان 19,010,237 43,167 4%
اهرم 107,832,936 41,616 4%
اطلس 29,190,067 127,373 3%
هم تراز 13,597,450 19,281 3%
جوانه كوچك 8,236,174 22,794 3%
شستا 1,235,125,086 2,341 2.99%
خبهمن 325,473,729 2,137 2.99%
تاصيكو 89,217,659 17,930 2.99%
خودرو 7,160,373,782 552 2.99%
وتجارت 3,954,329,363 624 2.97%
فملي 398,228,047 15,300 2.96%
وبملت 4,898,543,694 1,166 2.91%
شپنا 918,832,712 10,610 2.91%
خساپا 2,811,072,554 499 2.89%
اخابر 745,272,606 685 2.85%
وبصادر 1,216,768,576 649 2.85%
بساما 3,622,356 9,870 2.81%
فزر 53,696,272 175,600 2.63%
طعام 13,110,867 24,298 1.13%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
اطلس 1405/05/11 0 7,866 673 7,596 73 681,695,000,000 10,160,000,000
فملي 1405/05/14 3 516,434 17,901 152,569 4,305 2,498,881,221,225 103,432,679,298
شستا 1405/05/14 3 20,760,017 12,151,145 7,986,363 1,899,461 16,560,877,300,000 4,594,507,800,000
اخابر 1405/05/20 9 1,308,254 5,014 892,190 32 393,371,970,000 26,796,000
وبصادر 1405/05/20 9 4,867,210 26,734 2,711,049 5 1,519,915,150,000 3,500,000
ذوب 1405/05/20 9 14,320,380 27,106 895,583 14,712 322,749,640,000 5,885,050,000
وبملت 1405/05/20 9 25,062,771 4,335,349 11,735,130 122,540 12,843,136,720,000 157,623,060,000
فزر 1405/05/25 14 58,778 12,420 32,635 691 4,818,825,000,000 129,420,000,000
موج 1405/05/25 14 7,695 927 7,508 0 304,788,000,000 0
توان 1405/05/25 14 4,986 365 4,402 22 164,898,000,000 1,012,000,000
اطلس 1405/05/25 14 1,694 115 1,313 0 152,825,000,000 0
اهرم 1405/05/28 17 2,153,860 553,979 289,161 246,608 9,870,862,000,000 11,202,842,000,000
خساپا 1405/05/28 17 9,422,260 20,247 1,074,660 1,519 474,848,940,000 759,850,000
خبهمن 1405/05/28 17 133,551 100 129,876 100 176,595,000,000 215,000,000
هم تراز 1405/06/04 24 18,692 102 18,369 0 306,607,000,000 0
خودرو 1405/06/04 24 44,294,187 6,178,772 33,593,551 50,872 17,161,193,960,000 30,645,200,000
اطلس 1405/06/09 29 388 1 76 0 8,805,000,000 0
شستا 1405/06/11 31 2,055,742 542,201 1,433,203 53,254 3,067,204,900,000 127,845,600,000
طعام 1405/06/15 35 28,386 0 24,495 0 533,477,000,000 0
ذوب 1405/06/18 38 1,759,494 1,000 433,241 0 153,016,360,000 0
وبملت 1405/06/18 38 8,084,241 237,728 5,390,538 13,840 5,778,706,752,000 17,788,260,000
وتجارت 1405/06/18 38 8,462,556 24,425 5,835,693 0 3,328,494,223,000 0
شپنا 1405/06/18 38 871,368 9,035 603,558 68 5,379,012,580,000 765,680,000
اطلس 1405/06/22 42 34 0 0 0 0 0
جوانه كوچك 1405/06/25 45 5,709 70 4,780 0 85,934,000,000 0
خساپا 1405/06/25 45 1,202,209 12,307 272,816 2 120,905,980,000 1,100,000
اهرم 1405/06/25 45 2,108,183 783,636 549,922 197,336 18,709,280,000,000 8,453,526,000,000
موج 1405/06/29 49 108 0 108 0 3,476,000,000 0
توان 1405/06/29 49 935 0 935 0 35,032,000,000 0
فملي 1405/07/08 59 72,455 202 25,701 73 357,996,496,152 1,836,606,681
تاصيكو 1405/07/08 59 19,276 0 16,398 0 203,163,000,000 0
خودرو 1405/07/08 59 6,099,986 44,506 4,758,417 0 2,399,137,350,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 21
نمادهای اختیار 1138
قراردادهای باز 180,475,811 474,105,498,900,132 81,477,770 11,865,641,779,469
قراردادهای اختیارخرید 155,475,903 86.1 388,905,845,866,030 82 58,002,112 71.2 10,359,590,437,758 87.3
قراردادهای اختیار فروش 24,999,908 13.9 85,199,653,034,102 18 23,475,658 28.8 1,506,051,341,711 12.7
قراردادهای درسود 82,708,678 45.8 134,667,276,192,356 28.4 38,462,992 47.2 7,535,842,763,731 63.5

.