📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضموج641 23,450 40,000 2,344,900% 70 70
ضتوان627 20,600 32,000 2,059,900% 2 2
ضتوان628 18,800 34,000 1,879,900% 2 2
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب6020 3 600 40% 616,105 1,562,895
ضستا6052 135 2,800 8.9% 2,541,485 3,621,229
ضملت6021 115 1,254 8.5% 2,568,726 8,465,642
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طموج523 2 60,000 99.9% 4 7
طموج518 1 44,000 99.3% 300 1,013
ضموج524 1 65,000 98.3% 103 103
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 37 600 19.4% 3,136,773 10,875,649
ضخود6052 71 550 24.6% 2,988,744 17,236,433
ضخود6054 15 650 25% 2,282,546 8,030,808
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 71 550 24.6% 2,988,744 17,236,433
ضخود6051 116 500 24.7% 1,680,153 11,963,954
ضملت6021 115 1,254 8.5% 2,568,726 8,465,642
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 71 550 24.6% 2,988,744 17,236,433
ضخود6051 116 500 24.7% 1,680,153 11,963,954
ضخود6053 37 600 19.4% 3,136,773 10,875,649
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 37 600 19.4% 3,136,773 10,875,649
ضخود6054 15 650 25% 2,282,546 8,030,808
طخود6051 1 500 66.7% 703,180 5,923,290
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 37 600 19.4% 3,136,773 10,875,649
ضخود6052 71 550 24.6% 2,988,744 17,236,433
ضملت6021 115 1,254 8.5% 2,568,726 8,465,642
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6021 115 1,254 8.5% 2,568,726 8,465,642
ضستا6052 135 2,800 8.9% 2,541,485 3,621,229
ضسپا5028 10 600 66.7% 2,237,422 3,628,616
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت8075 300 1,500 29,900% 301 300
ضملت8072 299 1,200 29,800% 248 248
ضجوا6012 526 30,000 52,500% 226 226
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم5033 4,728 46,000 32.5% 729,921 242,570
ضهرم5034 1,520 50,000 179.4% 797,287 501,152
ضهرم5032 8,650 42,000 23% 93,032 134,120
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود6051 1 500 66.7% 703,180 5,923,290
طخود6052 6 550 57.1% 2,061,564 5,484,738
طخود6050 1 450 0% 71,754 4,970,737
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 146,458,994 62,141 3.23%
ذوب 1,997,284,496 447 3%
اخابر 6,059,172,571 860 2.99%
خبهمن 390,083,973 2,414 2.94%
فرابورس 106,735,432 6,300 2.94%
خودرو 2,542,758,916 598 2.93%
وبصادر 3,584,256,571 814 2.91%
خساپا 1,801,496,881 579 2.84%
طعام 136,695 25,575 2.65%
وبملت 3,461,481,767 1,286 2.55%
بساما 524,954 11,210 1.36%
اهرم 225,885,862 50,497 1.33%
هم تراز 21,008,263 21,501 1.23%
وتجارت 5,905,781,383 761 1.2%
فزر 45,830,567 207,300 1.07%
جوانه كوچك 3,560,423 25,496 1.05%
توان 89,420,712 51,776 0.71%
شستا 1,677,888,181 2,799 0.54%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
تاصيكو 117,615,757 21,440 2.1%
شپنا 504,002,680 11,250 2.09%
اطلس 8,847,719 135,771 0.04%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
فزر 1405/05/25 0 28,672 31,767 28,672 4,467,815,000,000
اطلس 1405/05/25 0 844 165 718 0 85,895,000,000 0
موج 1405/05/25 0 5,881 5,218 5,419 0 237,237,000,000 0
توان 1405/05/25 0 6,203 365 5,509 1 218,038,000,000 55,000,000
خساپا 1405/05/28 3 13,065,013 974,179 8,300,028 1,356 4,250,912,590,000 813,600,000
خبهمن 1405/05/28 3 226,188 5,255 183,994 0 296,692,300,000 0
اهرم 1405/05/28 3 2,418,850 937,236 1,069,864 20,431 48,235,268,000,000 1,165,814,000,000
خودرو 1405/06/04 10 64,491,343 19,200,000 34,035,244 2,669,111 17,522,271,220,000 1,640,142,850,000
هم تراز 1405/06/04 10 29,685 117 28,606 0 504,214,000,000 0
اطلس 1405/06/09 15 1,084 17 386 15 48,610,000,000 2,100,000,000
شستا 1405/06/11 17 12,320,909 8,069,065 8,277,096 1,459,995 19,641,368,400,000 4,088,748,450,000
طعام 1405/06/15 21 31,053 0 25,647 0 560,477,000,000 0
شپنا 1405/06/18 24 1,369,330 101,888 630,767 13,801 5,683,745,420,000 155,569,260,000
وتجارت 1405/06/18 24 13,262,120 134,479 12,531,369 0 7,811,073,699,000 0
وبملت 1405/06/18 24 29,229,406 2,547,215 17,355,208 169,148 20,315,083,332,000 230,418,692,000
ذوب 1405/06/18 24 13,417,155 29,524 5,223,718 0 2,066,332,480,000 0
اطلس 1405/06/22 28 452 117 289 0 34,275,000,000 0
اهرم 1405/06/25 31 2,213,308 1,247,784 1,390,905 25,388 58,371,928,000,000 1,476,334,000,000
خساپا 1405/06/25 31 6,135,565 4,807 4,064,104 0 2,092,528,840,000 0
جوانه كوچك 1405/06/25 31 11,572 358 9,408 0 186,106,000,000 0
موج 1405/06/29 35 519 0 499 0 20,733,000,000 0
فزر 1405/06/29 35 22,259 1,163 13,850 0 2,413,000,000,000 0
توان 1405/06/29 35 2,470 0 1,445 0 60,322,000,000 0
اطلس 1405/07/05 42 0 0 0 0 0 0
خودرو 1405/07/08 45 12,352,422 560,038 6,552,285 5,002 3,356,582,310,000 3,001,200,000
تاصيكو 1405/07/08 45 29,754 0 27,543 0 407,058,000,000 0
فملي 1405/07/08 45 245,886 11,229 131,558 7,055 2,638,658,128,887 208,219,414,407
شستا 1405/07/15 52 367,886 6,443 169,453 1 397,823,400,000 2,800,000
اطلس 1405/07/19 56 0 0 0 0 0 0
وبصادر 1405/07/22 59 1,206,531 0 1,134,295 0 825,769,960,000 0
وبملت 1405/07/22 59 1,244,734 23,870 762,003 0 832,277,262,000 0
ذوب 1405/07/22 59 973,920 7,439 603,353 0 234,074,480,000 0
اخابر 1405/07/22 59 1,198,081 11 1,198,081 0 814,479,373,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 22
نمادهای اختیار 1236
قراردادهای باز 213,032,149 569,207,165,210,899 49,613,042 11,776,649,358,278
قراردادهای اختیارخرید 178,986,424 84 438,555,176,501,079 77 38,421,259 77.4 10,608,697,893,325 90.1
قراردادهای اختیار فروش 34,045,725 16 130,651,988,709,820 23 11,191,783 22.6 1,167,951,464,953 9.9
قراردادهای درسود 110,227,808 51.7 226,506,781,209,294 39.8 21,762,556 43.9 9,577,178,605,457 81.3

.