📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضكاريس928 31,444 60,000 3,144,300% 301 301
طفزر724 30,000 300,000 2,999,900% 17 16
طفزر723 20,000 290,000 1,999,900% 24 24
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 9 900 35.7% 6,297,858 20,374,711
ضخود7134 105 650 18.6% 1,701,797 12,892,755
ضسپا7031 120 700 14.3% 759,125 3,042,655
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفرابورس925 2 4,400 99.9% 14 4
طفزر625 15 230,000 98.4% 1 165
طفزر622 80 200,000 94.3% 280 3,065
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6047 1 750 92.3% 8,567,564 4,956,464
ضخود7138 9 900 35.7% 6,297,858 20,374,711
طسپا6047 17 750 112.5% 3,230,305 913,607
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7135 80 700 15.8% 2,967,366 13,411,733
ضخود7134 105 650 18.6% 1,701,797 12,892,755
ضملت7044 240 1,454 2.4% 2,195,252 10,492,244
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 9 900 35.7% 6,297,858 20,374,711
ضخود7136 58 750 13.4% 1,787,215 13,586,528
ضخود7135 80 700 15.8% 2,967,366 13,411,733
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 9 900 35.7% 6,297,858 20,374,711
ضخود7136 58 750 13.4% 1,787,215 13,586,528
ضخود7137 35 800 22.2% 1,417,734 8,758,721
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6047 1 750 92.3% 8,567,564 4,956,464
ضخود7138 9 900 35.7% 6,297,858 20,374,711
طسپا6047 17 750 112.5% 3,230,305 913,607
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا6047 1 750 92.3% 8,567,564 4,956,464
ضهرم6051 672 74,000 64.4% 2,001,540 451,439
طهرم6051 825 74,000 32% 1,368,906 175,297
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طجار8030 125 791 12,400% 1,000 1,000
ضكاريس928 31,444 60,000 3,144,300% 301 301
ضشنا9003 5,000 11,000 499,900% 106 20
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم6051 680 74,000 63.9% 1,974,820 451,439
ضهرم7062 16,332 62,000 1% 123,201 452,211
ضهرم7064 9,901 74,000 13.5% 183,069 321,481
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7134 5 650 25% 1,559,538 5,716,593
طخود7135 28 700 33.3% 1,594,193 5,464,529
طستا7060 31 2,800 6.9% 1,021,518 3,993,399
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
فرابورس 101,968,910 7,820 2.89%
بساما 2,035,859 14,400 2.78%
اخابر 1,558,614,432 1,138 2.52%
شستا 3,310,992,540 3,680 2.22%
توان 80,282,809 74,149 1.53%
وبصادر 4,697,944,541 1,039 0.19%
وبملت 7,952,116,549 1,575 0.06%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
فزر 79,208,313 291,800 2.99%
دزاگرس 25,414,900 23,180 2.97%
وتجارت 4,276,122,815 949 2.97%
شپنا 929,286,996 13,750 2.96%
خودرو 7,894,790,187 733 2.91%
خساپا 5,003,427,897 734 2.91%
موج 173,295,736 91,255 2.06%
اطلس 9,049,143 162,653 1.81%
هم تراز 4,617,010 27,990 1.67%
دارونو 28,388,631 36,701 1.65%
خبهمن 471,877,625 2,745 1.47%
فملي 596,661,287 26,680 1.4%
طعام 4,305,588 32,055 1.19%
اهرم 359,027,842 73,998 0.51%
كاريس 1,917,295 84,100 0.23%
جوانه كوچك 14,872,087 32,229 0.21%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
جوانه كوچك 1405/06/25 0 13,593 2,576 13,522 0 324,192,000,000 0
خساپا 1405/06/25 0 24,723,587 4,377,250 12,051,290 1,003,990 7,483,763,230,000 757,819,150,000
اهرم 1405/06/25 0 1,218,414 1,331,191 766,975 37,143,310,000,000
توان 1405/06/29 4 8,134 674 8,062 0 435,282,000,000 0
موج 1405/06/29 4 14,169 1,201 14,169 0 979,638,000,000 0
فزر 1405/06/29 4 55,555 27,460 55,555 11,411,500,000,000
اطلس 1405/07/05 11 6,472 2,549 3,349 113 519,165,000,000 19,210,000,000
تاصيكو 1405/07/08 14 48,001 3 46,136 3 796,048,220,000 82,560,000
فملي 1405/07/08 14 662,860 192,491 589,064 523 17,221,706,754,192 19,752,108,051
خودرو 1405/07/08 14 84,972,738 22,836,782 42,252,778 2,354,849 26,786,579,610,000 1,839,819,500,000
دارونو 1405/07/15 21 53,703 2,255 33,146 1,620 1,051,232,000,000 66,612,000,000
شستا 1405/07/15 21 12,076,364 9,338,924 10,206,030 78,202 30,752,125,900,000 293,257,500,000
دزاگرس 1405/07/19 25 2,700 1 2,700 1 50,437,000,000 25,000,000
اطلس 1405/07/19 25 110 0 110 0 16,720,000,000 0
وبملت 1405/07/22 28 39,760,713 2,586,907 27,049,561 17,324 38,222,116,194,000 29,030,296,000
اخابر 1405/07/22 28 3,306,133 11,428 2,827,409 0 2,316,458,917,000 0
ذوب 1405/07/22 28 17,242,949 491,412 16,266,190 2,601 9,751,775,680,000 2,080,800,000
وبصادر 1405/07/22 28 5,139,436 44,291 4,291,836 0 3,720,640,200,000 0
بساما 1405/07/26 32 326,990 5 326,990 3,728,277,500,000
فرابورس 1405/07/26 32 8,497 0 6,047 0 39,769,500,000 0
فزر 1405/07/26 32 17,728 550 15,235 16 3,269,690,000,000 4,800,000,000
موج 1405/07/26 32 27 0 27 0 1,760,000,000 0
توان 1405/07/26 32 28 0 23 0 1,160,000,000 0
خساپا 1405/07/29 35 15,325,824 38,322 11,799,971 0 7,468,919,580,000 0
خبهمن 1405/07/29 35 116,433 9,034 32,841 0 72,973,000,000 0
اهرم 1405/07/29 35 1,859,566 1,659,073 1,493,843 52,853 83,338,290,000,000 3,922,826,000,000
اطلس 1405/08/03 39 0 0 0 0 0 0
هم تراز 1405/08/06 42 48,115 2,608 42,903 1,300 860,776,000,000 37,600,000,000
خودرو 1405/08/06 42 10,891,984 267,931 7,414,690 3,674 4,745,210,920,000 2,834,150,000
طعام 1405/08/10 46 20,084 2 14,954 0 439,095,000,000 0
شستا 1405/08/13 49 448,200 15,793 260,880 2,461 829,831,100,000 9,228,750,000
وبصادر 1405/08/13 49 40 0 0 0 0 0
اطلس 1405/08/17 53 6 0 6 0 720,000,000 0
ذوب 1405/08/20 56 1,083,983 2,325 1,083,641 0 600,081,980,000 0
وتجارت 1405/08/20 56 15,682,693 76,589 10,466,031 44,842 8,628,378,521,000 44,712,022,000
وبملت 1405/08/20 56 2,357,512 31,120 1,713,405 5,308 2,242,943,600,000 9,095,200,000
شپنا 1405/08/20 56 781,005 9,117 578,756 65 6,930,919,060,000 1,085,900,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 25
نمادهای اختیار 1606
قراردادهای باز 287,396,138 702,613,015,354,405 69,387,275 28,061,831,971,873
قراردادهای اختیارخرید 243,950,694 84.9 491,650,138,333,044 70 53,598,728 77.2 24,940,926,593,076 88.9
قراردادهای اختیار فروش 43,445,356 15.1 210,962,877,021,361 30 15,788,547 22.8 3,120,905,378,797 11.1
قراردادهای درسود 158,544,525 55.2 329,161,025,772,243 46.8 30,520,024 44 18,930,326,521,947 67.5

.