📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضموج847 16,997 100,000 1,699,600% 159 79
ضدزاگرس901 9,999 24,000 999,800% 9 9
ضدزاگرس902 9,000 26,000 899,900% 37 36
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8062 13 750 27.8% 4,381,458 10,390,549
ضسپا7029 41 600 29.3% 2,557,063 6,336,463
ضملت9041 149 1,500 8.6% 836,009 1,260,424
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طملي9040 1 18,000 99.5% 5 8
طهرم7056 1 34,000 94.4% 245 19,440
ضهرم7065 5 80,000 93.8% 495,467 362,838
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7030 9 650 47.1% 7,401,018 7,824,453
ضملت8075 110 1,500 2.7% 6,398,242 10,504,928
ضخود8063 2 800 60% 5,868,256 10,425,240
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8060 60 650 6.3% 2,538,756 15,125,220
ضجار8031 108 891 28.6% 2,018,229 10,698,436
ضملت8075 110 1,500 2.7% 6,398,242 10,504,928
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 34 700 10.5% 4,942,533 19,204,601
ضخود8060 60 650 6.3% 2,538,756 15,125,220
ضملت8076 70 1,600 1.4% 3,930,615 11,115,123
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 34 700 10.5% 4,942,533 19,204,601
ضملت8076 70 1,600 1.4% 3,930,615 11,115,123
ضخود8063 2 800 60% 5,868,256 10,425,240
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7030 9 650 47.1% 7,401,018 7,824,453
ضملت8075 110 1,500 2.7% 6,398,242 10,504,928
ضخود8063 2 800 60% 5,868,256 10,425,240
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7030 9 650 47.1% 7,401,018 7,824,453
ضملت8075 110 1,500 2.7% 6,398,242 10,504,928
ضخود8063 2 800 60% 5,868,256 10,425,240
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهمن8006 330 2,800 32,900% 18,557 18,056
ضهمن8005 480 2,600 47,900% 13,080 12,500
طخود1314 5 400 400% 10,824 10,184
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7063 3,700 68,000 17.8% 638,063 233,152
ضهرم7064 656 74,000 49.2% 1,510,754 536,811
ضهرم8034 5,631 80,000 2.3% 272,858 714,526
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود8060 10 650 23.1% 951,216 3,655,460
طخود8061 33 700 8.3% 619,318 3,044,972
طخود8059 3 600 0% 546,434 2,985,074
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اطلس 16,979,291 180,503 3%
دارونو 72,725,092 42,347 3%
جوانه كوچك 8,478,817 37,137 3%
تاصيكو 166,670,215 44,690 3%
دزاگرس 163,908,512 32,150 2.98%
اخابر 860,386,238 1,107 2.98%
خبهمن 487,275,565 2,876 2.97%
وتجارت 3,254,952,790 915 2.92%
طعام 45,001 34,096 2.79%
توان 52,822,684 68,964 2.12%
هم تراز 1,743,515 31,800 2.05%
موج 154,938,396 103,801 1.98%
فزر 71,812,928 386,400 1.76%
اهرم 193,097,645 72,109 1.63%
كاريس 892,659 92,580 1.5%
فرابورس 40,051,885 7,240 1.4%
وبصادر 1,406,105,309 943 1.29%
ذوب 3,138,774,134 622 1.14%
وبملت 6,623,470,047 1,514 0.66%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
بساما 75,985,709 13,850 2.94%
تاپيكو 165,353,236 46,890 2.5%
فملي 654,964,483 30,010 1.54%
خساپا 2,390,296,595 645 1.07%
خودرو 3,191,386,360 687 0.43%
شستا 1,195,442,655 3,750 0.27%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
خبهمن 1405/07/29 2 235,040 1,219 206,492 101 519,552,000,000 303,000,000
خساپا 1405/07/29 2 41,685,094 1,221,467 8,380,002 755,994 4,880,089,970,000 504,026,250,000
اهرم 1405/07/29 2 2,170,532 1,481,405 962,326 158,742 53,709,030,000,000 12,045,468,000,000
اطلس 1405/08/03 6 1,702 2,180 1,379 0 236,960,000,000 0
فملي 1405/08/06 9 518,622 119,453 124,211 19,210 3,459,984,000,000 657,060,000,000
تاصيكو 1405/08/06 9 71,771 1,873 20,428 0 689,684,000,000 0
هم تراز 1405/08/06 9 64,096 3,608 61,728 0 1,329,639,000,000 0
خودرو 1405/08/06 9 74,525,420 11,302,723 26,363,333 3,569,091 16,359,075,380,000 2,535,898,300,000
طعام 1405/08/10 13 27,236 2 20,769 0 636,234,000,000 0
دارونو 1405/08/13 16 43,141 5,301 19,780 3,283 778,680,000,000 151,018,000,000
تاپيكو 1405/08/13 16 23,589 10 3,510 10 153,104,000,000 500,000,000
شستا 1405/08/13 16 13,174,233 5,480,942 7,191,086 620,039 25,351,770,900,000 2,503,840,000,000
وبصادر 1405/08/13 16 900,946 0 633,858 0 562,398,950,000 0
اطلس 1405/08/17 20 1,828 160 1,107 0 188,430,000,000 0
اخابر 1405/08/20 23 506,886 300 471,397 0 500,906,100,000 0
وبملت 1405/08/20 23 41,034,160 2,025,228 22,212,168 169,141 31,530,071,400,000 273,678,900,000
شپنا 1405/08/20 23 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
ذوب 1405/08/20 23 19,726,815 170,871 9,691,178 21,976 5,620,542,250,000 15,751,450,000
وتجارت 1405/08/20 23 29,698,789 411,261 18,011,389 87,337 14,958,889,099,000 86,955,867,000
موج 1405/08/24 27 782 0 754 0 64,824,000,000 0
توان 1405/08/24 27 187 0 8 0 400,000,000 0
فزر 1405/08/24 27 52,494 9,486 42,076 482 14,023,440,000,000 192,980,000,000
اهرم 1405/08/27 30 2,229,454 835,150 700,561 197,535 42,370,120,000,000 15,215,100,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 30 4,578 0 3,314 0 100,820,000,000 0
خساپا 1405/08/27 30 10,693,917 18,049 2,613,663 13,799 1,499,871,970,000 9,919,850,000
خبهمن 1405/08/27 30 40,665 0 30,665 0 83,253,000,000 0
فملي 1405/09/04 37 429,172 24,653 351,983 69 8,183,801,000,000 2,346,000,000
هم تراز 1405/09/04 37 4,698 0 2,977 0 82,366,000,000 0
خودرو 1405/09/04 37 11,492,239 171,282 3,777,511 31,840 2,186,281,650,000 22,662,100,000
تاصيكو 1405/09/04 37 82,510 1,345 82,274 0 1,926,462,480,000 0
اطلس 1405/09/08 41 0 0 0 0 0 0
تاپيكو 1405/09/11 44 1,027 0 459 0 17,674,000,000 0
شستا 1405/09/11 44 493,565 51,642 275,093 12,062 858,111,950,000 54,258,500,000
دارونو 1405/09/11 44 13,616 6 12,566 6 406,960,000,000 276,000,000
وبصادر 1405/09/18 51 581,553 0 344,460 0 291,732,550,000 0
اخابر 1405/09/18 51 1,202,605 86,537 1,191,778 0 1,107,015,700,000 0
وبملت 1405/09/18 51 4,319,751 9,797 3,336,287 1 4,658,318,300,000 1,600,000
وتجارت 1405/09/18 51 10,611 0 9,110 0 6,831,000,000 0
ذوب 1405/09/18 51 1,117,303 1,000 459,771 0 220,835,150,000 0
كاريس 1405/09/22 55 13,491 0 12,155 0 919,260,000,000 0
اطلس 1405/09/22 55 0 0 0 0 0 0
دزاگرس 1405/09/22 55 1,079 0 899 0 23,090,000,000 0
خبهمن 1405/09/25 58 42,537 105,727 42,537 0 68,666,200,000 0
اهرم 1405/09/25 58 69,978 6,164 15,076 1,856 894,126,000,000 166,828,000,000
خساپا 1405/09/25 58 202,223 0 86,434 0 44,320,150,000 0
شپنا 1405/09/25 58 10,960 110 4,575 110 41,726,000,000 1,980,000,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 26
نمادهای اختیار 1626
قراردادهای باز 283,598,458 855,256,538,110,000 85,077,648 21,856,289,902,000
قراردادهای اختیارخرید 260,018,418 91.7 678,189,376,069,000 79.3 75,756,387 89 19,087,475,981,000 87.3
قراردادهای اختیار فروش 23,580,040 8.3 177,067,162,041,000 20.7 9,321,261 11 2,768,813,921,000 12.7
قراردادهای درسود 115,265,509 40.6 289,024,775,856,000 33.8 32,772,572 38.5 14,774,932,524,000 67.6

.