📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضتاص1002 24,000 24,000 2,399,900% 66 66
ضتاص1003 22,000 26,000 2,199,900% 16 16
ضاطلس081706 20,944 160,000 2,094,300% 15 15
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 1 700 80% 7,686,979 10,245,825
ضخود8063 4 800 55.6% 5,041,274 10,360,358
ضذوب8030 63 600 5% 2,202,216 6,615,440
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طموج726 1 90,000 99.9% 40 0
ضفزر734 1 400,000 99.9% 10,517 0
ضفزر732 5 380,000 99.8% 14,198 0
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 1 700 80% 7,686,979 10,245,825
ضملت8075 116 1,500 4.5% 5,306,582 9,374,329
ضخود8063 4 800 55.6% 5,041,274 10,360,358
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8060 62 650 1.6% 2,100,564 14,901,308
ضجار8031 84 891 23.5% 1,087,516 10,687,884
ضخود8059 104 600 5.1% 1,145,972 8,789,375
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 36 700 7.7% 3,951,909 18,666,540
ضخود8060 62 650 1.6% 2,100,564 14,901,308
ضجار8031 84 891 23.5% 1,087,516 10,687,884
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 36 700 7.7% 3,951,909 18,666,540
ضملت8076 74 1,600 10.4% 4,275,357 10,564,600
ضخود8063 4 800 55.6% 5,041,274 10,360,358
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 1 700 80% 7,686,979 10,245,825
ضملت8075 116 1,500 4.5% 5,306,582 9,374,329
ضخود8063 4 800 55.6% 5,041,274 10,360,358
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 1 700 80% 7,686,979 10,245,825
ضملت8075 116 1,500 4.5% 5,306,582 9,374,329
ضخود8063 4 800 55.6% 5,041,274 10,360,358
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طبساما732 860 14,000 85,900% 2,220 0
طفرابورس926 137 4,600 13,600% 743 743
ضدزاگرس907 400 36,000 39,900% 182 181
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7063 4,500 68,000 59.7% 531,761 219,954
ضهرم8034 5,950 80,000 16% 412,969 685,061
ضهرم7064 1,341 74,000 66.6% 791,894 442,482
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود8060 12 650 25% 1,280,520 3,670,238
طخود8059 2 600 33.3% 340,975 3,213,397
طخود8061 33 700 15.4% 945,265 2,948,932
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
دارونو 109,749,107 41,288 3%
خبهمن 757,636,216 2,795 2.98%
تاصيكو 450,730,998 44,920 2.98%
طعام 162,289 33,610 2%
بساما 2,507,925 14,670 1.66%
اطلس 11,389,947 176,247 1.28%
هم تراز 2,279,109 31,800 1.27%
اخابر 1,496,655,763 1,092 0.37%
جوانه كوچك 9,453,793 36,383 0.3%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
ذوب 6,023,590,725 615 3%
فملي 857,659,504 30,430 3%
فزر 13,680,898 379,700 2.99%
تاپيكو 256,269,337 48,090 2.99%
دزاگرس 11,353,558 31,220 2.98%
وبصادر 1,803,938,404 931 2.82%
خساپا 3,299,502,516 651 2.69%
وبملت 9,179,114,231 1,496 2.35%
توان 72,299,277 68,017 2.33%
خودرو 8,568,700,355 693 2.26%
موج 192,501,257 102,500 2.13%
شستا 2,215,127,438 3,780 2.07%
فرابورس 68,430,446 7,140 1.92%
وتجارت 3,226,131,328 891 1.87%
اهرم 260,229,129 71,973 1.33%
كاريس 1,387,751 91,000 0.2%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
توان 1405/07/26 0 0 0 0 0 0 0
فزر 1405/07/26 0 0 0 0 0 0 0
بساما 1405/07/26 0 0 0 0 0 0 0
فرابورس 1405/07/26 0 0 0 0 0 0 0
موج 1405/07/26 0 0 0 0 0 0 0
خساپا 1405/07/29 3 41,217,745 1,162,243 15,161,910 245,536 9,304,291,550,000 172,265,350,000
اهرم 1405/07/29 3 2,168,581 1,421,417 983,162 151,266 54,555,572,000,000 11,499,088,000,000
خبهمن 1405/07/29 3 227,629 1,218 162,986 922 398,232,200,000 2,601,600,000
اطلس 1405/08/03 7 1,419 977 520 114 83,920,000,000 20,520,000,000
تاصيكو 1405/08/06 10 61,468 1,892 18,240 0 602,486,000,000 0
هم تراز 1405/08/06 10 64,851 3,608 61,768 0 1,329,969,000,000 0
خودرو 1405/08/06 10 73,860,671 11,445,274 26,311,498 3,463,409 16,306,100,350,000 2,460,754,050,000
فملي 1405/08/06 10 404,059 118,597 111,693 18,909 3,097,929,000,000 646,934,000,000
طعام 1405/08/10 14 27,107 2 15,345 0 451,818,000,000 0
تاپيكو 1405/08/13 17 21,934 10 2,906 10 126,356,000,000 500,000,000
دارونو 1405/08/13 17 39,870 2,936 9,446 2,014 350,584,000,000 88,420,000,000
شستا 1405/08/13 17 12,164,694 5,399,443 6,506,149 666,985 22,857,140,300,000 2,689,598,500,000
وبصادر 1405/08/13 17 797,408 0 587,954 0 520,911,350,000 0
اطلس 1405/08/17 21 830 0 336 0 52,140,000,000 0
اخابر 1405/08/20 24 454,426 0 172,498 0 172,467,500,000 0
شپنا 1405/08/20 24 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
وبملت 1405/08/20 24 38,400,053 1,685,352 11,373,331 703,509 15,323,770,800,000 1,074,677,500,000
ذوب 1405/08/20 24 18,112,091 183,798 8,840,172 21,997 5,117,867,760,000 15,766,150,000
وتجارت 1405/08/20 24 29,116,130 394,987 18,021,241 79,449 14,965,273,181,000 79,138,859,000
موج 1405/08/24 28 673 0 670 0 56,499,000,000 0
فزر 1405/08/24 28 40,857 8,274 33,793 988 11,186,020,000,000 383,550,000,000
توان 1405/08/24 28 180 0 8 0 400,000,000 0
خساپا 1405/08/27 31 9,352,111 18,372 4,096,398 10,860 2,480,648,960,000 8,052,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 31 4,619 0 3,355 0 102,050,000,000 0
اهرم 1405/08/27 31 2,156,863 801,638 676,238 193,228 40,863,314,000,000 14,884,212,000,000
خبهمن 1405/08/27 31 44 0 44 0 79,200,000 0
هم تراز 1405/09/04 38 3,574 0 2,429 0 66,664,000,000 0
خودرو 1405/09/04 38 10,312,750 166,986 3,385,483 29,290 1,946,240,550,000 20,657,100,000
تاصيكو 1405/09/04 38 82,129 1,345 81,988 0 1,905,644,760,000 0
فملي 1405/09/04 38 413,281 24,248 342,445 69 7,913,126,000,000 2,346,000,000
اطلس 1405/09/08 42 0 0 0 0 0 0
شستا 1405/09/11 45 490,703 51,589 275,031 12,041 857,719,400,000 54,164,000,000
دارونو 1405/09/11 45 12,117 6 9,975 6 301,206,000,000 276,000,000
تاپيكو 1405/09/11 45 983 0 442 0 16,924,000,000 0
وتجارت 1405/09/18 52 10,611 0 9,110 0 6,831,000,000 0
ذوب 1405/09/18 52 930,344 1,000 434,400 0 207,459,650,000 0
وبصادر 1405/09/18 52 551,150 0 340,998 0 288,806,550,000 0
اخابر 1405/09/18 52 1,044,715 79,531 751,336 0 653,107,300,000 0
وبملت 1405/09/18 52 3,010,806 7,048 1,515,968 1,065 1,984,839,600,000 1,597,600,000
كاريس 1405/09/22 56 13,061 0 11,556 0 866,820,000,000 0
اطلس 1405/09/22 56 0 0 0 0 0 0
دزاگرس 1405/09/22 56 460 0 4 0 88,000,000 0
اهرم 1405/09/25 59 65,679 5,962 13,592 1,842 808,640,000,000 165,458,000,000
خبهمن 1405/09/25 59 39,707 105,727 39,707 0 64,138,200,000 0
خساپا 1405/09/25 59 120,341 0 66,115 0 33,192,550,000 0
شپنا 1405/09/25 59 10,960 110 4,575 110 41,726,000,000 1,980,000,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 26
نمادهای اختیار 1786
قراردادهای باز 271,220,733 815,506,270,337,000 87,806,037 22,461,157,109,000
قراردادهای اختیارخرید 248,106,238 91.5 646,951,301,630,000 79.3 75,910,147 86.5 19,186,192,021,000 85.4
قراردادهای اختیار فروش 23,114,495 8.5 168,554,968,707,000 20.7 11,895,890 13.5 3,274,965,088,000 14.6
قراردادهای درسود 107,711,349 39.7 265,652,382,360,000 32.6 29,565,341 33.7 14,389,639,567,000 64.1

.