📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضموج641 23,500 40,000 2,349,900% 71 70
ضتوان627 20,600 32,000 2,059,900% 2 2
ضتوان628 18,800 34,000 1,879,900% 2 2
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب6020 3 600 40% 839,526 1,762,216
ضستا6052 130 2,800 4.8% 3,965,689 3,725,083
ضملت6021 125 1,254 17.9% 4,200,933 8,710,941
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طموج523 1 60,000 99.9% 9 7
طموج518 1 44,000 99.3% 301 1,013
ضتوان525 1 55,000 98.8% 1,007 473
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 40 600 29% 4,593,827 11,151,355
ضخود6052 76 550 33.3% 4,259,532 17,174,918
ضملت6021 125 1,254 17.9% 4,200,933 8,710,941
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 76 550 33.3% 4,259,532 17,174,918
ضخود6051 121 500 30.1% 2,361,994 11,758,273
ضملت6021 125 1,254 17.9% 4,200,933 8,710,941
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6052 76 550 33.3% 4,259,532 17,174,918
ضخود6051 121 500 30.1% 2,361,994 11,758,273
ضخود6053 40 600 29% 4,593,827 11,151,355
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 40 600 29% 4,593,827 11,151,355
ضخود6054 18 650 50% 3,292,810 8,031,202
طخود6052 5 550 64.3% 3,034,056 5,583,873
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود6053 40 600 29% 4,593,827 11,151,355
ضخود6052 76 550 33.3% 4,259,532 17,174,918
ضملت6021 125 1,254 17.9% 4,200,933 8,710,941
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6021 125 1,254 17.9% 4,200,933 8,710,941
ضستا6052 130 2,800 4.8% 3,965,689 3,725,083
ضسپا5028 11 600 83.3% 3,498,183 3,641,598
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضصاد9043 75 900 7,400% 64,000 64,000
ضملت8075 230 1,500 22,900% 6,823 6,522
ضملت8074 383 1,400 38,200% 1,354 1,349
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم5033 5,950 46,000 66.8% 993,186 220,211
ضهرم5034 2,250 50,000 313.6% 1,386,559 512,307
ضهرم5032 9,771 42,000 39% 125,141 121,338
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود6052 5 550 64.3% 3,034,056 5,583,873
طخود6051 1 500 66.7% 2,511,386 5,432,116
طخود6050 1 450 0% 71,854 4,970,837
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اهرم 367,055,557 51,825 4%
موج 168,595,049 62,603 4%
طعام 456,313 25,661 3%
ذوب 2,071,266,220 447 3%
اخابر 6,317,916,516 860 2.99%
خبهمن 613,579,167 2,415 2.99%
وبملت 7,029,399,320 1,291 2.95%
فرابورس 143,064,304 6,300 2.94%
خودرو 3,573,381,708 598 2.93%
وتجارت 11,565,397,752 774 2.93%
وبصادر 4,046,565,115 814 2.91%
خساپا 3,418,347,331 579 2.84%
توان 143,871,638 52,660 2.43%
جوانه كوچك 9,208,300 25,783 2.18%
شستا 2,430,613,325 2,843 2.12%
بساما 758,991 11,290 2.08%
هم تراز 31,229,282 21,655 1.95%
فملي 1,448,896,165 19,070 1.54%
اطلس 16,870,089 137,599 1.3%
تاصيكو 157,134,039 22,070 0.78%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
شپنا 641,021,354 11,370 1.04%
فزر 62,316,542 204,300 0.39%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
فزر 1405/05/25 0 24,590 29,241 24,590 3,804,345,000,000
اطلس 1405/05/25 0 5,393 165 5,267 0 466,165,000,000 0
موج 1405/05/25 0 9,076 5,041 8,714 0 390,330,000,000 0
توان 1405/05/25 0 5,917 365 5,444 1 220,048,000,000 55,000,000
خساپا 1405/05/28 3 12,994,405 998,961 8,027,511 9,446 4,118,142,610,000 5,667,600,000
خبهمن 1405/05/28 3 252,797 5,255 204,603 0 344,628,450,000 0
اهرم 1405/05/28 3 2,473,063 988,705 1,038,456 21,092 46,968,496,000,000 1,201,822,000,000
خودرو 1405/06/04 10 64,419,316 19,149,669 33,675,370 3,006,719 17,345,708,840,000 1,846,690,400,000
هم تراز 1405/06/04 10 29,706 117 28,627 0 504,592,000,000 0
اطلس 1405/06/09 15 1,098 17 400 15 50,365,000,000 2,100,000,000
شستا 1405/06/11 17 12,459,526 8,395,253 11,842,752 6,101 29,688,902,300,000 18,303,250,000
طعام 1405/06/15 21 31,053 0 25,647 0 560,477,000,000 0
شپنا 1405/06/18 24 1,385,815 124,179 1,006,398 94 9,914,807,980,000 1,228,440,000
وتجارت 1405/06/18 24 13,500,620 140,039 12,592,774 0 7,871,173,644,000 0
وبملت 1405/06/18 24 30,660,796 2,654,700 17,544,427 162,255 20,558,660,758,000 221,160,470,000
ذوب 1405/06/18 24 14,074,611 31,834 5,247,214 200 2,075,714,100,000 90,000,000
اطلس 1405/06/22 28 469 122 291 0 34,505,000,000 0
اهرم 1405/06/25 31 2,196,741 1,236,208 1,376,974 24,704 57,822,558,000,000 1,438,012,000,000
خساپا 1405/06/25 31 6,778,712 4,807 4,330,652 0 2,233,716,040,000 0
جوانه كوچك 1405/06/25 31 11,786 358 9,408 0 186,106,000,000 0
موج 1405/06/29 35 788 0 705 0 29,496,000,000 0
فزر 1405/06/29 35 24,457 1,231 15,106 0 2,646,490,000,000 0
توان 1405/06/29 35 2,709 0 1,451 0 60,602,000,000 0
اطلس 1405/07/05 42 0 0 0 0 0 0
خودرو 1405/07/08 45 12,594,300 582,156 6,509,571 5,005 3,335,360,990,000 3,003,000,000
تاصيكو 1405/07/08 45 31,106 0 29,643 0 452,848,000,000 0
فملي 1405/07/08 45 267,498 10,274 145,068 6,100 2,950,372,948,584 180,007,819,572
شستا 1405/07/15 52 396,529 8,753 208,189 0 503,526,100,000 0
اطلس 1405/07/19 56 0 0 0 0 0 0
وبصادر 1405/07/22 59 1,248,667 0 1,146,607 0 835,569,560,000 0
وبملت 1405/07/22 59 1,368,205 24,711 835,284 0 922,253,536,000 0
ذوب 1405/07/22 59 962,678 7,441 591,781 0 229,446,080,000 0
اخابر 1405/07/22 59 1,253,220 11 1,253,220 0 858,399,700,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 22
نمادهای اختیار 1236
قراردادهای باز 217,273,734 582,604,459,321,585 83,009,083 20,173,286,047,817
قراردادهای اختیارخرید 182,719,216 84.1 448,291,299,402,600 76.9 63,215,749 76.2 18,484,355,097,992 91.6
قراردادهای اختیار فروش 34,554,518 15.9 134,313,159,918,985 23.1 19,793,334 23.8 1,688,930,949,825 8.4
قراردادهای درسود 113,111,759 52.1 236,479,164,701,156 40.6 37,513,720 45.2 16,909,219,590,789 83.8

.