📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضدرو9000 17,392 22,000 1,739,100% 96 96
ضدرو9001 16,006 24,000 1,600,500% 41 41
طستا8061 1,111 3,750 111,000% 65 65
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضجار8031 190 891 11.6% 1,902,925 5,283,111
ضملت7044 182 1,454 11.2% 3,100,863 7,823,645
ضسپا7030 157 650 12.3% 778,055 1,851,642
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفزر614 7 120,000 98.7% 14 813
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,294,736 4,648,326
طجوا6007 1 20,000 98% 88 201
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,294,736 4,648,326
ضذوب6021 53 650 35.9% 9,271,210 2,519,013
ضملت6024 1 1,554 93.8% 8,490,286 6,802,162
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7134 123 650 7.5% 2,497,881 12,337,171
ضخود7135 90 700 8.2% 3,840,929 9,992,757
ضخود7133 164 600 7.3% 1,600,236 9,924,996
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 14 900 12.5% 5,025,377 15,542,066
ضخود7134 123 650 7.5% 2,497,881 12,337,171
ضخود7136 65 750 8.5% 2,874,295 11,152,650
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 14 900 12.5% 5,025,377 15,542,066
ضخود7136 65 750 8.5% 2,874,295 11,152,650
ضخود7137 44 800 12% 2,311,191 8,158,078
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,294,736 4,648,326
ضذوب6021 53 650 35.9% 9,271,210 2,519,013
ضملت6024 1 1,554 93.8% 8,490,286 6,802,162
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت6023 1 1,454 98.7% 15,294,736 4,648,326
ضذوب6021 53 650 35.9% 9,271,210 2,519,013
ضملت6024 1 1,554 93.8% 8,490,286 6,802,162
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا7063 135 3,500 13,400% 13,507 10,719
ضستا7064 85 3,750 8,400% 5,601 5,600
طخود9050 25 500 2,400% 3,165 3,165
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7062 9,601 62,000 24.8% 480,733 508,228
ضهرم7061 13,491 56,000 16.8% 182,097 263,703
ضهرم7060 18,269 50,000 16.4% 131,169 313,187
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7133 5 600 0% 1,605,955 5,712,185
طخود7135 28 700 3.4% 3,204,557 4,124,172
طخود7134 11 650 15.4% 2,390,238 4,060,721
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 94,877,473 81,408 4%
اهرم 289,970,443 64,544 4%
توان 101,675,210 63,610 4%
فزر 5,608,594 283,600 2.98%
شستا 2,909,607,313 3,254 2.97%
فملي 333,378,477 25,330 2.97%
ذوب 2,187,206,005 698 2.95%
بساما 4,170,682 12,470 2.3%
طعام 5,946,431 29,678 0.83%
هم تراز 13,511,926 27,250 0.4%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
وبملت 11,787,593,951 1,491 2.99%
وتجارت 8,827,780,365 977 2.98%
خبهمن 637,414,369 2,647 2.97%
خساپا 7,482,798,555 759 2.94%
وبصادر 3,572,802,366 999 2.92%
فرابورس 95,065,854 7,060 2.89%
خودرو 10,342,926,361 741 2.76%
اخابر 1,550,672,075 996 2.35%
دارونو 44,642,336 36,999 1.58%
جوانه كوچك 9,254,439 31,200 0.36%
شپنا 621,187,718 13,910 0.14%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
شپنا 1405/06/18 0 1,047,078 437,604 831,500 242 8,548,119,000,000 3,450,920,000
وتجارت 1405/06/18 0 14,221,213 1,436,759 7,650,627 15,315 5,560,214,357,000 16,108,015,000
ذوب 1405/06/18 0 9,737,376 2,753,960 9,737,376 5,093,018,910,000
وبملت 1405/06/18 0 31,966,118 11,479,137 11,029,440 701,600 14,640,946,510,000 1,096,524,800,000
اطلس 1405/06/22 4 8,243 2,202 6,566 11 898,800,000,000 1,760,000,000
جوانه كوچك 1405/06/25 7 19,521 2,657 19,451 0 476,502,000,000 0
اهرم 1405/06/25 7 1,604,513 1,438,407 1,180,597 2,914 56,609,538,000,000 202,196,000,000
خساپا 1405/06/25 7 27,760,752 1,691,886 22,544,454 21,888 14,283,446,590,000 17,530,200,000
فزر 1405/06/29 11 64,841 27,681 64,841 13,323,880,000,000
توان 1405/06/29 11 9,918 766 9,230 0 471,175,000,000 0
موج 1405/06/29 11 12,284 1,203 12,284 833,341,000,000
اطلس 1405/07/05 18 2,630 1,747 793 626 114,235,000,000 100,160,000,000
تاصيكو 1405/07/08 21 48,001 3 46,136 3 818,193,500,000 84,000,000
خودرو 1405/07/08 21 74,884,648 20,718,504 40,031,854 1,389,331 25,025,293,590,000 1,070,814,650,000
فملي 1405/07/08 21 635,618 102,533 450,156 2,020 11,982,308,579,313 70,750,372,740
شستا 1405/07/15 28 9,673,221 5,156,218 9,656,902 0 28,743,702,300,000 0
دارونو 1405/07/15 28 35,645 534 25,186 216 805,262,000,000 8,252,000,000
اطلس 1405/07/19 32 10 0 10 0 1,050,000,000 0
ذوب 1405/07/22 35 13,508,131 278,130 10,817,159 12,727 5,942,982,710,000 8,908,900,000
وبصادر 1405/07/22 35 2,932,589 40,014 1,794,000 1,120 1,387,936,160,000 1,120,000,000
وبملت 1405/07/22 35 22,670,893 887,661 14,094,792 90,521 19,381,172,618,000 140,815,934,000
اخابر 1405/07/22 35 2,533,856 11,335 2,195,030 410 1,680,287,370,000 431,730,000
موج 1405/07/26 39 0 0 0 0 0 0
فزر 1405/07/26 39 11,522 414 10,768 0 2,242,250,000,000 0
فرابورس 1405/07/26 39 7,458 0 4,884 0 31,605,500,000 0
بساما 1405/07/26 39 317,276 5 222,758 0 2,314,924,000,000 0
توان 1405/07/26 39 4 0 4 0 220,000,000 0
اهرم 1405/07/29 42 1,763,633 1,385,040 1,398,126 13,062 75,131,548,000,000 890,100,000,000
خبهمن 1405/07/29 42 56,929 9,036 26,449 0 58,995,800,000 0
خساپا 1405/07/29 42 6,570,857 5,653 6,264,240 0 3,944,203,390,000 0
اطلس 1405/08/03 46 0 0 0 0 0 0
خودرو 1405/08/06 49 7,867,123 195,852 5,600,242 2,104 3,535,042,570,000 1,628,150,000
هم تراز 1405/08/06 49 43,317 1,008 41,627 0 844,865,000,000 0
طعام 1405/08/10 53 12,950 0 3,699 0 100,574,000,000 0
شستا 1405/08/13 56 146,804 7,199 82,587 65 222,577,100,000 243,750,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 23
نمادهای اختیار 1548
قراردادهای باز 294,920,208 685,402,374,861,266 139,363,011 35,620,998,046,413
قراردادهای اختیارخرید 246,769,484 83.7 498,138,974,046,207 72.7 116,324,030 83.5 32,020,757,532,918 89.9
قراردادهای اختیار فروش 48,150,724 16.3 187,263,400,815,059 27.3 23,038,981 16.5 3,600,240,513,495 10.1
قراردادهای درسود 159,860,486 54.2 326,885,456,779,053 47.7 92,615,705 66.5 27,619,939,746,562 77.5

.