📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طملي8089 4,111 15,000 411,000% 10 10
ضتاص9031 3,005 51,520 300,400% 31 31
ضطعام1018 2,780 36,000 277,900% 10 10
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود8059 2 600 0% 1,259,789 3,744,266
ضسپا8087 54 650 14.3% 910,870 2,716,608
ضخود9053 95 650 11.2% 1,053,714 1,696,261
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7064 50 74,000 96% 2,864,403 709,777
طهرم7055 3 30,000 94% 10 3,380
ضهرم7065 2 80,000 89.5% 337,010 176,735
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7030 2 650 81.8% 12,329,401 9,321,386
ضملت8075 113 1,500 4.2% 5,259,736 10,601,876
ضخود8061 29 700 17.1% 5,010,492 18,900,845
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8060 55 650 12.7% 3,352,845 14,780,243
ضجار8031 118 891 19.2% 1,463,813 10,867,704
ضملت8075 113 1,500 4.2% 5,259,736 10,601,876
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 29 700 17.1% 5,010,492 18,900,845
ضخود8060 55 650 12.7% 3,352,845 14,780,243
ضملت8076 72 1,600 5.3% 4,061,387 11,952,028
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 29 700 17.1% 5,010,492 18,900,845
ضملت8076 72 1,600 5.3% 4,061,387 11,952,028
ضخود8062 10 750 28.6% 4,439,968 10,720,047
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7030 2 650 81.8% 12,329,401 9,321,386
ضملت8075 113 1,500 4.2% 5,259,736 10,601,876
ضخود8061 29 700 17.1% 5,010,492 18,900,845
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7030 2 650 81.8% 12,329,401 9,321,386
ضملت8075 113 1,500 4.2% 5,259,736 10,601,876
ضستا8061 111 3,750 51.3% 3,340,374 4,387,439
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهمن8009 114 3,500 11,300% 7,241 7,241
طمخا8012 1 600 0% 1,100 1,100
طدرو9006 1,324 38,000 132,300% 300 300
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم7063 1,377 68,000 68.9% 1,167,391 258,983
طهرم7064 4,669 74,000 55.3% 597,931 128,534
ضهرم8034 4,631 80,000 24.1% 257,847 763,414
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود8059 2 600 0% 1,259,789 3,744,266
طخود8060 9 650 10% 835,563 3,672,241
طخود8061 29 700 12.1% 1,695,537 3,260,561
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
دارونو 44,628,212 43,593 3%
دزاگرس 18,912,966 32,340 2.99%
خبهمن 458,185,151 2,962 2.99%
اخابر 771,785,561 1,137 2.99%
وتجارت 1,637,014,316 938 2.96%
هم تراز 6,673,071 32,450 2.52%
جوانه كوچك 11,280,521 37,988 2.42%
اطلس 7,574,324 182,500 1.54%
وبملت 8,265,097,443 1,534 1.32%
طعام 102,330 33,699 0.18%
وبصادر 1,176,941,138 944 0.11%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 133,310,137 100,270 4%
اهرم 248,525,172 69,935 3.64%
تاپيكو 180,562,962 45,510 2.98%
فزر 31,228,998 370,700 2.98%
تاصيكو 362,535,567 43,290 2.98%
فملي 439,847,487 29,350 2.98%
بساما 10,484,056 13,440 2.96%
فرابورس 49,013,345 7,070 2.75%
توان 67,688,230 67,449 2.63%
ذوب 4,521,345,280 611 1.45%
خساپا 2,474,170,700 638 1.39%
كاريس 3,706,242 92,000 0.57%
شستا 2,082,660,866 3,740 0.53%
خودرو 3,904,732,234 690 0.43%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
خبهمن 1405/07/29 1 255,635 1,095 223,182 101 565,093,400,000 303,000,000
خساپا 1405/07/29 1 41,961,499 1,162,318 7,579,954 709,144 4,429,356,390,000 472,238,950,000
اهرم 1405/07/29 1 2,039,814 1,366,348 909,444 171,213 51,421,246,000,000 12,938,716,000,000
اطلس 1405/08/03 5 1,771 2,190 1,361 0 233,560,000,000 0
فملي 1405/08/06 8 656,320 117,639 79,191 44,928 2,102,603,000,000 1,429,100,000,000
تاصيكو 1405/08/06 8 67,754 1,893 19,536 0 654,766,000,000 0
هم تراز 1405/08/06 8 59,378 3,608 57,010 0 1,191,485,000,000 0
خودرو 1405/08/06 8 73,914,498 12,434,433 25,709,440 3,923,977 15,954,138,210,000 2,791,971,350,000
طعام 1405/08/10 12 28,500 2 14,985 0 440,518,000,000 0
دارونو 1405/08/13 15 49,655 5,980 26,385 3,614 1,020,310,000,000 166,244,000,000
تاپيكو 1405/08/13 15 31,966 10 2,010 10 84,084,000,000 500,000,000
شستا 1405/08/13 15 13,909,097 4,482,481 3,682,248 2,507,366 12,165,722,900,000 9,511,142,000,000
وبصادر 1405/08/13 15 952,618 0 630,546 0 559,595,650,000 0
اطلس 1405/08/17 19 1,956 160 1,116 0 190,030,000,000 0
اخابر 1405/08/20 22 538,051 1,400 501,532 0 532,277,300,000 0
وبملت 1405/08/20 22 42,790,737 2,659,585 22,490,424 217,065 31,910,833,400,000 350,494,400,000
شپنا 1405/08/20 22 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
ذوب 1405/08/20 22 20,925,271 180,917 10,237,661 22,376 5,944,467,250,000 16,031,450,000
وتجارت 1405/08/20 22 30,690,829 411,678 18,182,903 88,876 15,112,686,973,000 88,618,716,000
موج 1405/08/24 26 846 0 812 0 69,754,000,000 0
توان 1405/08/24 26 184 0 8 0 400,000,000 0
فزر 1405/08/24 26 57,700 9,956 45,810 1,339 15,304,940,000,000 518,300,000,000
اهرم 1405/08/27 29 2,341,088 880,229 732,229 219,820 44,391,280,000,000 16,917,694,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 29 4,578 0 3,314 0 100,820,000,000 0
خساپا 1405/08/27 29 12,306,957 18,049 2,805,204 13,799 1,609,916,770,000 9,919,850,000
خبهمن 1405/08/27 29 93,389 0 51,011 0 139,574,200,000 0
فملي 1405/09/04 36 435,701 25,623 324,644 338 7,371,335,000,000 10,416,000,000
هم تراز 1405/09/04 36 7,011 0 4,599 0 126,094,000,000 0
خودرو 1405/09/04 36 13,479,765 174,208 4,527,178 31,940 2,669,303,100,000 22,737,100,000
تاصيكو 1405/09/04 36 80,212 1,349 76,543 6 1,745,141,360,000 261,120,000
اطلس 1405/09/08 40 0 0 0 0 0 0
تاپيكو 1405/09/11 43 1,092 0 468 0 17,708,000,000 0
شستا 1405/09/11 43 514,474 54,125 224,801 19,270 665,794,900,000 81,288,500,000
دارونو 1405/09/11 43 13,823 306 12,687 6 412,790,000,000 276,000,000
وبصادر 1405/09/18 50 587,780 0 348,441 0 295,315,100,000 0
اخابر 1405/09/18 50 1,210,232 101,547 1,199,405 0 1,113,659,200,000 0
وبملت 1405/09/18 50 4,427,925 10,178 3,357,384 1 4,692,197,800,000 1,600,000
وتجارت 1405/09/18 50 10,611 0 9,110 0 6,831,000,000 0
ذوب 1405/09/18 50 1,156,212 1,000 469,986 0 226,388,700,000 0
كاريس 1405/09/22 54 13,683 0 12,347 0 935,580,000,000 0
اطلس 1405/09/22 54 0 0 0 0 0 0
دزاگرس 1405/09/22 54 1,188 0 1,008 0 25,508,000,000 0
خبهمن 1405/09/25 57 43,995 93,289 43,995 0 70,999,000,000 0
اهرم 1405/09/25 57 84,713 7,102 19,491 2,036 1,166,496,000,000 183,832,000,000
خساپا 1405/09/25 57 250,340 0 99,363 0 51,115,800,000 0
شپنا 1405/09/25 57 10,960 110 4,575 110 41,726,000,000 1,980,000,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 26
نمادهای اختیار 1626
قراردادهای باز 292,880,717 867,041,086,517,000 91,568,685 21,873,865,847,000
قراردادهای اختیارخرید 268,638,144 91.7 695,261,975,049,000 80.2 77,557,402 84.7 17,581,945,779,000 80.4
قراردادهای اختیار فروش 24,242,573 8.3 171,779,111,468,000 19.8 14,011,283 15.3 4,291,920,068,000 19.6
قراردادهای درسود 114,601,716 39.1 286,386,793,129,000 33 33,564,917 36.7 15,858,755,710,000 72.5

.