📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضشنا9008 5,989 16,000 598,800% 1 0
طتاص9013 200 10,520 19,900% 1 0
طملي9034 100 11,000 9,900% 1 1
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 80 700 37.9% 7,865,531 11,755,707
ضخود8060 105 650 36.4% 6,150,337 10,008,586
ضخود8059 140 600 32.1% 4,383,529 8,086,489
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طتاص7017 1 31,520 99.9% 12 16
طملي7075 1 27,547 99.9% 1,708 1,663
طتاص7016 1 29,520 98.8% 520 120
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7134 45 650 125% 37,482,299 4,218,971
طخود7135 1 700 96.8% 11,344,800 1,088,371
ضستا7064 158 3,750 222.4% 7,075,267 5,247,411
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7044 144 1,454 29.7% 4,529,465 11,953,115
ضخود8060 105 650 36.4% 6,150,337 10,008,586
ضجار8031 167 891 5% 1,849,633 9,387,127
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 1 900 0% 7,293 26,870,052
ضخود7135 1 700 0% 5,141,280 14,803,358
ضخود7136 1 750 0% 404,097 13,457,743
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7138 1 900 0% 7,293 26,870,052
ضخود7135 1 700 0% 5,141,280 14,803,358
ضخود7136 1 750 0% 404,097 13,457,743
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7134 45 650 125% 37,482,299 4,218,971
طخود7135 1 700 96.8% 11,344,800 1,088,371
ضخود8061 80 700 37.9% 7,865,531 11,755,707
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود7134 45 650 125% 37,482,299 4,218,971
ضخود8061 80 700 37.9% 7,865,531 11,755,707
ضخود8060 105 650 36.4% 6,150,337 10,008,586
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طستا8055 2 2,400 100% 160 106
طخود9051 1 550 0% 100 100
طستا8050 5 1,700 400% 54 54
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم8034 9,552 80,000 26.1% 484,584 391,540
ضهرم8031 19,448 62,000 23.3% 94,158 140,414
ضهرم8032 15,700 68,000 24.4% 90,523 197,443
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود7134 1 650 50% 547,258 5,209,908
طخود7133 1 600 0% 66,000 5,147,946
طستا7061 2 3,000 71.4% 1,265,127 4,051,331
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
موج 70,854,106 95,108 4%
اهرم 139,253,577 73,844 4%
توان 42,760,810 70,944 4%
اطلس 22,864,409 172,941 3%
كاريس 1,653,514 88,849 3%
تاصيكو 11,862,392 35,720 3%
دارونو 59,550,463 43,452 3%
طعام 1,033,864 32,326 3%
جوانه كوچك 13,703,161 34,525 3%
فزر 3,426,953 350,700 3%
دزاگرس 8,407,880 27,870 2.99%
خودرو 7,882,584,532 692 2.98%
فملي 203,606,346 27,390 2.97%
خبهمن 441,261,429 2,671 2.97%
وبملت 8,595,571,656 1,529 2.96%
هم تراز 15,505,541 29,789 2.96%
شپنا 666,571,950 13,720 2.93%
خساپا 5,875,346,840 705 2.92%
فرابورس 92,640,559 7,440 2.9%
شستا 889,852,133 3,730 2.75%
وبصادر 1,749,391,427 973 2.75%
وتجارت 6,878,699,108 959 1.59%
اخابر 1,191,910,363 1,000 0.91%
بساما 1,583,401 15,050 0.33%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
فملي 1405/07/08 0 497,541 240,155 339,310 1,908 9,502,919,416,230 72,731,105,796
تاصيكو 1405/07/08 0 165,780 8,739 165,780 4,760,151,100,000
خودرو 1405/07/08 0 74,693,112 18,804,928 7,949,975 1,662,196 4,757,160,240,000 1,234,085,800,000
دارونو 1405/07/15 7 142,636 10,182 45,073 65 1,596,248,000,000 3,250,000,000
شستا 1405/07/15 7 17,001,626 15,300,394 9,261,726 1,864,269 28,476,780,350,000 7,000,471,500,000
دزاگرس 1405/07/19 11 7,710 1 7,706 0 143,820,000,000 0
اطلس 1405/07/19 11 2,796 2,135 2,174 0 342,425,000,000 0
اخابر 1405/07/22 14 3,315,803 42,634 2,432,587 410 1,910,667,851,000 431,730,000
وبملت 1405/07/22 14 51,509,937 6,686,117 24,960,942 1,116,023 33,973,582,468,000 1,739,678,842,000
ذوب 1405/07/22 14 33,845,725 2,935,887 15,717,724 1,078,088 9,003,426,450,000 773,466,000,000
وبصادر 1405/07/22 14 6,039,481 50,956 3,342,684 3,130 2,739,736,850,000 3,130,000,000
فرابورس 1405/07/26 18 12,709 0 7,166 0 47,440,100,000 0
توان 1405/07/26 18 2,550 1,069 1,933 0 123,558,000,000 0
موج 1405/07/26 18 3,091 1,100 2,861 0 239,839,000,000 0
بساما 1405/07/26 18 477,587 5 469,649 0 5,740,704,500,000 0
فزر 1405/07/26 18 79,477 12,375 79,477 22,499,710,000,000
اهرم 1405/07/29 21 1,796,476 1,559,825 1,188,694 39,008 65,563,622,000,000 2,916,210,000,000
خساپا 1405/07/29 21 31,638,667 209,831 19,034,961 646 12,192,184,620,000 484,550,000
خبهمن 1405/07/29 21 169,641 297 54,507 0 125,914,400,000 0
اطلس 1405/08/03 25 0 0 0 0 0 0
هم تراز 1405/08/06 28 60,746 2,608 51,502 600 1,065,821,000,000 18,000,000,000
خودرو 1405/08/06 28 44,265,185 1,515,521 20,419,264 55,508 12,547,426,720,000 40,950,450,000
طعام 1405/08/10 32 19,811 2 14,379 0 420,328,000,000 0
شستا 1405/08/13 35 1,284,989 159,734 717,484 44,330 2,283,987,550,000 166,422,000,000
وبصادر 1405/08/13 35 1,760 0 1,160 0 769,100,000 0
اطلس 1405/08/17 39 10 0 10 0 1,180,000,000 0
شپنا 1405/08/20 42 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
وبملت 1405/08/20 42 7,829,527 74,040 5,747,776 10,190 7,784,335,600,000 16,991,200,000
وتجارت 1405/08/20 42 23,174,030 205,668 15,778,161 76,408 13,056,672,601,000 76,129,028,000
ذوب 1405/08/20 42 3,755,921 26,290 2,531,526 12,932 1,414,567,360,000 9,502,400,000
موج 1405/08/24 46 60 0 60 0 4,690,000,000 0
توان 1405/08/24 46 0 0 0 0 0 0
خساپا 1405/08/27 49 4,288,360 15,404 2,258,056 9,000 1,447,838,690,000 6,750,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 49 2,074 0 1,562 0 46,172,000,000 0
اهرم 1405/08/27 49 1,308,777 340,318 569,509 52,317 34,214,248,000,000 4,077,908,000,000
خودرو 1405/09/04 56 4,209,842 20,347 1,605,378 2,155 875,565,800,000 1,521,300,000
فملي 1405/09/04 56 386,193 6,765 267,387 161 5,552,102,000,000 4,808,000,000
تاصيكو 1405/09/04 56 67,747 493 67,747 1,381,562,440,000
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 25
نمادهای اختیار 1560
قراردادهای باز 364,300,246 813,741,546,275,816 165,165,839 32,751,954,332,894
قراردادهای اختیارخرید 315,964,792 86.7 628,129,635,097,677 77.2 138,302,739 83.7 30,796,536,674,234 94
قراردادهای اختیار فروش 48,335,454 13.3 185,611,911,178,139 22.8 26,863,100 16.3 1,955,417,658,660 6
قراردادهای درسود 143,812,705 39.5 318,434,389,402,026 39.1 103,165,393 62.5 23,188,564,231,644 70.8

.