📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضتوان818 27,800 50,000 2,779,900% 8 8
ضاطلس081707 17,921 170,000 1,792,000% 110 100
ضپيك9003 16,752 46,000 1,675,100% 20 20
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت8075 171 1,500 39% 3,436,841 6,814,005
ضخود8061 85 700 21.4% 5,191,145 17,116,597
ضملت7043 186 1,354 44.2% 4,230,377 4,430,372
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طفزر709 20 150,000 97.8% 43 1,461
طاطلس080302 20 120,000 96.7% 900 50
طفزر717 16 230,000 96.3% 19 76
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 14 1,554 100% 25,515,010 11,303,957
ضملت7044 88 1,454 120% 22,625,071 13,441,673
ضذوب7044 12 650 140% 8,231,693 6,639,887
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 85 700 21.4% 5,191,145 17,116,597
ضخود8060 117 650 17% 3,522,593 14,105,638
ضملت7044 88 1,454 120% 22,625,071 13,441,673
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 85 700 21.4% 5,191,145 17,116,597
ضخود8060 117 650 17% 3,522,593 14,105,638
ضملت7044 88 1,454 120% 22,625,071 13,441,673
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضذوب7045 1 700 0% 635,521 12,497,201
ضملت7045 14 1,554 100% 25,515,010 11,303,957
ضخود8062 56 750 19.1% 2,334,748 8,372,118
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 14 1,554 100% 25,515,010 11,303,957
ضملت7044 88 1,454 120% 22,625,071 13,441,673
ضذوب7044 12 650 140% 8,231,693 6,639,887
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت7045 14 1,554 100% 25,515,010 11,303,957
ضملت7044 88 1,454 120% 22,625,071 13,441,673
ضذوب7044 12 650 140% 8,231,693 6,639,887
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضصاد8062 32 1,200 3,100% 585 585
طملت8079 350 1,900 34,900% 153 97
ضاطلس081707 17,921 170,000 1,792,000% 110 100
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم8034 9,250 80,000 2.9% 586,355 522,096
ضملت7044 88 1,454 120% 22,625,071 13,441,673
ضهرم8033 12,005 74,000 2.5% 115,481 287,268
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود8059 2 600 50% 650,424 3,141,578
طملت7044 1 1,454 92.3% 3,918,845 2,913,269
طخود8060 14 650 7.7% 587,428 2,859,470
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
وبصادر 2,287,396,754 999 2.99%
تاصيكو 21,595,538 43,760 2.99%
خبهمن 318,877,928 2,594 2.98%
وبملت 8,682,169,182 1,540 2.94%
خساپا 3,690,802,109 701 2.94%
اخابر 1,059,300,811 1,091 2.92%
وتجارت 3,616,633,620 919 2.91%
خودرو 7,461,848,451 747 2.89%
ذوب 3,438,551,609 651 2.84%
شستا 3,128,408,807 4,080 2.77%
جوانه كوچك 15,451,796 37,144 2.44%
هم تراز 3,736,395 32,080 2.28%
اطلس 9,893,907 180,700 1.89%
دارونو 26,341,746 41,990 1.88%
موج 230,436,256 111,300 1.61%
كاريس 878,097 94,870 1.33%
فرابورس 97,345,324 7,730 1.31%
توان 80,876,294 73,913 0.07%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
فزر 83,569,189 401,000 2.98%
فملي 705,529,202 32,400 2.38%
بساما 1,131,723 14,430 2.3%
تاپيكو 251,135,036 51,680 1.97%
طعام 487,286 33,575 1.05%
اهرم 243,621,215 77,000 0.81%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
ذوب 1405/07/22 1 42,838,393 4,695,642 15,369,989 672,189 9,057,411,210,000 480,466,100,000
وبملت 1405/07/22 1 49,763,514 9,299,070 22,441,578 1,338,466 31,031,603,112,000 2,089,056,964,000
اخابر 1405/07/22 1 4,647,248 28,033 3,221,334 0 2,736,929,812,000 0
وبصادر 1405/07/22 1 6,019,330 60,257 2,776,035 4,120 2,264,842,370,000 4,120,000,000
توان 1405/07/26 5 3,096 69 2,525 0 159,470,000,000 0
موج 1405/07/26 5 4,375 210 4,363 0 381,614,000,000 0
فزر 1405/07/26 5 59,292 23,337 59,292 17,557,500,000,000
بساما 1405/07/26 5 620,585 35 447,311 0 5,345,237,000,000 0
فرابورس 1405/07/26 5 11,714 0 8,605 0 59,008,700,000 0
خبهمن 1405/07/29 8 147,952 297 59,772 0 135,567,200,000 0
خساپا 1405/07/29 8 38,028,810 866,397 22,348,718 7,069 14,334,659,050,000 5,301,850,000
اهرم 1405/07/29 8 1,971,168 1,680,459 1,296,879 54,372 77,478,806,000,000 4,389,140,000,000
اطلس 1405/08/03 12 1,055 717 852 0 145,900,000,000 0
فملي 1405/08/06 15 268,904 86,401 96,783 7,251 2,647,007,000,000 249,762,000,000
تاصيكو 1405/08/06 15 33,538 56 16,459 0 533,062,000,000 0
هم تراز 1405/08/06 15 65,996 3,608 61,752 0 1,327,535,000,000 0
خودرو 1405/08/06 15 65,481,518 10,028,171 42,754,574 359,016 27,837,847,070,000 277,176,600,000
طعام 1405/08/10 19 26,599 2 15,495 0 456,618,000,000 0
تاپيكو 1405/08/13 22 17,062 10 16,857 0 825,134,000,000 0
دارونو 1405/08/13 22 33,076 2,201 7,979 1,504 294,918,000,000 64,960,000,000
وبصادر 1405/08/13 22 266,889 0 259,923 0 228,942,650,000 0
شستا 1405/08/13 22 9,463,466 4,073,366 7,500,541 24,843 27,119,964,900,000 111,793,500,000
اطلس 1405/08/17 26 520 0 261 0 39,540,000,000 0
شپنا 1405/08/20 29 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
وتجارت 1405/08/20 29 28,706,373 392,021 18,606,814 79,617 15,442,690,374,000 79,305,547,000
اخابر 1405/08/20 29 101,226 0 54,423 0 54,393,000,000 0
ذوب 1405/08/20 29 12,624,424 115,990 9,248,575 13,817 5,526,445,660,000 10,121,900,000
وبملت 1405/08/20 29 27,570,195 255,416 16,571,748 36,649 23,365,365,400,000 60,280,500,000
موج 1405/08/24 33 395 0 395 0 33,149,000,000 0
فزر 1405/08/24 33 25,557 6,134 25,557 8,422,210,000,000
توان 1405/08/24 33 108 0 8 0 400,000,000 0
اهرم 1405/08/27 36 1,786,268 754,330 910,663 88,808 58,763,308,000,000 7,150,640,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 36 4,629 0 3,355 0 102,050,000,000 0
خساپا 1405/08/27 36 7,989,844 18,371 5,078,637 9,000 3,227,118,050,000 6,750,000,000
خبهمن 1405/08/27 36 0 0 0 0 0 0
فملي 1405/09/04 43 404,232 16,062 345,302 69 7,917,643,000,000 2,346,000,000
تاصيكو 1405/09/04 43 82,548 1,335 82,548 1,849,086,960,000
خودرو 1405/09/04 43 8,629,603 107,839 4,272,129 1,449 2,615,415,800,000 1,118,700,000
هم تراز 1405/09/04 43 1,202 0 179 0 5,164,000,000 0
اطلس 1405/09/08 47 0 0 0 0 0 0
دارونو 1405/09/11 50 11,518 6 9,595 6 287,046,000,000 276,000,000
تاپيكو 1405/09/11 50 763 0 405 0 15,746,000,000 0
شستا 1405/09/11 50 445,254 40,589 278,724 9,000 889,475,350,000 40,500,000,000
وتجارت 1405/09/18 57 10,601 0 9,100 0 6,825,000,000 0
اخابر 1405/09/18 57 852,557 37,520 710,527 0 614,267,800,000 0
وبصادر 1405/09/18 57 455,265 0 257,286 0 213,871,800,000 0
وبملت 1405/09/18 57 1,744,870 4,524 1,294,243 0 1,691,652,100,000 0
ذوب 1405/09/18 57 753,959 1,000 377,910 0 178,497,300,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 25
نمادهای اختیار 1686
قراردادهای باز 347,014,850 876,128,484,113,000 146,507,861 31,545,952,355,000
قراردادهای اختیارخرید 314,277,489 90.6 684,466,804,023,000 78.1 126,704,068 86.5 29,072,548,885,000 92.2
قراردادهای اختیار فروش 32,737,361 9.4 191,661,680,090,000 21.9 19,803,793 13.5 2,473,403,470,000 7.8
قراردادهای درسود 181,291,680 52.2 382,983,189,719,000 43.7 83,629,703 57.1 21,026,994,140,000 66.7

.