📊 ارزش معاملات روزانه آپشن ها
📊 حجم معاملات روزانه آپشن ها
📊 برترین ارزش معاملات آپشن ها
📊 برترین حجم معاملات آپشن ها

📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Call)
📊 حجم معاملات روزجاری به تفکیک نماد پایه(Put)

📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
📋 گزارش آماری آپشن های روز جاری
بیشترین سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضجوا1000 18,497 20,000 1,849,600% 9 9
ضجوا1001 17,150 22,000 1,714,900% 10 10
ضجوا1002 15,300 24,000 1,529,900% 79 77
بیشترین فروش حقوقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8064 1 900 75% 3,851,131 7,999,440
ضخود8063 5 800 81.5% 5,254,043 9,227,319
ضسپا7031 4 700 86.2% 6,566,260 8,402,045
.
بیشترین زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طملي9042 16 22,000 99.5% 204 279
ضتوان738 20 75,000 99.1% 124 551
ضفرابورس708 6 7,500 97.9% 1,375 3,029
بیشترین فروش حقیقی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 4 700 86.2% 6,566,260 8,402,045
ضملت8076 57 1,600 46.2% 6,147,852 10,073,942
ضملت8075 94 1,500 40.9% 5,636,650 8,627,208
 
بیشترین قرارداد در سود آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 30 700 62% 5,129,313 18,163,130
ضخود8060 57 650 49.1% 2,558,008 14,670,795
ضجار8031 71 891 44.1% 771,661 10,676,461
بیشترین قرارداد بازخرید آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضخود8061 30 700 62% 5,129,313 18,163,130
ضخود8060 57 650 49.1% 2,558,008 14,670,795
ضجار8031 71 891 44.1% 771,661 10,676,461
 
بیشترین قرارداد در زیان آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضملت8076 57 1,600 46.2% 6,147,852 10,073,942
ضخود8062 13 750 75% 3,149,765 9,931,602
ضخود8063 5 800 81.5% 5,254,043 9,227,319
بیشترین حجم آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 4 700 86.2% 6,566,260 8,402,045
ضملت8076 57 1,600 46.2% 6,147,852 10,073,942
ضملت8075 94 1,500 40.9% 5,636,650 8,627,208
 
حجم نامتعارف آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضسپا7031 4 700 86.2% 6,566,260 8,402,045
ضملت8076 57 1,600 46.2% 6,147,852 10,073,942
ضملت8075 94 1,500 40.9% 5,636,650 8,627,208
اولین روز معاملاتی آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضستا1065 775 3,500 20.4% 4,888 7,423
ضذوب1022 255 400 25,400% 3,175 3,175
ضذوب1023 230 450 22,900% 3,004 3,004
 
بیشترین ارزش معاملات آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
ضهرم8034 5,025 80,000 41.7% 524,680 619,173
طهرم8034 13,606 80,000 32.3% 71,094 82,252
ضهرم8033 6,930 74,000 37.6% 109,220 331,444
بیشترین قرارداد بازفروش آخرین اعمال تغییرات حجم قراردادهای باز
طخود8060 16 650 23.1% 1,935,967 3,585,434
طخود8059 4 600 33.3% 1,188,447 3,324,320
طخود8061 39 700 18.2% 1,388,569 2,904,471
 

📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
📋 گزارش معاملات نمادهای پایه
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
خبهمن 1,435,715,265 2,741 2.97%
 
نماد اصلی حجم معاملات آخرین قیمت درصد تغییر
اهرم 9,721,550 72,946 4%
موج 3,845,623 104,733 4%
توان 7,196,471 69,638 4%
اطلس 11,595,472 173,733 3%
كاريس 2,012,765 90,996 3%
دارونو 20,003,439 40,066 3%
فملي 52,230,788 31,370 3%
هم تراز 3,576,257 30,871 3%
طعام 158,052 32,726 3%
تاپيكو 14,371,898 49,570 2.99%
وبملت 5,178,542,294 1,523 2.99%
وتجارت 2,880,516,719 908 2.99%
فزر 19,047,933 389,800 2.99%
دزاگرس 4,516,551 32,180 2.98%
تاصيكو 76,771,101 43,620 2.98%
بساما 158,320 14,390 2.97%
اخابر 472,336,471 1,088 2.94%
وبصادر 1,776,143,749 958 2.94%
فرابورس 34,939,196 7,280 2.93%
ذوب 270,556,496 634 2.91%
خساپا 3,967,553,533 669 2.9%
خودرو 5,977,756,404 709 2.88%
شستا 663,220,257 3,860 2.77%
جوانه كوچك 28,144,799 36,239 2.03%
.

📋 گزارش سررسیدها و قراردادها
نماد اصلی سررسیدهای کمتر از دوماه روز باقی مانده قراردادهای بازخرید قراردادهای بازفروش قراردادهای درسودخرید قراردادهای درسودفروش ارزش اعمال قراردادهای درسودخرید ارزش اعمال قراردادهای درسودفروش
Symbol Expiration Date Remained Days Open Interest Call Open Interest Put ITM Call ITM Put Value to apply ITM Call Value to apply ITM Put
توان 1405/07/26 1 2,987 69 1,615 0 95,900,000,000 0
موج 1405/07/26 1 4,281 216 4,168 0 363,419,000,000 0
فزر 1405/07/26 1 56,749 27,279 50,333 1,739 14,728,720,000,000 691,480,000,000
بساما 1405/07/26 1 611,593 35 447,804 0 5,356,959,000,000 0
فرابورس 1405/07/26 1 10,391 0 4,800 0 30,844,500,000 0
خبهمن 1405/07/29 4 197,515 1,316 134,913 1,020 325,675,600,000 2,856,000,000
خساپا 1405/07/29 4 38,778,531 948,865 14,445,567 135,669 8,853,285,450,000 95,342,300,000
اهرم 1405/07/29 4 1,723,605 1,407,402 921,239 153,935 50,126,196,000,000 11,710,838,000,000
اطلس 1405/08/03 8 1,329 948 549 124 88,750,000,000 22,320,000,000
فملي 1405/08/06 11 319,464 110,667 96,587 8,068 2,656,097,000,000 278,408,000,000
تاصيكو 1405/08/06 11 47,590 1,873 17,320 0 568,890,000,000 0
خودرو 1405/08/06 11 71,535,538 11,483,934 44,377,177 534,257 28,948,172,360,000 410,348,500,000
هم تراز 1405/08/06 11 64,340 3,608 61,244 0 1,314,263,000,000 0
طعام 1405/08/10 15 26,897 2 15,495 0 456,618,000,000 0
شستا 1405/08/13 18 10,704,959 5,213,730 5,953,158 662,788 20,891,100,600,000 2,673,356,500,000
وبصادر 1405/08/13 18 697,564 0 491,680 0 434,283,750,000 0
تاپيكو 1405/08/13 18 20,242 10 2,784 10 121,152,000,000 500,000,000
دارونو 1405/08/13 18 34,415 2,646 7,706 1,804 286,728,000,000 78,760,000,000
اطلس 1405/08/17 22 735 0 320 0 49,570,000,000 0
وتجارت 1405/08/20 25 28,878,204 392,412 18,031,610 80,032 14,969,814,110,000 79,716,812,000
شپنا 1405/08/20 25 1,261,370 18,812 872,524 295 10,175,468,740,000 5,055,700,000
ذوب 1405/08/20 25 16,028,058 201,581 7,786,600 21,997 4,490,737,650,000 15,766,150,000
وبملت 1405/08/20 25 35,898,278 1,215,037 19,222,745 128,938 27,222,214,700,000 208,645,100,000
اخابر 1405/08/20 25 208,524 0 147,285 0 147,254,900,000 0
موج 1405/08/24 29 467 0 464 0 38,989,000,000 0
توان 1405/08/24 29 108 0 8 0 400,000,000 0
فزر 1405/08/24 29 34,175 7,916 28,840 370 9,516,420,000,000 148,760,000,000
اهرم 1405/08/27 32 1,998,119 811,852 650,592 202,376 39,222,974,000,000 15,603,262,000,000
جوانه كوچك 1405/08/27 32 4,619 0 3,355 0 102,050,000,000 0
خساپا 1405/08/27 32 8,593,159 18,372 3,778,139 10,860 2,281,321,110,000 8,052,000,000
خبهمن 1405/08/27 32 44 0 44 0 79,200,000 0
فملي 1405/09/04 39 410,141 19,590 343,020 69 7,910,227,000,000 2,346,000,000
هم تراز 1405/09/04 39 1,300 0 179 0 5,164,000,000 0
خودرو 1405/09/04 39 9,352,068 131,807 4,603,765 1,953 2,830,257,600,000 1,496,700,000
تاصيكو 1405/09/04 39 80,462 1,345 80,461 0 1,843,313,720,000 0
اطلس 1405/09/08 43 0 0 0 0 0 0
تاپيكو 1405/09/11 46 924 0 400 0 15,296,000,000 0
شستا 1405/09/11 46 460,385 48,939 255,416 10,041 789,185,350,000 45,164,000,000
دارونو 1405/09/11 46 11,816 6 9,617 6 287,822,000,000 276,000,000
وبصادر 1405/09/18 53 504,770 0 297,194 0 249,383,350,000 0
اخابر 1405/09/18 53 994,858 68,520 744,122 0 645,111,400,000 0
وبملت 1405/09/18 53 2,580,782 5,636 1,937,591 1 2,618,557,100,000 1,600,000
وتجارت 1405/09/18 53 10,611 0 9,110 0 6,831,000,000 0
ذوب 1405/09/18 53 863,891 1,000 410,643 0 195,607,250,000 0
اطلس 1405/09/22 57 0 0 0 0 0 0
كاريس 1405/09/22 57 12,862 0 11,556 0 866,820,000,000 0
دزاگرس 1405/09/22 57 122 0 122 0 3,864,000,000 0
-

شرح تعداد درصد ارزش اعمال درصد حجم معاملات روز درصد ارزش معاملات روز درصد
نمادهای پایه 26
نمادهای اختیار 1786
قراردادهای باز 256,452,082 775,329,150,806,000 91,188,773 15,471,706,216,000
قراردادهای اختیارخرید 234,190,776 91.3 600,659,434,374,000 77.5 74,880,996 82.1 12,050,753,157,000 77.9
قراردادهای اختیار فروش 22,261,306 8.7 174,669,716,432,000 22.5 16,307,777 17.9 3,420,953,059,000 22.1
قراردادهای درسود 129,079,603 50.3 298,041,937,402,000 38.4 33,781,942 37 8,827,431,957,000 57.1

.